MENU

モーター詳細

【浜名湖】5/16~5/19
日伯友好記念 ブラジル杯
5/16
初日
5/17
2日目
5/18
3日目
5/19
最終日
浜名湖 6R 予選
締切 13:57 場データ
1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 488848344740451853224278
B1A2B1A2B2A1
選手名 金児 隆太浜本 裕己齋藤 達希大須賀 友根岸 真優藤岡 俊介
117期115期111期103期133期94期
支部 群馬大阪静岡愛知埼玉兵庫
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 59 50 35 17 47 49
総合順位 34位 55位 59位 45位 26位 29位
総合スコア 50.14 40.70 37.84 45.59 53.31 52.17
勝率乖離 0.27 -1.52 -0.23 -0.57 -0.43 0.09
実績評価 48.28 41.28 35.88 45.47 55.30 50.06
展示気配 51.94 47.46 35.62 46.56 58.50 58.47
枠不問力 48.34 38.53 31.33 46.72 47.69 50.77
基礎データ
今節
出走数 - - - - - -
勝率 - - - - - -
1着率 - - - - - -
2連対率 - - - - - -
3連対率 - - - - - -
直近3節
出走数 24 16 18 24 19 25
勝率 4.87 4.00 3.33 4.52 5.74 5.09
1着率 8.7% 12.5% 5.6% 4.4% 10.5% 13.0%
2連対率 26.1% 12.5% 5.6% 30.4% 31.6% 34.8%
3連対率 43.5% 31.3% 27.8% 39.1% 68.4% 47.8%
優出数 1 0 0 0 0 0
優勝数 0 0 0 0 0 0
全期間
出走数 24 16 18 24 19 25
勝率 4.87 4.00 3.33 4.52 5.74 5.09
1着率 8.7% 12.5% 5.6% 4.3% 10.5% 13.0%
2連対率 26.1% 12.5% 5.6% 30.4% 31.6% 34.8%
3連対率 43.5% 31.3% 27.8% 39.1% 68.4% 47.8%
優出数 1 0 0 0 0 0
優勝数 0 0 0 0 0 0
展示データ
今節
展示 - - - - - -
直線 - - - - - -
回り足 - - - - - -
周回 - - - - - -
展示順位 - - - - - -
直線順位 - - - - - -
回り足順位 - - - - - -
周回順位 - - - - - -
直近3節
展示 6.69 6.72 6.76 6.73 6.69 6.69
直線 7.96 7.97 8.04 7.99 7.95 7.88
回り足 5.33 5.31 5.40 5.31 5.29 5.40
周回 37.35 37.42 37.66 37.43 37.26 37.40
展示順位 3.67 4.38 4.94 4.54 2.89 2.40
直線順位 3.75 4.06 4.17 3.75 3.21 1.88
回り足順位 3.46 2.75 3.83 3.04 2.84 4.20
周回順位 2.96 3.44 4.33 3.08 2.53 3.24
全期間
展示 6.69 6.72 6.76 6.73 6.69 6.69
直線 7.96 7.97 8.04 7.99 7.95 7.88
回り足 5.33 5.31 5.40 5.31 5.29 5.40
周回 37.35 37.42 37.66 37.43 37.26 37.40
展示順位 3.67 4.38 4.94 4.54 2.89 2.40
直線順位 3.75 4.06 4.17 3.75 3.21 1.88
回り足順位 3.46 2.75 3.83 3.04 2.84 4.20
周回順位 2.96 3.44 4.33 3.08 2.53 3.24
コース別成績
1号艇 金児 隆太  59号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 3 5 4 6 2 4
1着 1 0 0 1 0 0
2着 1 0 1 0 2 0
3着 0 2 1 0 0 1
4着 0 1 1 3 0 1
5着 1 2 0 0 0 0
6着 0 0 1 1 0 2
不成立 0 0 0 1 0 0
逃げ 1 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 0 0 1 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 6.67 4.00 4.75 5.00 8.00 3.00
枠不問指数 0.55
枠不問勝率 5.24
2号艇 浜本 裕己  50号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 3 2 3 3 2 3
1着 2 0 0 0 0 0
2着 0 0 0 0 0 0
3着 0 1 1 1 0 0
4着 0 1 1 1 1 0
5着 1 0 1 0 1 0
6着 0 0 0 1 0 3
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 2 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.33 5.00 4.00 3.67 3.00 1.00
枠不問指数 0.19
枠不問勝率 4.00
3号艇 齋藤 達希  35号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 3 5 2 3 3 2
1着 1 0 0 0 0 0
2着 0 0 0 0 0 0
3着 1 2 0 0 1 0
4着 0 1 1 0 0 0
5着 0 1 1 2 2 1
6着 1 1 0 1 0 1
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 1 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 5.67 3.80 3.00 1.67 3.33 1.50
枠不問指数 -0.09
枠不問勝率 3.16
4号艇 大須賀 友  17号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 3 4 4 4 3 6
1着 1 0 0 0 0 0
2着 2 0 2 1 1 0
3着 0 0 0 2 0 0
4着 0 0 1 0 2 2
5着 0 4 0 0 0 1
6着 0 0 1 1 0 2
不成立 0 0 0 0 0 1
逃げ 1 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.67 2.00 5.25 5.25 5.33 2.40
枠不問指数 0.54
枠不問勝率 4.82
5号艇 根岸 真優  47号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 5 4 2 2 5 1
1着 2 0 0 0 0 0
2着 2 1 0 0 1 0
3着 1 2 1 0 3 0
4着 0 0 0 2 0 0
5着 0 1 1 0 1 0
6着 0 0 0 0 0 1
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 2 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.40 5.50 4.00 4.00 5.60 1.00
枠不問指数 0.62
枠不問勝率 4.75
6号艇 藤岡 俊介  49号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 3 4 6 3 5 4
1着 1 1 1 0 0 0
2着 0 1 2 1 0 1
3着 0 2 0 0 1 0
4着 1 0 1 0 2 0
5着 1 0 0 1 2 1
6着 0 0 1 0 0 2
不成立 0 0 1 1 0 0
逃げ 1 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 0 1 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 1 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 5.33 7.50 6.20 5.00 3.60 3.00
枠不問指数 0.74
枠不問勝率 5.11