| モーター総合評価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 号機 | 23 | 47 | 56 | 64 | 35 | 45 |
| 総合順位 | 40位 | 47位 | 42位 | 17位 | 65位 | 26位 |
| 総合スコア | 47.85 | 45.25 | 47.27 | 55.30 | 31.98 | 53.17 |
| 勝率乖離 | -0.02 | -0.43 | -0.37 | 0.50 | -1.12 | 0.34 |
| 実績評価 | 44.88 | 46.80 | 48.37 | 54.11 | 30.17 | 51.42 |
| 展示気配 | 52.32 | 46.42 | 49.30 | 51.65 | 46.82 | 54.00 |
| 枠不問力 | 53.21 | 42.32 | 46.90 | 55.34 | 32.24 | 53.19 |
| 基礎データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 出走数 | - | - | - | - | - | - |
| 勝率 | - | - | - | - | - | - |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 出走数 | 22 | 25 | 20 | 24 | 19 | 28 |
| 勝率 | 4.38 | 4.96 | 5.26 | 6.04 | 3.26 | 4.71 |
| 1着率 | 9.5% | 16.0% | 26.3% | 25.0% | 5.3% | 14.3% |
| 2連対率 | 19.1% | 28.0% | 31.6% | 37.5% | 10.5% | 28.6% |
| 3連対率 | 42.9% | 40.0% | 47.4% | 62.5% | 15.8% | 42.9% |
| 優出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全期間 | ||||||
| 出走数 | 77 | 86 | 97 | 86 | 73 | 100 |
| 勝率 | 5.09 | 4.92 | 4.90 | 5.04 | 4.13 | 5.63 |
| 1着率 | 17.1% | 15.1% | 18.8% | 15.3% | 6.9% | 18.0% |
| 2連対率 | 32.9% | 29.1% | 34.4% | 32.9% | 18.1% | 37.0% |
| 3連対率 | 50.0% | 46.5% | 44.8% | 49.4% | 33.3% | 56.0% |
| 優出数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 展示データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 展示 | - | - | - | - | - | - |
| 直線 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足 | - | - | - | - | - | - |
| 周回 | - | - | - | - | - | - |
| 展示順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直線順位 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足順位 | - | - | - | - | - | - |
| 周回順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 展示 | 6.75 | 6.78 | 6.77 | 6.75 | 6.74 | 6.77 |
| 直線 | 7.04 | 7.03 | 7.04 | 7.07 | 7.13 | 6.99 |
| 回り足 | 5.81 | 5.91 | 5.87 | 5.85 | 5.81 | 5.78 |
| 周回 | 37.37 | 37.36 | 37.39 | 37.52 | 37.62 | 37.35 |
| 展示順位 | 3.09 | 3.52 | 3.25 | 2.71 | 2.32 | 3.57 |
| 直線順位 | 3.36 | 3.36 | 3.32 | 3.83 | 4.37 | 2.64 |
| 回り足順位 | 3.41 | 3.64 | 3.26 | 3.58 | 3.63 | 2.89 |
| 周回順位 | 3.55 | 3.32 | 3.05 | 3.75 | 3.74 | 3.36 |
| 全期間 | ||||||
| 展示 | 6.75 | 6.78 | 6.77 | 6.75 | 6.76 | 6.76 |
| 直線 | 6.98 | 7.01 | 7.02 | 6.98 | 7.03 | 6.98 |
| 回り足 | 5.82 | 5.86 | 5.82 | 5.87 | 5.83 | 5.85 |
| 周回 | 37.40 | 37.47 | 37.61 | 37.33 | 37.51 | 37.32 |
| 展示順位 | 3.19 | 3.90 | 3.27 | 2.91 | 3.59 | 3.43 |
| 直線順位 | 3.26 | 3.71 | 3.58 | 3.27 | 4.04 | 3.12 |
| 回り足順位 | 3.51 | 3.55 | 3.43 | 3.66 | 3.59 | 3.37 |
| 周回順位 | 3.77 | 3.78 | 3.96 | 3.33 | 3.93 | 3.28 |
| コース別成績 | ||||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 8 | 11 | 17 | 14 | 13 | 14 |
| 1着 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 3着 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 4着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 5着 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6着 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 不成立 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.25 | 6.55 | 5.88 | 5.43 | 3.31 | 2.57 |
| 枠不問指数 | 0.80 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.33 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 15 | 18 | 16 | 7 | 16 | 14 |
| 1着 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2着 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 3着 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 4着 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 5着 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 6着 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 7.40 | 3.89 | 6.63 | 4.71 | 3.88 | 2.93 |
| 枠不問指数 | 0.56 | |||||
| 枠不問勝率 | 4.91 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 17 | 15 | 14 | 12 | 19 | 20 |
| 1着 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2着 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 3着 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 4着 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 5着 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 6着 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 逃げ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 抜き | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.12 | 5.47 | 5.21 | 4.42 | 3.94 | 2.65 |
| 枠不問指数 | 0.69 | |||||
| 枠不問勝率 | 4.97 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 14 | 14 | 9 | 13 | 12 | 24 |
| 1着 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 2着 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 3着 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 4着 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 5着 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 6着 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 逃げ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 7.29 | 4.93 | 7.33 | 6.17 | 3.58 | 3.08 |
| 枠不問指数 | 0.85 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.40 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 10 | 10 | 12 | 17 | 13 | 11 |
| 1着 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2着 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 3着 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 4着 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 5着 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 6着 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| 不成立 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 7.20 | 4.20 | 4.45 | 3.94 | 2.69 | 2.91 |
| 枠不問指数 | 0.41 | |||||
| 枠不問勝率 | 4.23 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 19 | 19 | 14 | 19 | 15 | 14 |
| 1着 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2着 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 3着 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 4着 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| 5着 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 6着 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 捲り | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 7.42 | 7.00 | 4.64 | 5.63 | 5.27 | 2.71 |
| 枠不問指数 | 0.77 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.45 | |||||
結果
多摩川 8R
場選択
R選択



