MENU

モーター詳細

【多摩川】9/9~9/13
にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川
9/9
初日
9/10
2日目
9/11
3日目
9/12
4日目
9/13
最終日
多摩川 6R 予選
締切 13:31 場データ
1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 447038133635543339653990
A2A1B1B2A1B1
選手名 平田 健之佑佐藤 大介石田 政吾米本 圭佑北中 元樹芹澤 克彦
101期77期72期137期82期83期
支部 三重愛知福井東京滋賀静岡
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 53 40 69 21 19 58
総合順位 18位 45位 61位 9位 20位 21位
総合スコア 55.29 46.43 36.46 58.76 55.02 54.60
勝率乖離 0.07 -0.19 -1.33 0.61 0.80 -0.19
実績評価 56.79 46.73 39.97 58.05 49.67 56.56
展示気配 53.88 41.04 39.81 57.05 52.82 56.06
枠不問力 55.02 49.74 37.99 56.60 62.37 56.98
基礎データ
今節
出走数 - - - - - -
勝率 - - - - - -
1着率 - - - - - -
2連対率 - - - - - -
3連対率 - - - - - -
直近3節
出走数 26 19 24 24 21 27
勝率 6.15 4.58 4.08 6.38 4.85 5.89
1着率 26.9% 10.5% 4.2% 25.0% 10.0% 18.5%
2連対率 38.5% 31.6% 12.5% 45.8% 25.0% 37.0%
3連対率 65.4% 47.4% 29.2% 66.7% 40.0% 63.0%
優出数 0 0 0 1 0 0
優勝数 0 0 0 1 0 0
全期間
出走数 89 83 79 86 83 82
勝率 5.28 5.17 4.72 5.27 5.33 5.43
1着率 17.0% 13.4% 13.9% 14.0% 16.0% 18.5%
2連対率 33.0% 31.7% 29.1% 37.2% 34.6% 34.6%
3連対率 52.3% 48.8% 40.5% 54.7% 48.1% 54.3%
優出数 1 0 1 2 0 1
優勝数 0 0 1 1 0 1
展示データ
今節
展示 - - - - - -
直線 - - - - - -
回り足 - - - - - -
周回 - - - - - -
展示順位 - - - - - -
直線順位 - - - - - -
回り足順位 - - - - - -
周回順位 - - - - - -
直近3節
展示 6.79 6.82 6.82 6.74 6.75 6.78
直線 6.98 6.96 7.10 7.02 7.00 7.01
回り足 5.86 6.02 5.87 5.98 5.94 5.76
周回 37.43 37.74 37.72 37.42 37.49 37.27
展示順位 3.54 4.63 4.79 1.75 3.05 3.15
直線順位 2.76 2.74 4.42 2.67 3.33 3.11
回り足順位 3.32 4.00 3.13 3.79 3.67 2.15
周回順位 3.48 4.53 4.71 3.25 4.14 2.37
全期間
展示 6.76 6.80 6.79 6.73 6.74 6.77
直線 6.97 7.00 7.00 6.97 6.96 6.98
回り足 5.80 5.83 5.79 5.87 5.85 5.81
周回 37.30 37.47 37.49 37.37 37.34 37.31
展示順位 3.04 4.58 4.38 2.47 2.69 3.59
直線順位 3.05 3.52 3.34 2.97 3.08 3.35
回り足順位 3.07 2.99 2.94 3.60 3.47 3.09
周回順位 3.18 3.74 3.90 3.62 3.52 3.19
コース別成績
1号艇 平田 健之佑  53号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 15 13 13 13 15 20
1着 7 3 1 1 2 1
2着 3 3 4 2 2 0
3着 1 3 3 3 0 7
4着 1 2 3 6 3 1
5着 1 0 0 1 5 2
6着 2 2 2 0 3 8
不成立 0 0 0 0 0 1
逃げ 5 0 0 0 0 0
差し 0 2 0 0 0 0
捲り 0 1 0 1 0 0
捲り差し 0 0 1 0 2 1
抜き 2 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.20 6.31 5.69 5.54 4.07 3.58
枠不問指数 0.84
枠不問勝率 5.40
2号艇 佐藤 大介  40号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 16 12 13 16 12 14
1着 6 2 2 0 1 0
2着 4 3 0 4 4 0
3着 2 0 5 3 0 4
4着 1 3 3 2 3 4
5着 1 1 3 6 4 5
6着 2 3 0 0 0 1
不成立 0 0 0 1 0 0
逃げ 6 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 2 1 0 0 0
捲り差し 0 0 1 0 1 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.00 5.08 5.23 4.67 5.17 3.64
枠不問指数 0.74
枠不問勝率 5.13
3号艇 石田 政吾  69号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 15 13 15 12 12 12
1着 8 2 0 1 0 0
2着 2 3 2 1 3 1
3着 0 2 3 0 2 2
4着 2 3 4 5 3 1
5着 0 2 3 0 3 3
6着 3 1 3 5 1 5
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 8 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 1 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 1 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.13 5.69 3.93 3.58 4.58 2.92
枠不問指数 0.49
枠不問勝率 4.64
4号艇 米本 圭佑  21号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 13 14 10 16 14 19
1着 8 1 0 1 1 1
2着 1 7 3 6 3 0
3着 3 1 3 1 2 5
4着 1 0 1 3 3 0
5着 0 4 3 5 3 2
6着 0 1 0 0 2 11
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 8 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 0 0 1 1 0
捲り差し 0 0 0 0 0 1
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.54 5.79 5.20 5.50 4.71 2.89
枠不問指数 0.88
枠不問勝率 5.44
5号艇 北中 元樹  19号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 11 13 10 15 16 18
1着 7 0 3 0 3 0
2着 0 4 2 3 4 2
3着 1 3 0 3 1 3
4着 2 4 4 3 4 3
5着 0 1 1 3 2 7
6着 0 1 0 2 2 3
不成立 1 0 0 1 0 0
逃げ 7 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 0 2 0 0 0
捲り差し 0 0 1 0 2 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 1 0
枠別勝率 8.40 5.31 6.40 4.43 5.63 3.50
枠不問指数 1.02
枠不問勝率 5.61
6号艇 芹澤 克彦  58号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 13 15 14 7 13 20
1着 9 4 1 0 0 1
2着 2 4 3 3 0 1
3着 2 4 4 1 3 2
4着 0 2 3 1 7 1
5着 0 0 2 1 2 5
6着 0 1 1 1 0 10
不成立 0 0 0 0 1 0
逃げ 8 0 0 0 0 0
差し 0 4 0 0 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 1 0 0 1
抜き 1 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 9.15 7.00 5.36 5.29 4.17 2.70
枠不問指数 0.85
枠不問勝率 5.61
結果 多摩川 6R
場選択
R選択