MENU

モーター詳細

【多摩川】8/28~9/2
第12回ホットマンカップ
8/28
初日
8/29
2日目
8/30
3日目
8/31
4日目
9/1
5日目
9/2
最終日
多摩川 10R 予選特賞
締切 16:08 場データ
1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 506647695280380549674572
A1A1A1B1A1B1
選手名 鈴木 孝明馬場 剛廣瀬 凜高橋 英之中村 魁生渡部 悟
123期112期131期77期119期105期
支部 埼玉東京滋賀東京大阪大阪
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 50 70 45 20 26 39
総合順位 20位 45位 28位 8位 49位 38位
総合スコア 54.10 46.74 51.89 57.94 43.35 49.58
勝率乖離 0.29 -0.35 0.27 0.78 -0.44 -0.05
実績評価 50.81 46.78 50.37 55.62 42.35 50.56
展示気配 53.99 51.17 53.22 54.91 48.85 45.82
枠不問力 65.36 47.31 50.49 57.42 45.13 48.55
基礎データ
今節
出走数 4 4 4 3 4 3
勝率 5.00 4.25 6.50 5.33 4.25 5.33
1着率 0.0% 25.0% 25.0% 0.0% 0.0% 33.3%
2連対率 0.0% 25.0% 25.0% 33.3% 25.0% 33.3%
3連対率 50.0% 25.0% 75.0% 66.7% 50.0% 33.3%
直近3節
出走数 23 24 26 24 28 28
勝率 4.65 5.04 4.31 5.91 4.04 5.00
1着率 13.0% 12.5% 19.2% 21.7% 7.1% 14.3%
2連対率 30.4% 33.3% 26.9% 39.1% 17.9% 28.6%
3連対率 43.5% 50.0% 30.8% 60.9% 32.1% 46.4%
優出数 1 1 0 0 0 0
優勝数 0 0 0 0 0 0
全期間
出走数 100 85 94 91 82 84
勝率 5.69 4.96 5.49 5.59 4.88 5.35
1着率 20.0% 15.3% 18.1% 16.7% 13.6% 16.7%
2連対率 35.0% 32.9% 35.1% 37.8% 29.6% 35.7%
3連対率 58.0% 48.2% 53.2% 56.7% 45.7% 50.0%
優出数 4 1 2 3 2 1
優勝数 0 0 0 0 1 0
展示データ
今節
展示 6.71 6.73 6.78 6.73 6.81 6.81
直線 7.07 6.98 7.06 6.91 7.08 7.09
回り足 5.78 6.16 5.63 6.09 5.74 5.85
周回 37.67 37.95 37.24 37.40 37.23 37.24
展示順位 1.00 2.00 3.50 2.33 4.50 5.33
直線順位 3.50 2.75 3.25 1.33 3.50 3.67
回り足順位 2.75 4.75 1.75 5.67 3.50 3.67
周回順位 5.25 5.75 3.25 3.00 2.75 2.33
直近3節
展示 6.79 6.76 6.77 6.76 6.80 6.80
直線 7.02 7.09 7.00 7.05 7.04 7.06
回り足 5.97 5.84 5.87 5.84 5.84 5.86
周回 37.56 37.46 37.51 37.50 37.43 37.60
展示順位 3.26 2.58 2.96 2.08 4.11 4.21
直線順位 3.00 3.58 2.38 3.63 3.50 3.43
回り足順位 3.96 3.00 3.54 3.04 2.93 3.14
周回順位 3.39 3.13 3.54 3.13 3.14 4.14
全期間
展示 6.74 6.76 6.76 6.73 6.78 6.77
直線 6.95 7.00 6.98 6.97 6.98 6.99
回り足 5.91 5.87 5.86 5.90 5.83 5.83
周回 37.29 37.41 37.34 37.44 37.27 37.49
展示順位 2.41 2.93 3.36 2.58 3.74 3.76
直線順位 2.76 3.36 3.14 3.18 3.39 3.17
回り足順位 3.56 3.51 3.46 3.69 3.33 3.25
周回順位 3.08 3.59 3.37 3.55 2.79 3.88
コース別成績
1号艇 鈴木 孝明  50号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 15 14 14 20 17 20
1着 8 3 3 3 2 1
2着 1 3 4 3 2 2
3着 3 0 4 6 2 8
4着 0 1 1 4 5 5
5着 2 4 1 2 4 3
6着 1 3 1 2 2 1
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 8 0 0 0 0 0
差し 0 2 0 0 0 1
捲り 0 1 1 2 1 0
捲り差し 0 0 2 0 1 0
抜き 0 0 0 1 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.40 5.07 6.71 5.65 4.59 5.10
枠不問指数 1.09
枠不問勝率 5.75
2号艇 馬場 剛  70号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 14 10 16 13 17 15
1着 10 0 0 2 1 0
2着 3 4 4 1 2 1
3着 0 1 6 1 4 1
4着 1 2 2 1 3 2
5着 0 0 4 4 4 3
6着 0 3 0 4 3 8
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 9 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 1 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 1 0 0
抜き 1 0 0 1 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 9.14 4.90 5.25 3.85 4.29 2.53
枠不問指数 0.70
枠不問勝率 4.99
3号艇 廣瀬 凜  45号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 19 16 14 17 15 13
1着 10 2 0 2 2 1
2着 1 6 4 3 2 0
3着 3 5 2 3 3 1
4着 3 3 4 5 5 0
5着 1 0 1 2 2 3
6着 1 0 3 2 1 8
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 10 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 1
捲り 0 1 0 2 0 0
捲り差し 0 0 0 0 2 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.42 6.94 4.64 5.18 5.27 2.46
枠不問指数 0.72
枠不問勝率 5.32
4号艇 高橋 英之  20号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 16 17 13 14 16 15
1着 10 1 1 2 0 1
2着 1 8 3 1 6 0
3着 1 3 3 4 1 5
4着 2 3 3 0 4 2
5着 2 1 1 5 3 3
6着 0 1 2 1 2 4
不成立 0 0 0 1 0 0
逃げ 9 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 2 0 0
捲り 0 0 1 0 0 1
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 1 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.88 6.29 5.23 4.92 4.94 3.93
枠不問指数 0.89
枠不問勝率 5.53
5号艇 中村 魁生  26号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 12 12 16 15 15 12
1着 8 1 0 2 0 0
2着 1 4 3 0 4 1
3着 0 2 5 2 3 1
4着 2 1 3 3 2 2
5着 0 4 2 4 3 4
6着 1 0 3 4 2 4
不成立 0 0 0 0 1 0
逃げ 5 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 0 0 2 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 2 0 0 0 0 0
恵まれ 1 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.17 5.50 4.56 3.73 4.71 3.00
枠不問指数 0.64
枠不問勝率 4.95
6号艇 渡部 悟  39号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 14 13 19 12 15 11
1着 9 2 3 0 0 0
2着 3 4 5 2 2 0
3着 1 1 5 2 2 1
4着 0 2 1 7 3 4
5着 1 1 4 1 5 2
6着 0 3 1 0 3 4
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 8 0 0 0 0 0
差し 0 2 0 0 0 0
捲り 0 0 1 0 0 0
捲り差し 0 0 2 0 0 0
抜き 1 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.71 5.46 5.95 4.83 3.67 2.73
枠不問指数 0.68
枠不問勝率 5.23
LIVE 多摩川 1R 締切 11:29
場選択
R選択