多摩川
6R
予選
締切 14:02
場データ
| モーター総合評価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 号機 | 16 | 19 | 28 | 41 | 46 | 54 |
| 総合順位 | 57位 | 18位 | 33位 | 32位 | 7位 | 3位 |
| 総合スコア | 39.90 | 53.96 | 50.51 | 50.80 | 59.47 | 65.40 |
| 勝率乖離 | -0.76 | 0.68 | 0.38 | -0.04 | 0.79 | 0.93 |
| 実績評価 | 41.09 | 50.15 | 49.52 | 53.15 | 60.40 | 66.10 |
| 展示気配 | 44.98 | 47.64 | 42.32 | 49.38 | 51.30 | 56.87 |
| 枠不問力 | 36.10 | 60.73 | 50.15 | 42.50 | 51.56 | 64.15 |
| 基礎データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 出走数 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 勝率 | 1.50 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 8.00 | 10.00 |
| 1着率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 100% |
| 2連対率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% | 50.0% | 100% |
| 3連対率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% | 100% | 100% |
| 直近3節 | ||||||
| 出走数 | 24 | 24 | 26 | 24 | 27 | 29 |
| 勝率 | 4.83 | 5.27 | 5.08 | 5.33 | 6.04 | 6.93 |
| 1着率 | 20.8% | 9.1% | 15.4% | 8.3% | 14.8% | 31.0% |
| 2連対率 | 25.0% | 36.4% | 34.6% | 29.2% | 44.4% | 65.5% |
| 3連対率 | 37.5% | 50.0% | 50.0% | 62.5% | 59.3% | 72.4% |
| 優出数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 全期間 | ||||||
| 出走数 | 90 | 79 | 78 | 76 | 91 | 93 |
| 勝率 | 4.51 | 5.32 | 5.80 | 5.00 | 5.88 | 5.93 |
| 1着率 | 15.6% | 15.6% | 22.4% | 11.8% | 25.3% | 22.8% |
| 2連対率 | 25.6% | 35.1% | 43.4% | 30.3% | 38.5% | 46.7% |
| 3連対率 | 36.7% | 48.1% | 60.5% | 51.3% | 54.9% | 57.6% |
| 優出数 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 展示データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 展示 | 6.83 | 6.75 | 6.77 | 6.71 | 6.78 | 6.81 |
| 直線 | 7.05 | 7.14 | 7.23 | 6.90 | 6.98 | 7.03 |
| 回り足 | 5.82 | 6.17 | 5.93 | 5.98 | 5.82 | 5.80 |
| 周回 | 38.27 | 37.17 | 37.97 | 37.14 | 37.00 | 37.57 |
| 展示順位 | 5.50 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 |
| 直線順位 | 3.00 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
| 回り足順位 | 3.50 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 6.00 |
| 周回順位 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
| 直近3節 | ||||||
| 展示 | 6.79 | 6.76 | 6.83 | 6.84 | 6.77 | 6.74 |
| 直線 | 7.10 | 7.04 | 7.09 | 7.08 | 7.11 | 7.05 |
| 回り足 | 5.85 | 5.96 | 5.95 | 5.88 | 5.85 | 5.68 |
| 周回 | 37.64 | 37.70 | 38.15 | 37.72 | 37.50 | 37.26 |
| 展示順位 | 3.13 | 3.46 | 4.42 | 4.50 | 3.04 | 1.93 |
| 直線順位 | 3.50 | 3.42 | 3.73 | 3.13 | 4.26 | 3.17 |
| 回り足順位 | 3.54 | 3.67 | 3.77 | 3.50 | 3.41 | 2.00 |
| 周回順位 | 3.58 | 4.42 | 5.19 | 3.92 | 3.81 | 2.52 |
| 全期間 | ||||||
| 展示 | 6.78 | 6.74 | 6.77 | 6.79 | 6.76 | 6.75 |
| 直線 | 7.05 | 6.96 | 7.02 | 7.03 | 7.01 | 6.98 |
| 回り足 | 5.79 | 5.85 | 5.84 | 5.80 | 5.83 | 5.80 |
| 周回 | 37.40 | 37.34 | 37.62 | 37.49 | 37.42 | 37.30 |
| 展示順位 | 3.83 | 2.76 | 3.15 | 3.79 | 3.29 | 2.75 |
| 直線順位 | 3.94 | 3.04 | 3.45 | 3.63 | 3.45 | 3.03 |
| 回り足順位 | 3.14 | 3.44 | 3.64 | 3.26 | 3.58 | 3.05 |
| 周回順位 | 3.43 | 3.51 | 4.22 | 3.61 | 3.71 | 3.18 |
| コース別成績 | ||||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 14 | 14 | 17 | 18 | 16 | 11 |
| 1着 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 2着 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 3着 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 4着 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 5着 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 |
| 6着 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 6.86 | 5.43 | 4.06 | 4.33 | 3.75 | 2.45 |
| 枠不問指数 | 0.47 | |||||
| 枠不問勝率 | 4.48 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 11 | 12 | 10 | 14 | 15 | 17 |
| 1着 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2着 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 3着 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 4着 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 5着 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 6着 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 不成立 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 逃げ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.40 | 5.42 | 6.40 | 4.62 | 5.33 | 3.35 |
| 枠不問指数 | 0.98 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.59 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 15 | 18 | 13 | 13 | 10 | 9 |
| 1着 | 12 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2着 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 3着 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 4着 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 5着 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6着 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 逃げ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 抜き | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.73 | 5.67 | 6.38 | 5.23 | 4.00 | 2.63 |
| 枠不問指数 | 0.68 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.44 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 15 | 13 | 9 | 17 | 12 | 10 |
| 1着 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 3着 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 4着 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 5着 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 6着 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.00 | 5.15 | 5.11 | 4.12 | 3.50 | 3.50 |
| 枠不問指数 | 0.57 | |||||
| 枠不問勝率 | 4.90 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 22 | 19 | 12 | 13 | 16 | 9 |
| 1着 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2着 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 3着 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 4着 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 |
| 5着 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 6着 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.95 | 5.21 | 5.83 | 5.38 | 4.94 | 2.22 |
| 枠不問指数 | 0.73 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.42 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 16 | 13 | 17 | 18 | 14 | 15 |
| 1着 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 2着 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 3着 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 4着 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| 5着 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| 6着 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 逃げ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.69 | 7.15 | 6.29 | 4.72 | 5.15 | 3.67 |
| 枠不問指数 | 1.00 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.95 | |||||
結果
多摩川 6R
場選択
R選択





