多摩川
4R
一般
締切 13:04
場データ
| モーター総合評価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 号機 | 54 | 20 | 17 | 31 | 63 | 37 |
| 総合順位 | 4位 | 7位 | 25位 | 11位 | 32位 | 31位 |
| 総合スコア | 61.84 | 60.00 | 52.22 | 56.84 | 49.97 | 50.06 |
| 勝率乖離 | 0.53 | 0.88 | 0.50 | 0.55 | -0.16 | -0.26 |
| 実績評価 | 62.50 | 59.20 | 49.02 | 56.18 | 53.46 | 51.93 |
| 展示気配 | 59.63 | 53.40 | 51.34 | 53.43 | 45.37 | 48.09 |
| 枠不問力 | 63.50 | 58.23 | 55.55 | 56.89 | 44.00 | 52.49 |
| 基礎データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 出走数 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 |
| 勝率 | 5.75 | 5.00 | 3.88 | 3.57 | 4.57 | 5.63 |
| 1着率 | 25.0% | 12.5% | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 12.5% |
| 2連対率 | 50.0% | 25.0% | 0.0% | 14.3% | 28.6% | 50.0% |
| 3連対率 | 62.5% | 50.0% | 37.5% | 28.6% | 42.9% | 50.0% |
| 直近3節 | ||||||
| 出走数 | 28 | 22 | 25 | 27 | 25 | 28 |
| 勝率 | 7.00 | 6.86 | 4.60 | 6.38 | 6.72 | 5.14 |
| 1着率 | 28.6% | 23.8% | 20.0% | 34.6% | 32.0% | 10.7% |
| 2連対率 | 67.9% | 52.4% | 32.0% | 50.0% | 64.0% | 39.3% |
| 3連対率 | 71.4% | 71.4% | 40.0% | 57.7% | 72.0% | 50.0% |
| 優出数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 優勝数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 全期間 | ||||||
| 出走数 | 90 | 86 | 92 | 84 | 94 | 85 |
| 勝率 | 5.87 | 5.62 | 5.79 | 5.82 | 4.89 | 5.45 |
| 1着率 | 21.3% | 17.6% | 22.8% | 31.3% | 19.6% | 14.3% |
| 2連対率 | 46.1% | 37.6% | 38.0% | 39.8% | 38.0% | 41.7% |
| 3連対率 | 57.3% | 56.5% | 56.5% | 51.8% | 44.6% | 56.0% |
| 優出数 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 優勝数 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 展示データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 展示 | 6.73 | 6.73 | 6.74 | 6.75 | 6.81 | 6.75 |
| 直線 | 7.01 | 7.05 | 7.06 | 6.91 | 7.04 | 7.01 |
| 回り足 | 5.71 | 5.80 | 5.90 | 6.28 | 5.95 | 5.74 |
| 周回 | 37.06 | 37.52 | 37.41 | 37.59 | 37.53 | 37.08 |
| 展示順位 | 2.38 | 1.75 | 2.38 | 2.43 | 5.29 | 3.00 |
| 直線順位 | 3.75 | 4.13 | 5.00 | 1.86 | 4.43 | 4.13 |
| 回り足順位 | 1.88 | 3.63 | 2.75 | 5.43 | 4.14 | 1.88 |
| 周回順位 | 2.38 | 4.38 | 3.88 | 5.29 | 4.86 | 2.25 |
| 直近3節 | ||||||
| 展示 | 6.74 | 6.77 | 6.79 | 6.77 | 6.81 | 6.82 |
| 直線 | 7.02 | 7.04 | 7.03 | 7.05 | 7.02 | 7.10 |
| 回り足 | 5.78 | 5.94 | 6.01 | 5.78 | 5.84 | 5.89 |
| 周回 | 37.38 | 37.56 | 37.44 | 37.50 | 37.47 | 37.57 |
| 展示順位 | 2.00 | 2.23 | 3.12 | 3.11 | 4.20 | 5.00 |
| 直線順位 | 2.54 | 3.45 | 2.76 | 3.04 | 2.52 | 4.07 |
| 回り足順位 | 2.86 | 3.45 | 3.84 | 2.70 | 2.88 | 3.57 |
| 周回順位 | 3.00 | 2.91 | 3.20 | 3.11 | 3.04 | 3.75 |
| 全期間 | ||||||
| 展示 | 6.75 | 6.74 | 6.78 | 6.76 | 6.78 | 6.75 |
| 直線 | 6.98 | 6.97 | 6.92 | 6.99 | 6.99 | 6.99 |
| 回り足 | 5.79 | 5.89 | 5.92 | 5.75 | 5.82 | 5.90 |
| 周回 | 37.30 | 37.44 | 37.15 | 37.24 | 37.42 | 37.30 |
| 展示順位 | 2.77 | 2.63 | 3.54 | 2.92 | 4.09 | 3.55 |
| 直線順位 | 3.09 | 3.22 | 2.92 | 3.36 | 3.41 | 3.67 |
| 回り足順位 | 3.03 | 3.66 | 3.73 | 2.90 | 3.13 | 3.61 |
| 周回順位 | 3.17 | 3.57 | 2.85 | 3.17 | 3.71 | 3.36 |
| コース別成績 | ||||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 14 | 13 | 17 | 18 | 14 | 14 |
| 1着 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 2着 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 3着 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 4着 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 5着 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| 6着 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 逃げ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.50 | 7.15 | 6.29 | 4.72 | 5.15 | 3.64 |
| 枠不問指数 | 0.99 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.91 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 15 | 16 | 12 | 14 | 15 | 14 |
| 1着 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2着 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 3着 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 4着 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 5着 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 6着 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 逃げ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.00 | 6.19 | 5.00 | 4.92 | 5.20 | 4.07 |
| 枠不問指数 | 0.91 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.56 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 19 | 15 | 18 | 13 | 15 | 12 |
| 1着 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2着 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 3着 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 4着 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 5着 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 6着 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 抜き | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.53 | 5.87 | 5.39 | 5.85 | 4.33 | 3.75 |
| 枠不問指数 | 0.81 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.62 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 13 | 15 | 16 | 20 | 11 | 9 |
| 1着 | 10 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 2着 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3着 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 4着 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| 5着 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 6着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 逃げ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 抜き | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.85 | 6.40 | 6.63 | 5.32 | 4.00 | 2.33 |
| 枠不問指数 | 0.86 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.59 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | 18 |
| 1着 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2着 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 3着 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4着 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 5着 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 6着 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 逃げ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.29 | 5.53 | 4.00 | 4.27 | 3.85 | 3.06 |
| 枠不問指数 | 0.64 | |||||
| 枠不問勝率 | 4.83 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 15 | 12 | 17 | 16 | 15 | 10 |
| 1着 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2着 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 |
| 3着 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 4着 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 5着 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| 6着 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 不成立 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 7.60 | 6.00 | 4.56 | 6.19 | 4.47 | 3.30 |
| 枠不問指数 | 0.78 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.35 | |||||
結果
多摩川 4R
場選択
R選択




