MENU

モーター詳細

【多摩川】8/15~8/20
BTS大郷開設記念第28回大郷葉月杯
8/15
初日
8/16
2日目
8/17
3日目
8/18
4日目
8/19
5日目
8/20
最終日
多摩川 8R 予選
締切 15:07 場データ
1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 413453314911392234674939
A2B1A2B1B1A1
選手名 杉山 貴博佐藤 永梧片岡 大地菅沼 佳昭森 弘行宮之原 輝紀
89期133期117期81期66期118期
支部 東京東京東京愛知東京東京
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 37 75 73 45 65 57
総合順位 37位 7位 43位 14位 15位 9位
総合スコア 48.85 62.24 47.19 56.20 55.41 60.85
勝率乖離 -0.30 0.68 0.07 0.50 0.67 0.14
実績評価 51.10 64.06 48.07 57.14 54.35 63.91
展示気配 43.02 53.55 47.80 50.43 54.80 58.19
枠不問力 52.72 62.28 36.59 53.04 49.74 63.84
基礎データ
今節
出走数 - - - - - -
勝率 - - - - - -
1着率 - - - - - -
2連対率 - - - - - -
3連対率 - - - - - -
直近3節
出走数 28 23 26 26 28 29
勝率 5.14 6.48 5.85 5.77 5.75 6.38
1着率 10.7% 30.4% 19.2% 23.1% 14.3% 24.1%
2連対率 39.3% 47.8% 34.6% 42.3% 32.1% 41.4%
3連対率 50.0% 60.9% 53.9% 53.9% 60.7% 72.4%
優出数 0 2 0 1 0 0
優勝数 0 0 0 0 0 0
全期間
出走数 77 81 78 82 73 71
勝率 5.43 6.06 4.58 5.72 5.40 6.11
1着率 14.5% 25.9% 13.0% 18.3% 13.7% 18.3%
2連対率 40.8% 40.7% 22.1% 37.8% 37.0% 40.8%
3連対率 56.6% 60.5% 39.0% 56.1% 54.8% 67.6%
優出数 1 4 0 2 1 1
優勝数 0 0 0 0 0 0
展示データ
今節
展示 - - - - - -
直線 - - - - - -
回り足 - - - - - -
周回 - - - - - -
展示順位 - - - - - -
直線順位 - - - - - -
回り足順位 - - - - - -
周回順位 - - - - - -
直近3節
展示 6.82 6.77 6.77 6.78 6.76 6.78
直線 7.10 7.01 7.10 7.04 7.03 7.11
回り足 5.89 5.96 5.81 5.90 5.91 5.74
周回 37.57 37.69 37.55 37.58 37.46 37.33
展示順位 5.00 2.61 2.88 3.58 2.82 2.45
直線順位 4.07 2.17 3.92 2.96 3.00 3.55
回り足順位 3.57 3.78 3.19 3.42 3.54 2.72
周回順位 3.75 4.09 3.23 3.77 3.32 2.28
全期間
展示 6.75 6.75 6.81 6.76 6.74 6.75
直線 6.99 6.96 7.01 6.98 6.97 7.04
回り足 5.92 5.85 5.85 5.87 5.89 5.77
周回 37.32 37.43 37.33 37.33 37.32 37.31
展示順位 3.61 2.93 4.37 3.43 2.77 2.21
直線順位 3.62 2.78 3.72 3.27 3.22 3.52
回り足順位 3.79 3.47 3.38 3.49 3.48 3.08
周回順位 3.48 3.71 3.22 3.28 3.35 2.78
コース別成績
1号艇 杉山 貴博  37号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 13 11 16 14 14 9
1着 6 2 2 1 0 0
2着 4 2 3 7 3 1
3着 1 3 0 2 4 2
4着 0 1 3 1 1 0
5着 2 3 2 2 5 5
6着 0 0 5 1 1 1
不成立 0 0 1 0 0 0
逃げ 6 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 1 0 0 0 0
捲り差し 0 0 2 1 0 0
抜き 0 1 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.85 5.82 4.33 6.29 4.50 3.44
枠不問指数 0.79
枠不問勝率 5.37
2号艇 佐藤 永梧  75号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 15 15 14 13 14 10
1着 9 7 3 2 0 0
2着 1 2 4 2 3 0
3着 2 3 1 3 3 4
4着 1 3 1 2 4 2
5着 2 0 3 2 1 3
6着 0 0 2 2 3 1
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 8 0 0 0 0 0
差し 0 2 0 0 0 0
捲り 0 4 2 2 0 0
捲り差し 0 0 1 0 0 0
抜き 1 1 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.87 7.87 5.93 5.38 4.50 3.90
枠不問指数 0.96
枠不問勝率 5.91
3号艇 片岡 大地  73号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 15 12 11 15 16 9
1着 5 2 2 0 1 0
2着 2 2 1 1 0 1
3着 3 3 1 3 0 3
4着 3 4 1 4 5 2
5着 2 1 4 2 6 0
6着 0 0 1 5 4 3
不成立 0 0 1 0 0 0
逃げ 5 0 0 0 0 0
差し 0 2 0 0 0 0
捲り 0 0 2 0 1 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 6.67 6.00 4.70 3.40 2.88 4.11
枠不問指数 0.46
枠不問勝率 4.63
4号艇 菅沼 佳昭  45号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 16 14 13 16 14 9
1着 8 2 0 2 2 1
2着 1 6 4 3 2 0
3着 3 5 2 3 2 0
4着 3 1 4 5 5 0
5着 1 0 1 1 2 3
6着 0 0 2 2 1 5
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 8 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 1
捲り 0 1 0 2 0 0
捲り差し 0 0 0 0 2 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.50 7.36 4.92 5.38 5.21 2.56
枠不問指数 0.77
枠不問勝率 5.49
5号艇 森 弘行  65号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 11 11 17 14 12 8
1着 5 0 1 3 0 1
2着 2 4 7 2 2 0
3着 2 4 1 4 1 1
4着 0 1 2 3 3 2
5着 2 1 6 1 2 0
6着 0 1 0 1 4 4
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 5 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 2 0 0
捲り 0 0 1 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 0 0 1 0 1
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.45 5.73 5.41 6.07 3.67 3.50
枠不問指数 0.71
枠不問勝率 5.31
6号艇 宮之原 輝紀  57号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 11 12 14 14 15 5
1着 7 2 1 3 0 0
2着 1 4 7 1 2 1
3着 0 3 4 5 5 2
4着 0 1 1 2 4 1
5着 2 2 1 2 3 0
6着 1 0 0 1 1 1
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 6 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 1 0 0
捲り 0 1 0 2 0 0
捲り差し 0 0 1 0 0 0
抜き 1 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.55 6.50 6.86 5.93 4.60 5.00
枠不問指数 0.97
枠不問勝率 6.07
LIVE 多摩川 1R 締切 11:33
場選択
R選択