多摩川
12R
記者選抜戦
締切 17:25
場データ
| モーター総合評価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 号機 | 74 | 41 | 42 | 49 | 56 | 63 |
| 総合順位 | 49位 | 57位 | 6位 | 5位 | 38位 | 31位 |
| 総合スコア | 44.47 | 41.86 | 61.34 | 61.46 | 48.63 | 51.14 |
| 勝率乖離 | -0.26 | -0.65 | 0.98 | 0.29 | -0.25 | -0.09 |
| 実績評価 | 43.10 | 43.54 | 61.59 | 65.69 | 49.77 | 54.19 |
| 展示気配 | 48.32 | 42.58 | 59.09 | 56.21 | 50.47 | 49.26 |
| 枠不問力 | 45.97 | 39.24 | 53.40 | 58.20 | 47.04 | 43.94 |
| 基礎データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 出走数 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 勝率 | 4.00 | 3.50 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 8.00 |
| 1着率 | 0.0% | 0.0% | 100% | 100% | 0.0% | 0.0% |
| 2連対率 | 0.0% | 0.0% | 100% | 100% | 0.0% | 100% |
| 3連対率 | 0.0% | 50.0% | 100% | 100% | 50.0% | 100% |
| 直近3節 | ||||||
| 出走数 | 24 | 25 | 25 | 28 | 30 | 26 |
| 勝率 | 3.83 | 4.60 | 6.16 | 6.86 | 5.67 | 5.88 |
| 1着率 | 8.3% | 12.0% | 32.0% | 21.4% | 20.0% | 38.5% |
| 2連対率 | 16.7% | 24.0% | 40.0% | 57.1% | 46.7% | 53.9% |
| 3連対率 | 29.2% | 48.0% | 60.0% | 75.0% | 53.3% | 57.7% |
| 優出数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 全期間 | ||||||
| 出走数 | 83 | 69 | 72 | 83 | 79 | 82 |
| 勝率 | 5.23 | 4.81 | 5.61 | 5.77 | 4.81 | 4.91 |
| 1着率 | 20.5% | 11.6% | 23.6% | 14.6% | 16.5% | 22.5% |
| 2連対率 | 33.7% | 27.5% | 37.5% | 39.0% | 34.2% | 38.8% |
| 3連対率 | 48.2% | 49.3% | 50.0% | 57.3% | 44.3% | 43.8% |
| 優出数 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 展示データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 展示 | 6.76 | 6.84 | 6.69 | 6.76 | 6.75 | 6.81 |
| 直線 | 6.95 | 6.87 | 6.93 | 7.10 | 7.10 | 7.07 |
| 回り足 | 5.89 | 5.95 | 6.17 | 5.37 | 5.64 | 5.88 |
| 周回 | 37.13 | 37.38 | 38.29 | 36.78 | 37.07 | 37.75 |
| 展示順位 | 4.50 | 5.50 | 1.00 | 2.00 | 3.50 | 5.00 |
| 直線順位 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 3.50 | 1.50 |
| 回り足順位 | 4.00 | 5.50 | 6.00 | 1.00 | 1.50 | 5.00 |
| 周回順位 | 2.50 | 2.00 | 6.00 | 1.00 | 1.00 | 4.50 |
| 直近3節 | ||||||
| 展示 | 6.80 | 6.83 | 6.72 | 6.80 | 6.77 | 6.80 |
| 直線 | 7.09 | 7.12 | 6.99 | 6.97 | 7.11 | 7.03 |
| 回り足 | 5.95 | 5.92 | 5.89 | 5.89 | 5.77 | 5.76 |
| 周回 | 37.61 | 37.92 | 37.36 | 37.48 | 37.93 | 37.47 |
| 展示順位 | 3.71 | 4.52 | 1.56 | 3.04 | 2.73 | 4.04 |
| 直線順位 | 4.08 | 3.80 | 2.52 | 2.00 | 3.77 | 3.04 |
| 回り足順位 | 3.54 | 3.68 | 4.04 | 3.79 | 3.07 | 2.15 |
| 周回順位 | 4.00 | 4.88 | 2.68 | 2.82 | 4.30 | 2.96 |
| 全期間 | ||||||
| 展示 | 6.76 | 6.78 | 6.72 | 6.78 | 6.77 | 6.78 |
| 直線 | 6.98 | 7.04 | 6.95 | 6.97 | 7.02 | 6.98 |
| 回り足 | 5.87 | 5.80 | 5.81 | 5.81 | 5.80 | 5.78 |
| 周回 | 37.44 | 37.53 | 37.23 | 37.34 | 37.65 | 37.38 |
| 展示順位 | 2.99 | 3.77 | 2.14 | 3.55 | 3.28 | 3.91 |
| 直線順位 | 3.35 | 3.86 | 2.72 | 3.01 | 3.65 | 3.38 |
| 回り足順位 | 3.57 | 3.22 | 3.50 | 3.36 | 3.42 | 2.90 |
| 周回順位 | 3.85 | 3.78 | 2.87 | 3.16 | 4.10 | 3.49 |
| コース別成績 | ||||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 15 | 14 | 16 | 16 | 12 | 10 |
| 1着 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 2着 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 3着 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 4着 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 5着 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 6着 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.20 | 4.79 | 4.75 | 5.38 | 4.67 | 2.60 |
| 枠不問指数 | 0.64 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.07 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 12 | 12 | 9 | 17 | 11 | 8 |
| 1着 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 3着 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 4着 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 5着 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 6着 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.17 | 4.92 | 5.11 | 4.12 | 3.09 | 3.13 |
| 枠不問指数 | 0.50 | |||||
| 枠不問勝率 | 4.76 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 13 | 14 | 13 | 11 | 9 | 12 |
| 1着 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2着 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 4着 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 5着 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 |
| 6着 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 9.46 | 6.29 | 5.54 | 4.64 | 4.11 | 2.75 |
| 枠不問指数 | 0.78 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.47 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 13 | 15 | 17 | 15 | 11 | 12 |
| 1着 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 3着 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| 4着 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 5着 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 6着 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 不成立 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 6.92 | 6.73 | 6.29 | 5.27 | 4.36 | 4.58 |
| 枠不問指数 | 0.88 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.69 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 14 | 11 | 12 | 8 | 15 | 19 |
| 1着 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2着 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 3着 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 4着 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 5着 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 6着 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 抜き | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 7.86 | 5.73 | 5.75 | 4.25 | 3.53 | 2.68 |
| 枠不問指数 | 0.70 | |||||
| 枠不問勝率 | 4.97 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 16 | 12 | 14 | 12 | 12 | 16 |
| 1着 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2着 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 3着 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4着 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 5着 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 6着 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 逃げ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.31 | 5.25 | 3.71 | 4.75 | 3.73 | 3.13 |
| 枠不問指数 | 0.64 | |||||
| 枠不問勝率 | 4.81 | |||||
LIVE
多摩川 10R 締切 16:15
場選択
R選択


