MENU

モーター詳細

【多摩川】7/31~8/5
多摩川のおんなカップ
7/31
初日
8/1
2日目
8/2
3日目
8/3
4日目
8/4
5日目
8/5
最終日
多摩川 4R 予選
締切 12:52 場データ
1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 430640764095435650043306
B1B1A1A2A2B1
選手名 畔柳 俊吾杉田 篤光福来 剛長岡 良也河野 主樹武田 正紀
95期87期87期97期121期60期
支部 愛知静岡東京兵庫大阪埼玉
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 62 33 63 65 30 17
総合順位 39位 59位 57位 19位 33位 13位
総合スコア 47.81 36.91 37.97 55.12 49.96 58.01
勝率乖離 0.12 -0.78 -0.68 0.68 -0.10 0.66
実績評価 46.32 35.89 35.80 53.72 50.43 57.51
展示気配 56.06 44.65 50.26 57.10 53.07 51.98
枠不問力 39.54 35.15 35.89 48.49 47.74 60.54
基礎データ
今節
出走数 - - - - - -
勝率 - - - - - -
1着率 - - - - - -
2連対率 - - - - - -
3連対率 - - - - - -
直近3節
出走数 25 25 25 25 27 26
勝率 5.32 4.08 3.64 5.80 5.15 5.23
1着率 16.0% 4.0% 20.0% 16.0% 14.8% 23.1%
2連対率 28.0% 16.0% 28.0% 36.0% 33.3% 34.6%
3連対率 60.0% 36.0% 28.0% 64.0% 48.2% 46.2%
優出数 0 0 0 1 0 0
優勝数 0 0 0 0 0 0
全期間
出走数 69 72 70 62 62 75
勝率 4.57 3.93 4.21 5.29 5.26 6.20
1着率 13.0% 4.2% 17.6% 12.9% 18.0% 26.7%
2連対率 26.1% 20.8% 29.4% 35.5% 32.8% 44.0%
3連対率 46.4% 33.3% 33.8% 54.8% 49.2% 61.3%
優出数 0 0 0 1 1 3
優勝数 0 0 0 0 0 1
展示データ
今節
展示 - - - - - -
直線 - - - - - -
回り足 - - - - - -
周回 - - - - - -
展示順位 - - - - - -
直線順位 - - - - - -
回り足順位 - - - - - -
周回順位 - - - - - -
直近3節
展示 6.78 6.82 6.77 6.74 6.78 6.81
直線 7.07 7.09 7.01 7.01 7.03 7.02
回り足 5.76 5.81 5.84 5.87 5.84 5.87
周回 37.38 37.44 37.63 37.35 37.30 37.33
展示順位 2.72 3.92 3.56 2.56 3.37 4.08
直線順位 3.32 3.80 3.04 3.04 2.96 2.58
回り足順位 2.84 2.72 3.16 3.04 3.33 3.62
周回順位 3.20 2.84 3.52 2.96 2.70 2.85
全期間
展示 6.76 6.81 6.77 6.74 6.76 6.78
直線 6.96 7.01 6.98 6.96 6.97 6.90
回り足 5.81 5.87 5.79 5.89 5.82 5.88
周回 37.25 37.38 37.45 37.29 37.33 37.05
展示順位 2.84 4.58 3.90 2.81 3.18 3.83
直線順位 2.83 3.71 3.57 3.34 3.44 2.63
回り足順位 3.29 3.56 3.03 3.35 3.47 3.68
周回順位 3.07 3.48 3.80 3.23 3.37 2.54
コース別成績
1号艇 畔柳 俊吾  62号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 10 12 12 11 12 12
1着 7 1 0 1 0 0
2着 2 1 5 1 0 0
3着 0 3 4 3 4 0
4着 0 3 0 0 2 0
5着 1 1 2 5 4 4
6着 0 3 1 1 2 8
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 7 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 1 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.80 4.42 5.75 4.27 3.50 1.33
枠不問指数 0.47
枠不問勝率 4.68
2号艇 杉田 篤光  33号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 9 10 15 9 9 20
1着 3 0 0 0 0 0
2着 2 2 3 2 0 3
3着 0 3 1 3 1 1
4着 2 2 5 1 3 1
5着 1 2 2 2 2 4
6着 1 1 4 1 3 11
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 2 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 1 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 6.33 4.70 3.87 4.78 2.78 2.65
枠不問指数 0.43
枠不問勝率 4.19
3号艇 福来 剛  63号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 11 11 13 10 10 15
1着 6 3 1 2 0 0
2着 2 1 0 1 2 2
3着 0 1 1 1 0 0
4着 1 1 4 0 0 3
5着 2 2 3 1 2 2
6着 0 3 4 5 5 7
不成立 0 0 0 0 1 1
逃げ 6 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 1 0 0
捲り 0 2 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 0 0 1 0 0
恵まれ 0 0 1 0 0 0
枠別勝率 7.64 5.00 3.23 4.10 2.78 2.79
枠不問指数 0.44
枠不問勝率 4.26
4号艇 長岡 良也  65号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 10 10 13 11 11 7
1着 4 0 0 3 0 1
2着 2 3 6 2 1 0
3着 2 4 1 3 1 1
4着 0 1 2 1 3 1
5着 2 1 4 1 2 0
6着 0 1 0 1 4 4
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 4 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 2 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 0 0 1 0 1
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.20 5.50 5.38 6.45 3.27 3.43
枠不問指数 0.67
枠不問勝率 5.21
5号艇 河野 主樹  30号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 10 13 10 10 11 8
1着 6 2 0 2 1 0
2着 2 4 2 1 0 0
3着 0 2 2 2 2 2
4着 0 2 4 1 3 1
5着 2 2 1 4 3 1
6着 0 1 1 0 2 3
不成立 0 0 0 0 0 1
逃げ 6 0 0 0 0 0
差し 0 2 0 1 0 0
捲り 0 0 0 1 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 1 0
枠別勝率 8.00 5.92 4.70 5.20 4.00 3.00
枠不問指数 0.66
枠不問勝率 5.14
6号艇 武田 正紀  17号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 16 12 15 11 11 10
1着 12 4 2 1 1 0
2着 1 3 6 1 1 1
3着 2 1 1 5 2 2
4着 0 1 3 4 3 2
5着 0 2 1 0 4 4
6着 1 1 2 0 0 1
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 11 0 0 0 0 0
差し 0 2 1 0 0 0
捲り 0 2 1 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 1 0
抜き 1 0 0 1 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.88 6.58 6.20 5.82 4.55 3.70
枠不問指数 0.93
枠不問勝率 5.96
LIVE 徳山 7R 締切 11:31
場選択
R選択