MENU

モーター詳細

多摩川 3R 一般
締切 12:31 場データ
1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 467645204557542542113748
A2A2B1B2B1B1
選手名 後藤 隼之高倉 孝太松尾 光広西山 育村田 敦小黒 竜吾
109期103期104期137期91期75期
支部 東京福井岡山三重東京埼玉
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 41 56 16 59 11 29
総合順位 52位 38位 58位 54位 31位 63位
総合スコア 44.00 47.83 38.62 41.94 50.65 35.09
勝率乖離 -0.49 -0.11 -0.68 -0.27 0.32 -0.78
実績評価 45.69 47.92 38.06 39.41 49.26 34.46
展示気配 44.10 46.66 43.57 39.72 44.38 38.94
枠不問力 40.33 48.20 37.20 50.47 55.17 32.15
基礎データ
今節
出走数 7 8 6 6 6 6
勝率 5.29 5.25 2.67 1.17 6.00 2.50
1着率 14.3% 12.5% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0%
2連対率 28.6% 37.5% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0%
3連対率 57.1% 37.5% 0.0% 0.0% 66.7% 0.0%
直近3節
出走数 25 28 24 24 16 23
勝率 4.40 5.00 3.92 4.67 4.13 3.57
1着率 12.0% 17.9% 4.2% 12.5% 18.8% 4.4%
2連対率 28.0% 39.3% 20.8% 29.2% 25.0% 17.4%
3連対率 40.0% 50.0% 29.2% 41.7% 37.5% 26.1%
優出数 0 0 0 1 0 0
優勝数 0 0 0 0 0 0
全期間
出走数 65 75 70 65 61 69
勝率 4.78 4.83 4.33 4.51 5.45 3.91
1着率 12.3% 17.3% 12.9% 14.3% 15.0% 8.7%
2連対率 27.7% 36.0% 24.3% 28.6% 36.7% 20.3%
3連対率 47.7% 45.3% 34.3% 41.3% 55.0% 33.3%
優出数 0 0 0 1 1 0
優勝数 0 0 0 0 0 0
展示データ
今節
展示 6.85 6.80 6.78 6.84 6.83 6.84
直線 7.15 7.11 7.12 7.19 7.11 7.16
回り足 5.86 5.94 6.05 5.99 5.91 5.84
周回 37.83 38.22 38.41 38.75 38.18 37.76
展示順位 4.29 2.88 2.83 4.17 3.33 5.00
直線順位 4.00 3.88 2.67 4.50 3.33 4.33
回り足順位 3.43 4.75 5.17 3.83 3.33 3.83
周回順位 4.43 4.50 5.33 5.83 4.67 3.67
直近3節
展示 6.78 6.76 6.81 6.80 6.75 6.79
直線 7.08 7.07 7.11 7.03 7.06 7.05
回り足 5.84 5.77 5.81 5.92 5.90 5.96
周回 37.68 37.76 37.57 37.68 37.51 37.61
展示順位 3.80 3.18 4.92 4.42 3.50 4.65
直線順位 3.56 3.61 4.38 3.67 4.50 4.22
回り足順位 3.20 3.21 3.33 4.04 3.19 4.35
周回順位 4.40 4.50 3.75 4.25 4.31 4.57
全期間
展示 6.78 6.76 6.78 6.75 6.77 6.80
直線 7.04 7.01 7.04 6.99 7.03 7.02
回り足 5.79 5.80 5.79 5.99 5.89 5.83
周回 37.50 37.65 37.38 37.68 37.51 37.58
展示順位 3.72 3.28 3.94 3.11 3.70 4.48
直線順位 3.95 3.63 4.01 3.51 4.25 4.12
回り足順位 3.14 3.51 3.17 4.46 3.82 3.72
周回順位 3.80 4.23 3.49 4.17 4.31 4.26
コース別成績
1号艇 後藤 隼之  41号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 11 12 8 17 9 8
1着 7 0 1 0 0 0
2着 0 3 2 3 1 1
3着 3 4 2 3 0 1
4着 0 1 1 5 1 1
5着 1 3 1 2 3 2
6着 0 1 1 4 4 3
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 7 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 0 1 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.18 4.92 5.63 4.12 2.44 3.13
枠不問指数 0.48
枠不問勝率 4.74
2号艇 高倉 孝太  56号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 14 10 10 8 15 18
1着 9 1 1 0 1 1
2着 1 4 4 1 2 2
3着 1 1 1 3 1 0
4着 0 2 2 1 2 1
5着 3 1 1 1 4 3
6着 0 1 1 2 5 11
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 7 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 0 1 0 0 1
捲り差し 0 0 0 0 1 0
抜き 2 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.86 5.90 5.90 4.25 3.53 2.61
枠不問指数 0.71
枠不問勝率 5.01
3号艇 松尾 光広  16号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 9 10 14 15 14 8
1着 3 1 2 2 1 0
2着 2 2 1 2 0 1
3着 0 3 2 0 2 0
4着 3 1 1 4 4 1
5着 1 2 4 5 5 2
6着 0 1 4 2 2 4
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 3 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 1 0 0
捲り 0 0 2 1 1 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 6.67 5.30 4.00 4.27 3.57 2.50
枠不問指数 0.45
枠不問勝率 4.39
4号艇 西山 育  59号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 8 9 7 8 18 15
1着 5 0 1 0 2 1
2着 0 4 0 0 2 3
3着 0 1 2 2 1 2
4着 0 1 2 1 2 2
5着 0 0 1 2 6 2
6着 2 2 1 3 5 5
不成立 1 1 0 0 0 0
逃げ 5 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 0 0 0 1 1
捲り差し 0 0 0 0 1 0
抜き 0 0 1 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.43 5.50 4.71 2.88 3.83 4.20
枠不問指数 0.86
枠不問勝率 4.76
5号艇 村田 敦  11号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 10 10 10 9 11 11
1着 7 0 0 1 1 0
2着 3 3 3 2 2 0
3着 0 2 2 3 3 1
4着 0 3 1 1 1 3
5着 0 1 1 1 2 6
6着 0 1 2 1 2 1
不成立 0 0 1 0 0 0
逃げ 7 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 0 0 1 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 0 0 0 1 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 9.40 5.10 4.89 5.67 4.91 3.00
枠不問指数 0.85
枠不問勝率 5.50
6号艇 小黒 竜吾  29号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 11 15 7 7 13 16
1着 4 1 0 0 1 0
2着 2 2 1 0 3 0
3着 1 1 2 2 2 1
4着 0 3 2 2 3 1
5着 1 5 0 3 1 3
6着 3 3 2 0 3 11
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 4 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 1 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 1 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 6.09 3.80 4.29 3.71 4.85 1.69
枠不問指数 0.34
枠不問勝率 4.07
LIVE 尼崎 5R 締切 12:14
場選択
R選択