MENU

モーター詳細

【多摩川】7/19~7/23
第64回スポーツニッポン賞
多摩川 4R 一般
締切 13:03 場データ
1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 307534583517512542384209
B1B1B1A2A1A2
選手名 中村 裕将東 健介高橋 勲高井 雄基毒島 誠藤田 竜弘
51期66期68期126期92期91期
支部 埼玉岡山東京愛知群馬静岡
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 33 74 36 51 55 46
総合順位 58位 44位 25位 19位 10位 4位
総合スコア 38.03 47.13 52.21 55.09 58.32 61.25
勝率乖離 -0.81 0.04 0.02 0.40 0.51 0.68
実績評価 37.78 46.53 53.39 54.14 59.33 64.47
展示気配 45.36 46.89 51.80 53.93 51.77 53.30
枠不問力 35.25 44.33 50.31 57.79 59.49 53.47
基礎データ
今節
出走数 4 5 5 5 6 5
勝率 3.50 3.20 6.20 3.40 8.33 8.40
1着率 0.0% 0.0% 20.0% 20.0% 33.3% 20.0%
2連対率 25.0% 20.0% 40.0% 20.0% 83.3% 100%
3連対率 25.0% 20.0% 80.0% 20.0% 100% 100%
直近3節
出走数 26 24 27 28 25 27
勝率 4.08 4.71 5.26 6.07 5.72 7.00
1着率 3.9% 20.8% 14.8% 21.4% 20.0% 51.9%
2連対率 15.4% 29.2% 37.0% 46.4% 40.0% 51.9%
3連対率 34.6% 41.7% 48.2% 64.3% 56.0% 66.7%
優出数 0 0 0 0 1 1
優勝数 0 0 0 0 0 1
全期間
出走数 68 69 70 70 71 67
勝率 3.93 5.28 5.49 5.81 5.80 5.94
1着率 4.4% 21.7% 15.7% 22.9% 18.3% 28.4%
2連対率 20.6% 36.2% 35.7% 38.6% 40.8% 40.3%
3連対率 33.8% 49.3% 55.7% 57.1% 63.4% 55.2%
優出数 0 1 0 1 1 1
優勝数 0 0 0 0 0 1
展示データ
今節
展示 6.88 6.82 6.78 6.83 6.81 6.80
直線 7.19 7.15 7.15 7.10 7.11 7.18
回り足 5.87 6.03 5.78 5.93 5.52 5.72
周回 37.55 37.74 37.58 37.93 37.52 37.88
展示順位 5.50 4.20 1.60 4.80 4.17 3.40
直線順位 4.00 4.00 3.60 3.80 3.20 4.20
回り足順位 3.25 4.00 3.00 3.60 1.40 2.00
周回順位 2.50 3.20 2.00 3.80 2.60 4.40
直近3節
展示 6.78 6.77 6.76 6.73 6.72 6.72
直線 7.06 7.04 7.04 7.02 7.05 6.98
回り足 5.72 5.80 5.92 5.78 6.02 5.78
周回 37.27 37.54 37.51 37.24 37.61 37.19
展示順位 3.69 3.83 3.00 1.93 1.96 2.33
直線順位 3.69 3.75 3.41 2.96 3.64 2.44
回り足順位 2.54 3.00 3.52 3.25 4.40 3.56
周回順位 2.69 4.21 3.85 2.39 4.12 2.63
全期間
展示 6.80 6.75 6.76 6.74 6.74 6.76
直線 7.00 6.96 6.99 6.96 6.98 6.98
回り足 5.85 5.88 5.87 5.78 5.87 5.81
周回 37.36 37.47 37.49 37.20 37.42 37.43
展示順位 4.53 3.01 3.20 2.67 2.49 3.40
直線順位 3.71 3.30 3.47 3.03 3.33 3.22
回り足順位 3.56 3.74 3.60 3.16 3.73 3.55
周回順位 3.52 3.96 3.68 2.78 3.69 3.81
コース別成績
1号艇 中村 裕将  33号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 8 10 14 9 8 19
1着 3 0 0 0 0 0
2着 1 2 3 2 0 3
3着 0 3 1 3 1 1
4着 2 2 4 1 3 1
5着 1 2 2 2 1 3
6着 1 1 4 1 3 11
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 2 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 1 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 6.13 4.70 3.86 4.78 2.88 2.68
枠不問指数 0.43
枠不問勝率 4.17
2号艇 東 健介  74号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 14 10 14 15 10 6
1着 8 1 2 2 2 0
2着 2 2 2 3 1 0
3着 1 3 2 2 1 0
4着 2 0 3 3 1 1
5着 1 2 3 3 3 2
6着 0 2 2 2 2 3
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 8 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 0 0 1 1 0
捲り差し 0 0 0 1 1 0
抜き 0 0 2 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.07 5.00 4.86 5.07 4.60 1.83
枠不問指数 0.59
枠不問勝率 4.91
3号艇 高橋 勲  36号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 15 11 13 10 9 12
1着 10 1 0 0 0 0
2着 1 6 6 0 1 0
3着 3 3 1 2 3 2
4着 1 0 1 3 4 4
5着 0 1 0 2 1 4
6着 0 0 5 3 0 2
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 10 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 1 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.67 7.09 4.85 3.10 4.89 3.17
枠不問指数 0.72
枠不問勝率 5.30
4号艇 高井 雄基  51号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 13 15 9 10 11 12
1着 9 3 2 1 0 1
2着 2 4 1 2 2 0
3着 0 3 3 3 1 3
4着 0 3 1 3 4 2
5着 1 2 0 0 4 4
6着 1 0 2 1 0 2
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 8 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 1 0 1
捲り 0 1 0 0 0 0
捲り差し 0 0 2 0 0 0
抜き 1 1 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.38 6.47 5.78 5.70 4.18 3.83
枠不問指数 0.90
枠不問勝率 5.72
5号艇 毒島 誠  55号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 9 10 13 20 8 11
1着 5 2 2 3 1 0
2着 3 3 4 6 0 0
3着 0 3 4 5 1 3
4着 0 1 1 1 3 1
5着 1 0 2 2 2 2
6着 0 1 0 3 1 5
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 5 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 1 0 0
捲り 0 1 0 1 1 0
捲り差し 0 0 2 1 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.44 6.90 6.46 5.95 4.13 2.82
枠不問指数 0.95
枠不問勝率 5.78
6号艇 藤田 竜弘  46号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 16 15 9 7 13 7
1着 13 2 1 2 1 0
2着 0 2 3 1 2 0
3着 1 3 2 1 2 1
4着 2 5 2 0 5 0
5着 0 2 1 3 2 3
6着 0 1 0 0 1 3
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 11 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 1 1 1 1 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 2 0 0 1 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 9.06 5.27 6.22 5.71 4.85 2.14
枠不問指数 0.78
枠不問勝率 5.54
LIVE 三国 1R 締切 08:32
場選択
R選択