7/12
初日
7/13
2日目
7/14
3日目
7/15
4日目
7/16
最終日
多摩川
3R
予選
締切 12:34
場データ
| モーター総合評価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 号機 | 15 | 44 | 37 | 62 | 31 | 57 |
| 総合順位 | 61位 | 28位 | 23位 | 51位 | 6位 | 9位 |
| 総合スコア | 36.92 | 52.02 | 53.05 | 43.34 | 60.75 | 60.06 |
| 勝率乖離 | -0.68 | 0.25 | -0.26 | 0.04 | 0.45 | 0.19 |
| 実績評価 | 38.03 | 52.64 | 55.91 | 39.63 | 62.01 | 62.78 |
| 展示気配 | 42.25 | 45.72 | 52.01 | 55.29 | 61.11 | 59.11 |
| 枠不問力 | 27.36 | 51.52 | 55.04 | 37.12 | 58.64 | 59.73 |
| 基礎データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 出走数 | - | - | - | - | - | - |
| 勝率 | - | - | - | - | - | - |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 出走数 | 24 | 27 | 27 | 25 | 30 | 29 |
| 勝率 | 4.38 | 5.33 | 5.85 | 4.32 | 6.47 | 6.52 |
| 1着率 | 12.5% | 11.1% | 22.2% | 12.0% | 36.7% | 17.2% |
| 2連対率 | 16.7% | 33.3% | 51.9% | 28.0% | 46.7% | 41.4% |
| 3連対率 | 37.5% | 55.6% | 59.3% | 44.0% | 63.3% | 79.3% |
| 優出数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全期間 | ||||||
| 出走数 | 53 | 56 | 58 | 53 | 59 | 51 |
| 勝率 | 4.10 | 5.45 | 5.54 | 4.36 | 5.95 | 6.02 |
| 1着率 | 11.5% | 16.1% | 17.5% | 11.3% | 33.9% | 13.7% |
| 2連対率 | 17.3% | 32.1% | 42.1% | 26.4% | 40.7% | 39.2% |
| 3連対率 | 36.5% | 55.4% | 57.9% | 43.4% | 52.5% | 68.6% |
| 優出数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 展示データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 展示 | - | - | - | - | - | - |
| 直線 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足 | - | - | - | - | - | - |
| 周回 | - | - | - | - | - | - |
| 展示順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直線順位 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足順位 | - | - | - | - | - | - |
| 周回順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 展示 | 6.77 | 6.77 | 6.74 | 6.74 | 6.71 | 6.70 |
| 直線 | 7.08 | 6.92 | 7.01 | 6.98 | 7.01 | 6.99 |
| 回り足 | 5.86 | 6.03 | 5.85 | 5.86 | 5.63 | 5.79 |
| 周回 | 37.66 | 37.48 | 37.24 | 37.33 | 37.06 | 37.31 |
| 展示順位 | 3.79 | 3.63 | 3.11 | 3.04 | 1.97 | 1.55 |
| 直線順位 | 4.33 | 2.41 | 3.59 | 2.96 | 3.33 | 3.14 |
| 回り足順位 | 3.50 | 4.67 | 3.22 | 3.40 | 2.40 | 3.17 |
| 周回順位 | 4.58 | 3.85 | 3.44 | 3.36 | 2.75 | 3.07 |
| 全期間 | ||||||
| 展示 | 6.76 | 6.78 | 6.72 | 6.74 | 6.74 | 6.73 |
| 直線 | 6.99 | 6.94 | 6.94 | 6.91 | 6.98 | 6.99 |
| 回り足 | 5.84 | 5.87 | 5.92 | 5.82 | 5.65 | 5.77 |
| 周回 | 37.47 | 37.33 | 37.18 | 37.13 | 37.09 | 37.26 |
| 展示順位 | 3.30 | 4.02 | 3.10 | 2.89 | 2.69 | 2.02 |
| 直線順位 | 3.87 | 2.95 | 3.41 | 2.55 | 3.75 | 3.39 |
| 回り足順位 | 3.51 | 3.82 | 3.71 | 3.49 | 2.63 | 3.25 |
| 周回順位 | 3.81 | 3.49 | 3.25 | 2.85 | 2.98 | 3.04 |
| コース別成績 | ||||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 8 | 12 | 9 | 10 | 10 | 4 |
| 1着 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2着 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 4着 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5着 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 6着 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 逃げ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 5.13 | 4.58 | 4.00 | 4.30 | 3.22 | 2.25 |
| 枠不問指数 | 0.20 | |||||
| 枠不問勝率 | 3.91 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 11 | 5 | 12 | 13 | 8 | 7 |
| 1着 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2着 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 3着 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 4着 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5着 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 6着 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 7.82 | 4.20 | 5.83 | 4.54 | 4.25 | 5.00 |
| 枠不問指数 | 0.77 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.27 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 7 |
| 1着 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2着 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 3着 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 4着 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5着 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 6着 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 不成立 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 7.80 | 5.56 | 4.60 | 6.40 | 4.64 | 3.86 |
| 枠不問指数 | 0.85 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.48 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 8 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 |
| 1着 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 4着 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5着 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 6着 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.50 | 4.30 | 5.88 | 3.29 | 3.60 | 1.40 |
| 枠不問指数 | 0.42 | |||||
| 枠不問勝率 | 4.50 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 10 | 11 | 10 | 12 | 9 | 7 |
| 1着 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2着 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3着 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 4着 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 5着 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 6着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 抜き | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.70 | 7.09 | 6.60 | 5.33 | 4.56 | 2.14 |
| 枠不問指数 | 0.92 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.74 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 3 |
| 1着 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2着 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 3着 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 4着 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 5着 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 6着 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 7.29 | 6.60 | 6.60 | 5.30 | 5.27 | 4.33 |
| 枠不問指数 | 0.92 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.90 | |||||
LIVE
三国 1R 締切 08:32
場選択
R選択



