6/7
初日
6/8
2日目
6/9
3日目
6/10
4日目
6/11
最終日
多摩川
10R
予選特賞
締切 16:15
場データ
| モーター総合評価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 号機 | 26 | 59 | 13 | 36 | 23 | 62 |
| 総合順位 | 27位 | 40位 | 62位 | 30位 | 12位 | 48位 |
| 総合スコア | 51.50 | 47.58 | 37.66 | 50.71 | 56.94 | 45.04 |
| 勝率乖離 | 0.19 | -0.02 | -1.05 | -0.19 | 0.77 | -0.23 |
| 実績評価 | 52.27 | 44.18 | 35.83 | 53.99 | 55.95 | 40.38 |
| 展示気配 | 49.56 | 49.10 | 47.00 | 46.69 | 50.58 | 60.41 |
| 枠不問力 | 49.21 | 58.21 | 38.87 | 50.89 | 64.09 | 36.12 |
| 基礎データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 出走数 | - | - | - | - | - | - |
| 勝率 | - | - | - | - | - | - |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 出走数 | 28 | 28 | 25 | 30 | 29 | 28 |
| 勝率 | 5.36 | 4.70 | 3.88 | 5.50 | 5.66 | 4.39 |
| 1着率 | 17.9% | 18.5% | 8.0% | 16.7% | 24.1% | 10.7% |
| 2連対率 | 39.3% | 33.3% | 16.0% | 33.3% | 44.8% | 25.0% |
| 3連対率 | 50.0% | 40.7% | 36.0% | 60.0% | 51.7% | 42.9% |
| 優出数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全期間 | ||||||
| 出走数 | 28 | 28 | 35 | 30 | 29 | 28 |
| 勝率 | 5.36 | 4.70 | 4.20 | 5.50 | 5.66 | 4.39 |
| 1着率 | 17.9% | 18.5% | 8.6% | 16.7% | 24.1% | 10.7% |
| 2連対率 | 39.3% | 33.3% | 22.9% | 33.3% | 44.8% | 25.0% |
| 3連対率 | 50.0% | 40.7% | 37.1% | 60.0% | 51.7% | 42.9% |
| 優出数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 展示データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 展示 | - | - | - | - | - | - |
| 直線 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足 | - | - | - | - | - | - |
| 周回 | - | - | - | - | - | - |
| 展示順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直線順位 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足順位 | - | - | - | - | - | - |
| 周回順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 展示 | 6.77 | 6.69 | 6.78 | 6.76 | 6.76 | 6.74 |
| 直線 | 6.89 | 6.93 | 6.92 | 6.92 | 6.89 | 6.84 |
| 回り足 | 5.83 | 6.08 | 5.87 | 5.84 | 5.77 | 5.79 |
| 周回 | 37.16 | 37.58 | 37.30 | 37.46 | 37.27 | 36.95 |
| 展示順位 | 3.86 | 2.04 | 4.04 | 3.70 | 3.59 | 2.75 |
| 直線順位 | 3.32 | 3.46 | 3.64 | 3.33 | 3.14 | 2.18 |
| 回り足順位 | 3.75 | 5.07 | 3.44 | 3.63 | 3.31 | 3.57 |
| 周回順位 | 2.70 | 4.07 | 3.40 | 3.79 | 3.59 | 2.39 |
| 全期間 | ||||||
| 展示 | 6.77 | 6.69 | 6.77 | 6.76 | 6.76 | 6.74 |
| 直線 | 6.89 | 6.93 | 6.92 | 6.92 | 6.89 | 6.84 |
| 回り足 | 5.83 | 6.08 | 5.80 | 5.84 | 5.77 | 5.79 |
| 周回 | 37.16 | 37.58 | 37.28 | 37.46 | 37.27 | 36.95 |
| 展示順位 | 3.86 | 2.04 | 3.66 | 3.70 | 3.59 | 2.75 |
| 直線順位 | 3.32 | 3.46 | 3.40 | 3.33 | 3.14 | 2.18 |
| 回り足順位 | 3.75 | 5.07 | 3.26 | 3.63 | 3.31 | 3.57 |
| 周回順位 | 2.70 | 4.07 | 3.31 | 3.79 | 3.59 | 2.39 |
| コース別成績 | ||||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 |
| 1着 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 3着 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4着 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5着 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 6着 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.80 | 6.40 | 3.25 | 5.25 | 4.86 | 2.00 |
| 枠不問指数 | 0.71 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.09 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 4 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 |
| 1着 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2着 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3着 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 6着 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 不成立 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 7.00 | 7.33 | 8.00 | 1.33 | 3.00 | 5.29 |
| 枠不問指数 | 1.06 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.33 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 4 | 8 | 5 | 6 | 9 | 3 |
| 1着 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3着 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4着 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 5着 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 6着 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.50 | 4.50 | 5.80 | 1.83 | 2.67 | 4.33 |
| 枠不問指数 | 0.36 | |||||
| 枠不問勝率 | 4.61 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 |
| 1着 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3着 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 4着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5着 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6着 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.86 | 6.00 | 3.80 | 4.67 | 5.50 | 3.00 |
| 枠不問指数 | 0.73 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.31 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| 1着 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4着 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 6着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 6.00 | 3.83 | 2.00 |
| 枠不問指数 | 1.10 | |||||
| 枠不問勝率 | 6.22 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 |
| 1着 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 4着 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5着 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 6着 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 7.60 | 4.80 | 4.60 | 3.00 | 3.50 | 1.67 |
| 枠不問指数 | 0.34 | |||||
| 枠不問勝率 | 4.20 | |||||
LIVE
芦屋 1R 締切 08:32
場選択
R選択


