5/20
初日
5/21
2日目
5/22
3日目
5/23
4日目
5/24
5日目
5/25
最終日
多摩川
4R
予選
締切 13:16
場データ
| モーター総合評価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 号機 | 58 | 49 | 38 | 66 | 24 | 70 |
| 総合順位 | 37位 | 56位 | 62位 | 25位 | 64位 | 28位 |
| 総合スコア | 47.24 | 40.60 | 35.66 | 53.23 | 34.28 | 52.56 |
| 勝率乖離 | -0.87 | -0.86 | -1.06 | 0.12 | -0.83 | 0.57 |
| 実績評価 | 49.70 | 39.77 | 33.66 | 52.33 | 28.90 | 52.24 |
| 展示気配 | 46.25 | 45.60 | 42.39 | 52.79 | 40.59 | 51.23 |
| 枠不問力 | 52.64 | 36.89 | 29.66 | 60.41 | 37.30 | 45.46 |
| 基礎データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 出走数 | - | - | - | - | - | - |
| 勝率 | - | - | - | - | - | - |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 出走数 | 13 | 19 | 18 | 22 | 18 | 19 |
| 勝率 | 5.17 | 4.00 | 3.28 | 5.48 | 2.72 | 5.47 |
| 1着率 | 16.7% | 0.0% | 5.6% | 19.1% | 0.0% | 15.8% |
| 2連対率 | 25.0% | 5.3% | 16.7% | 33.3% | 5.6% | 42.1% |
| 3連対率 | 41.7% | 31.6% | 22.2% | 57.1% | 22.2% | 57.9% |
| 優出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全期間 | ||||||
| 出走数 | 13 | 19 | 18 | 22 | 18 | 19 |
| 勝率 | 5.17 | 4.00 | 3.28 | 5.48 | 2.72 | 5.47 |
| 1着率 | 16.7% | 0.0% | 5.6% | 19.0% | 0.0% | 15.8% |
| 2連対率 | 25.0% | 5.3% | 16.7% | 33.3% | 5.6% | 42.1% |
| 3連対率 | 41.7% | 31.6% | 22.2% | 57.1% | 22.2% | 57.9% |
| 優出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 展示データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 展示 | - | - | - | - | - | - |
| 直線 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足 | - | - | - | - | - | - |
| 周回 | - | - | - | - | - | - |
| 展示順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直線順位 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足順位 | - | - | - | - | - | - |
| 周回順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 展示 | 6.76 | 6.77 | 6.80 | 6.70 | 6.81 | 6.79 |
| 直線 | 7.04 | 6.95 | 6.93 | 6.93 | 6.87 | 6.90 |
| 回り足 | 5.76 | 5.81 | 5.80 | 5.94 | 6.08 | 5.79 |
| 周回 | 37.35 | 37.52 | 37.34 | 37.57 | 37.54 | 37.27 |
| 展示順位 | 2.92 | 3.58 | 4.83 | 1.86 | 4.83 | 3.00 |
| 直線順位 | 5.00 | 3.84 | 4.22 | 3.41 | 2.94 | 2.95 |
| 回り足順位 | 3.54 | 3.79 | 3.56 | 3.91 | 4.78 | 3.58 |
| 周回順位 | 3.77 | 4.16 | 3.56 | 4.64 | 3.50 | 3.42 |
| 全期間 | ||||||
| 展示 | 6.76 | 6.77 | 6.80 | 6.70 | 6.81 | 6.79 |
| 直線 | 7.04 | 6.95 | 6.93 | 6.93 | 6.87 | 6.90 |
| 回り足 | 5.76 | 5.81 | 5.80 | 5.94 | 6.08 | 5.79 |
| 周回 | 37.35 | 37.52 | 37.34 | 37.57 | 37.54 | 37.27 |
| 展示順位 | 2.92 | 3.58 | 4.83 | 1.86 | 4.83 | 3.00 |
| 直線順位 | 5.00 | 3.84 | 4.22 | 3.41 | 2.94 | 2.95 |
| 回り足順位 | 3.54 | 3.79 | 3.56 | 3.91 | 4.78 | 3.58 |
| 周回順位 | 3.77 | 4.16 | 3.56 | 4.64 | 3.50 | 3.42 |
| コース別成績 | ||||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 1着 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4着 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 10.00 | 5.00 | 4.75 | 8.00 | 4.00 | 3.50 |
| 枠不問指数 | 0.73 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.88 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4着 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 5着 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6着 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 3.00 | 5.40 | 4.67 | 4.67 | 1.75 | 4.00 |
| 枠不問指数 | 0.21 | |||||
| 枠不問勝率 | 3.92 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 1着 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4着 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5着 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6着 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 5.75 | 1.33 | 2.67 | 4.00 | 3.67 | 1.67 |
| 枠不問指数 | -0.07 | |||||
| 枠不問勝率 | 3.18 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 1着 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2着 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3着 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4着 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5着 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 6着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 逃げ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 9.33 | 5.33 | 4.00 | 10.00 | 6.00 | 3.50 |
| 枠不問指数 | 1.11 | |||||
| 枠不問勝率 | 6.36 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5着 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.00 | 2.00 | 6.00 | 2.50 | 1.00 | 1.56 |
| 枠不問指数 | 0.34 | |||||
| 枠不問勝率 | 3.51 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| 1着 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2着 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6着 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 9.00 | 3.50 | 6.00 | 6.33 | 2.75 | 1.00 |
| 枠不問指数 | 0.55 | |||||
| 枠不問勝率 | 4.76 | |||||
LIVE
丸亀 2R 締切 15:59
場選択
R選択




