9/28
初日
9/29
2日目
9/30
3日目
10/1
4日目
10/2
5日目
10/3
最終日
| モーター総合評価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 号機 | 56 | 66 | 33 | 44 | 55 | 70 |
| 総合順位 | 42位 | 22位 | 21位 | 61位 | 53位 | 65位 |
| 総合スコア | 47.23 | 54.60 | 54.87 | 36.88 | 41.13 | 32.60 |
| 勝率乖離 | -0.15 | 0.38 | -0.14 | -0.45 | -1.17 | -0.61 |
| 実績評価 | 49.73 | 54.42 | 57.69 | 36.06 | 45.12 | 29.95 |
| 展示気配 | 45.12 | 53.86 | 51.49 | 39.13 | 45.47 | 38.46 |
| 枠不問力 | 40.30 | 56.28 | 60.17 | 32.18 | 39.05 | 30.18 |
| 基礎データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 出走数 | - | - | - | - | - | - |
| 勝率 | - | - | - | - | - | - |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 出走数 | 27 | 27 | 25 | 26 | 25 | 25 |
| 勝率 | 5.93 | 5.92 | 6.29 | 4.12 | 5.04 | 3.25 |
| 1着率 | 14.8% | 34.6% | 37.5% | 4.0% | 8.3% | 4.2% |
| 2連対率 | 25.9% | 34.6% | 54.2% | 24.0% | 20.8% | 4.2% |
| 3連対率 | 66.7% | 50.0% | 58.3% | 36.0% | 54.2% | 20.8% |
| 優出数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全期間 | ||||||
| 出走数 | 71 | 76 | 74 | 65 | 72 | 70 |
| 勝率 | 4.79 | 5.59 | 5.86 | 3.86 | 4.69 | 3.49 |
| 1着率 | 10.0% | 22.7% | 24.7% | 6.3% | 11.4% | 8.8% |
| 2連対率 | 20.0% | 33.3% | 41.1% | 17.5% | 24.3% | 14.7% |
| 3連対率 | 40.0% | 50.7% | 54.8% | 33.3% | 47.1% | 25.0% |
| 優出数 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 展示データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 展示 | - | - | - | - | - | - |
| 直線 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足 | - | - | - | - | - | - |
| 周回 | - | - | - | - | - | - |
| 展示順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直線順位 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足順位 | - | - | - | - | - | - |
| 周回順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 展示 | 6.80 | 6.82 | 6.81 | 6.83 | 6.82 | 6.84 |
| 直線 | 7.49 | 7.43 | 7.50 | 7.57 | 7.52 | 7.50 |
| 回り足 | 5.78 | 5.81 | 5.82 | 5.82 | 5.81 | 5.89 |
| 周回 | 37.90 | 37.77 | 37.74 | 38.01 | 37.84 | 38.28 |
| 展示順位 | 3.48 | 3.41 | 3.32 | 3.85 | 3.80 | 4.08 |
| 直線順位 | 3.19 | 1.96 | 2.88 | 5.35 | 3.84 | 3.52 |
| 回り足順位 | 3.63 | 3.44 | 3.28 | 3.58 | 3.44 | 4.28 |
| 周回順位 | 3.59 | 3.56 | 3.04 | 4.27 | 3.68 | 5.04 |
| 全期間 | ||||||
| 展示 | 6.86 | 6.84 | 6.85 | 6.86 | 6.85 | 6.85 |
| 直線 | 7.58 | 7.48 | 7.53 | 7.59 | 7.55 | 7.54 |
| 回り足 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.79 | 5.83 | 5.88 |
| 周回 | 38.04 | 37.77 | 37.82 | 38.04 | 37.85 | 38.10 |
| 展示順位 | 3.99 | 3.37 | 3.39 | 3.55 | 3.74 | 3.94 |
| 直線順位 | 4.11 | 2.33 | 3.00 | 4.51 | 3.46 | 3.33 |
| 回り足順位 | 3.54 | 3.24 | 3.18 | 3.54 | 3.49 | 3.94 |
| 周回順位 | 4.07 | 3.30 | 3.27 | 4.23 | 3.40 | 4.26 |
| コース別成績 | ||||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 13 | 12 | 14 | 12 | 11 | 9 |
| 1着 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2着 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3着 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 4着 | 0 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 |
| 5着 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 6着 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 不成立 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 6.31 | 5.50 | 4.62 | 4.50 | 4.00 | 3.22 |
| 枠不問指数 | 0.48 | |||||
| 枠不問勝率 | 4.69 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 10 | 11 | 14 | 16 | 15 | 10 |
| 1着 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 2着 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3着 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 4着 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| 5着 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 6着 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 不成立 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 9.11 | 5.09 | 6.07 | 5.63 | 4.60 | 3.70 |
| 枠不問指数 | 0.94 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.70 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 14 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 |
| 1着 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 2着 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3着 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 4着 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 5着 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 6着 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 逃げ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 7.57 | 7.30 | 5.60 | 5.55 | 5.50 | 3.93 |
| 枠不問指数 | 1.06 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.91 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 16 |
| 1着 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2着 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 3着 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 4着 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 5着 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| 6着 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 4.27 | 5.50 | 4.60 | 3.33 | 3.38 | 2.53 |
| 枠不問指数 | 0.30 | |||||
| 枠不問勝率 | 3.94 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 13 | 16 | 12 | 10 | 8 | 13 |
| 1着 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2着 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3着 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 4着 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 5着 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 6着 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 不成立 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 6.46 | 4.81 | 5.30 | 4.30 | 4.38 | 2.77 |
| 枠不問指数 | 0.43 | |||||
| 枠不問勝率 | 4.67 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 11 | 11 | 10 | 10 | 13 | 15 |
| 1着 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 3着 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 4着 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 5着 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 6着 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 不成立 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 5.44 | 3.82 | 4.50 | 3.20 | 2.31 | 2.60 |
| 枠不問指数 | 0.28 | |||||
| 枠不問勝率 | 3.65 | |||||
LIVE
平和島 1R 締切 10:55
場選択
R選択


