8/3
初日
8/4
2日目
8/5
3日目
8/6
4日目
8/7
5日目
8/8
最終日
平和島
6R
予選
締切 14:26
場データ
| モーター総合評価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 号機 | 28 | 43 | 40 | 12 | 27 | 71 |
| 総合順位 | 48位 | 10位 | 5位 | 1位 | 22位 | 33位 |
| 総合スコア | 44.24 | 58.25 | 63.82 | 74.60 | 53.12 | 50.24 |
| 勝率乖離 | -0.26 | 0.78 | 0.84 | 2.31 | 1.10 | 1.07 |
| 実績評価 | 40.51 | 57.61 | 66.58 | 75.51 | 50.82 | 47.03 |
| 展示気配 | 56.74 | 57.09 | 60.60 | 59.32 | 48.13 | 45.61 |
| 枠不問力 | 48.73 | 62.20 | 61.93 | 78.72 | 52.96 | 49.89 |
| 基礎データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 出走数 | - | - | - | - | - | - |
| 勝率 | - | - | - | - | - | - |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 出走数 | 19 | 28 | 28 | 24 | 22 | 25 |
| 勝率 | 4.00 | 5.86 | 7.43 | 8.21 | 5.00 | 4.84 |
| 1着率 | 21.1% | 32.1% | 39.3% | 50.0% | 23.8% | 12.0% |
| 2連対率 | 21.1% | 35.7% | 64.3% | 75.0% | 33.3% | 24.0% |
| 3連対率 | 31.6% | 50.0% | 78.6% | 87.5% | 42.9% | 40.0% |
| 優出数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 全期間 | ||||||
| 出走数 | 26 | 35 | 34 | 42 | 36 | 32 |
| 勝率 | 4.38 | 6.17 | 6.56 | 7.67 | 5.57 | 4.94 |
| 1着率 | 19.2% | 31.4% | 32.4% | 42.9% | 22.9% | 15.6% |
| 2連対率 | 23.1% | 40.0% | 55.9% | 64.3% | 42.9% | 25.0% |
| 3連対率 | 38.5% | 57.1% | 67.6% | 81.0% | 51.4% | 40.6% |
| 優出数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 展示データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 展示 | - | - | - | - | - | - |
| 直線 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足 | - | - | - | - | - | - |
| 周回 | - | - | - | - | - | - |
| 展示順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直線順位 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足順位 | - | - | - | - | - | - |
| 周回順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 展示 | 6.76 | 6.77 | 6.80 | 6.77 | 6.82 | 6.85 |
| 直線 | 7.53 | 7.55 | 7.50 | 7.57 | 7.56 | 7.54 |
| 回り足 | 5.83 | 5.88 | 5.75 | 5.82 | 5.84 | 5.91 |
| 周回 | 38.00 | 37.93 | 37.79 | 37.92 | 38.12 | 37.96 |
| 展示順位 | 2.11 | 2.29 | 2.32 | 1.96 | 3.00 | 3.76 |
| 直線順位 | 2.68 | 2.75 | 2.39 | 3.04 | 2.68 | 3.04 |
| 回り足順位 | 3.79 | 4.04 | 3.43 | 3.54 | 4.32 | 4.00 |
| 周回順位 | 4.00 | 3.36 | 3.18 | 3.33 | 4.09 | 3.84 |
| 全期間 | ||||||
| 展示 | 6.80 | 6.80 | 6.82 | 6.80 | 6.90 | 6.91 |
| 直線 | 7.54 | 7.55 | 7.49 | 7.51 | 7.54 | 7.55 |
| 回り足 | 5.81 | 5.80 | 5.73 | 5.79 | 5.82 | 5.83 |
| 周回 | 37.94 | 37.80 | 37.76 | 37.75 | 38.07 | 37.91 |
| 展示順位 | 2.12 | 2.34 | 2.59 | 2.02 | 3.19 | 3.94 |
| 直線順位 | 3.12 | 2.89 | 2.35 | 2.57 | 2.83 | 3.41 |
| 回り足順位 | 3.62 | 3.54 | 3.18 | 3.52 | 4.19 | 3.63 |
| 周回順位 | 3.92 | 2.91 | 3.03 | 3.19 | 3.92 | 3.72 |
| コース別成績 | ||||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 |
| 1着 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3着 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5着 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 6着 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 6.75 | 10.00 | 4.33 | 3.00 | 3.44 | 2.75 |
| 枠不問指数 | 0.71 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.05 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| 1着 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3着 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 4着 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 5着 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 6着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.67 | 7.67 | 5.00 | 6.00 | 5.20 | 4.33 |
| 枠不問指数 | 1.16 | |||||
| 枠不問勝率 | 6.15 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 |
| 1着 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2着 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 5着 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 6着 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.29 | 9.00 | 7.60 | 5.33 | 4.57 | 3.00 |
| 枠不問指数 | 1.11 | |||||
| 枠不問勝率 | 6.30 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 1着 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 2着 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 3着 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 4着 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5着 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 捲り | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 7.86 | 7.75 | 8.86 | 7.14 | 8.00 | 6.17 |
| 枠不問指数 | 1.68 | |||||
| 枠不問勝率 | 7.63 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 6 | 3 | 8 | 10 | 6 | 3 |
| 1着 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2着 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 3着 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4着 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5着 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6着 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 不成立 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 9.60 | 4.00 | 5.75 | 4.90 | 5.17 | 3.00 |
| 枠不問指数 | 0.85 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.40 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| 1着 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2着 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3着 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4着 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 5着 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 6着 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.00 | 4.00 | 4.57 | 7.60 | 3.50 | 3.17 |
| 枠不問指数 | 0.75 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.14 | |||||
LIVE
芦屋 3R 締切 09:24
場選択
R選択



