MENU

モーター詳細

【戸田】7/24~7/27
第10回週刊大衆杯
7/24
初日
7/25
2日目
7/26
3日目
7/27
最終日
戸田 10R 戸田特賞
締切 15:21 場データ
1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 350245335007412240553455
A2B1B1A2A2B1
選手名 渡邉 英児峰重 侑治近藤 雄一郎安東 幸治吉田 俊彦谷本 幸司
67期103期121期88期86期65期
支部 静岡岡山東京福岡兵庫愛知
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 6 20 51 2 26 31
総合順位 49位 30位 53位 3位 12位 11位
総合スコア 46.04 51.47 43.51 65.29 56.78 57.02
勝率乖離 0.39 -0.43 -0.60 0.77 0.75 0.02
実績評価 41.02 54.10 45.04 66.09 53.07 58.87
展示気配 40.73 59.94 45.98 60.47 55.57 59.41
枠不問力 54.38 47.79 43.55 64.90 60.36 56.73
基礎データ
今節
出走数 - - - - - -
勝率 - - - - - -
1着率 - - - - - -
2連対率 - - - - - -
3連対率 - - - - - -
直近3節
出走数 21 26 24 24 24 24
勝率 2.71 6.80 4.65 7.42 4.88 6.83
1着率 0.0% 24.0% 8.7% 41.7% 16.7% 25.0%
2連対率 4.8% 48.0% 17.4% 66.7% 20.8% 58.3%
3連対率 9.5% 68.0% 43.5% 70.8% 45.8% 62.5%
優出数 0 1 0 1 1 0
優勝数 0 1 0 0 0 0
全期間
出走数 222 197 195 222 229 231
勝率 5.41 5.01 4.98 6.05 5.76 5.52
1着率 19.1% 13.5% 11.5% 28.2% 21.4% 21.0%
2連対率 35.5% 31.3% 30.9% 46.4% 37.1% 35.8%
3連対率 52.3% 46.4% 48.7% 58.2% 57.6% 54.1%
優出数 4 2 3 8 9 3
優勝数 1 1 0 1 0 0
展示データ
今節
展示 - - - - - -
直線 - - - - - -
回り足 - - - - - -
周回 - - - - - -
展示順位 - - - - - -
直線順位 - - - - - -
回り足順位 - - - - - -
周回順位 - - - - - -
直近3節
展示 6.81 6.74 6.79 6.70 6.73 6.75
直線 7.12 7.06 7.03 7.04 7.06 7.09
回り足 5.84 5.55 5.79 5.69 5.64 5.52
周回 38.01 37.27 37.75 37.69 37.83 37.32
展示順位 4.14 2.77 4.13 2.08 2.63 2.50
直線順位 4.29 3.50 3.13 3.04 3.25 3.75
回り足順位 4.57 2.38 4.17 3.50 3.33 2.63
周回順位 4.71 2.04 4.17 3.63 4.04 2.42
全期間
展示 6.75 6.76 6.77 6.73 6.73 6.74
直線 7.04 7.01 7.02 7.02 7.01 7.02
回り足 5.67 5.55 5.58 5.58 5.64 5.64
周回 37.65 37.28 37.45 37.41 37.52 37.33
展示順位 3.09 3.25 3.65 2.56 2.59 2.79
直線順位 3.50 3.16 3.43 2.89 2.94 3.27
回り足順位 3.74 3.13 3.43 3.36 3.75 3.35
周回順位 3.78 2.95 3.39 2.93 3.60 2.90
コース別成績
1号艇 渡邉 英児  6号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 35 36 36 42 34 39
1着 16 5 9 8 3 1
2着 4 10 5 8 6 3
3着 5 8 7 8 7 2
4着 4 4 2 7 8 9
5着 4 3 5 5 7 8
6着 2 5 8 5 3 16
不成立 0 1 0 1 0 0
逃げ 15 0 0 0 0 0
差し 0 0 1 0 0 0
捲り 0 5 6 8 0 0
捲り差し 0 0 2 0 2 1
抜き 1 0 0 0 1 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.20 6.03 5.58 5.83 5.06 2.97
枠不問指数 0.82
枠不問勝率 5.45
2号艇 峰重 侑治  20号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 34 30 33 28 35 37
1着 8 5 6 1 6 0
2着 7 4 9 4 5 5
3着 1 6 2 7 7 6
4着 8 3 9 4 8 6
5着 4 5 3 5 4 6
6着 5 7 2 6 4 14
不成立 1 0 2 1 1 0
逃げ 8 0 0 0 0 0
差し 0 3 1 0 1 0
捲り 0 0 4 1 3 0
捲り差し 0 0 0 0 2 0
抜き 0 2 1 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 5.73 5.00 6.10 4.37 5.50 3.46
枠不問指数 0.73
枠不問勝率 5.03
3号艇 近藤 雄一郎  51号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 31 32 31 40 30 31
1着 12 2 3 2 3 0
2着 3 12 7 10 4 1
3着 4 8 9 5 4 4
4着 3 1 4 6 7 5
5着 5 4 2 7 8 9
6着 3 5 5 9 4 11
不成立 1 0 1 1 0 1
逃げ 11 0 0 0 0 0
差し 0 1 1 1 0 0
捲り 0 1 0 1 0 0
捲り差し 0 0 1 0 3 0
抜き 1 0 1 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 6.53 5.72 5.63 4.67 4.57 2.80
枠不問指数 0.62
枠不問勝率 4.99
4号艇 安東 幸治  2号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 40 34 36 45 35 32
1着 20 10 13 12 5 2
2着 8 9 3 12 6 2
3着 5 4 6 3 6 2
4着 2 3 4 6 7 5
5着 3 6 4 4 7 11
6着 1 2 6 7 4 10
不成立 1 0 0 1 0 0
逃げ 20 0 0 0 0 0
差し 0 5 0 2 1 0
捲り 0 4 9 8 2 1
捲り差し 0 0 4 2 2 1
抜き 0 1 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.18 6.71 6.19 6.27 5.23 3.19
枠不問指数 1.00
枠不問勝率 5.96
5号艇 吉田 俊彦  26号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 42 37 35 38 43 34
1着 18 8 10 8 5 0
2着 4 7 8 4 7 6
3着 3 11 7 7 10 9
4着 7 5 6 5 5 5
5着 6 3 3 7 6 6
6着 4 3 1 7 10 8
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 17 0 0 0 0 0
差し 0 3 1 1 0 0
捲り 0 4 6 7 1 0
捲り差し 0 0 2 0 3 0
抜き 1 1 0 0 1 0
恵まれ 0 0 1 0 0 0
枠別勝率 6.55 6.43 6.89 5.21 5.00 4.44
枠不問指数 0.92
枠不問勝率 5.75
6号艇 谷本 幸司  31号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 45 33 40 32 31 50
1着 24 5 8 4 5 2
2着 6 6 8 4 4 6
3着 4 11 5 5 8 9
4着 5 4 6 8 3 7
5着 3 2 7 5 6 11
6着 3 5 5 5 5 15
不成立 0 0 1 1 0 0
逃げ 24 0 0 0 0 0
差し 0 0 2 1 0 1
捲り 0 5 2 3 3 0
捲り差し 0 0 3 0 2 1
抜き 0 0 1 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.69 5.76 5.72 4.90 5.23 3.84
枠不問指数 0.87
枠不問勝率 5.52
LIVE 浜名湖 2R 締切 12:03
場選択
R選択