MENU

モーター詳細

【戸田】7/24~7/27
第10回週刊大衆杯
7/24
初日
7/25
2日目
7/26
3日目
7/27
最終日
戸田 5R ウインウイン5
締切 12:44 場データ
1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 482434553377398352095432
A2B1B1A1B1B1
選手名 松井 洪弥谷本 幸司塚田 修二須藤 博倫小野 京平安藤 瑠希
114期65期63期83期129期137期
支部 三重愛知東京埼玉福岡静岡
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 36 31 54 42 3 18
総合順位 40位 11位 14位 36位 24位 44位
総合スコア 48.59 57.02 56.29 49.42 52.85 47.92
勝率乖離 -0.17 0.02 0.88 0.29 0.03 -0.12
実績評価 48.61 58.87 55.26 46.57 56.52 48.06
展示気配 51.61 59.41 44.36 46.87 47.21 48.77
枠不問力 48.74 56.73 52.78 54.01 44.81 46.77
基礎データ
今節
出走数 - - - - - -
勝率 - - - - - -
1着率 - - - - - -
2連対率 - - - - - -
3連対率 - - - - - -
直近3節
出走数 20 24 23 22 25 25
勝率 4.70 6.83 6.26 4.29 6.88 5.12
1着率 15.0% 25.0% 17.4% 0.0% 20.0% 24.0%
2連対率 25.0% 58.3% 43.5% 19.1% 48.0% 28.0%
3連対率 40.0% 62.5% 60.9% 23.8% 76.0% 48.0%
優出数 0 0 0 0 1 0
優勝数 0 0 0 0 0 0
全期間
出走数 207 231 226 232 213 206
勝率 5.35 5.52 5.38 5.31 5.24 5.10
1着率 17.9% 21.0% 19.2% 16.2% 13.3% 16.7%
2連対率 32.4% 35.8% 35.7% 31.9% 32.7% 31.5%
3連対率 50.7% 54.1% 49.6% 52.0% 50.2% 48.8%
優出数 5 3 2 4 2 3
優勝数 1 0 1 1 0 0
展示データ
今節
展示 - - - - - -
直線 - - - - - -
回り足 - - - - - -
周回 - - - - - -
展示順位 - - - - - -
直線順位 - - - - - -
回り足順位 - - - - - -
周回順位 - - - - - -
直近3節
展示 6.79 6.75 6.79 6.81 6.80 6.77
直線 7.15 7.09 7.11 7.09 7.02 7.08
回り足 5.53 5.52 5.68 5.65 5.77 5.56
周回 37.65 37.32 37.74 37.68 37.58 37.86
展示順位 3.40 2.50 3.43 4.18 3.88 3.72
直線順位 4.60 3.75 3.83 3.27 2.28 3.36
回り足順位 2.75 2.63 4.22 3.86 3.80 3.04
周回順位 3.55 2.42 4.09 3.86 3.72 4.16
全期間
展示 6.77 6.74 6.76 6.76 6.78 6.77
直線 7.03 7.02 7.05 7.03 7.04 7.05
回り足 5.50 5.64 5.66 5.59 5.68 5.55
周回 37.28 37.33 37.68 37.55 37.47 37.52
展示順位 3.31 2.79 3.31 3.32 3.74 3.60
直線順位 3.25 3.27 3.53 2.89 3.16 3.36
回り足順位 2.90 3.35 3.89 3.53 3.70 3.33
周回順位 3.01 2.90 4.14 3.67 3.34 3.58
コース別成績
1号艇 松井 洪弥  36号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 36 35 41 32 32 31
1着 17 7 7 3 3 0
2着 3 7 12 3 3 2
3着 6 5 4 11 7 5
4着 2 4 6 8 9 9
5着 5 7 6 4 7 4
6着 3 5 6 3 3 11
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 16 0 0 0 0 0
差し 0 3 1 0 0 0
捲り 0 3 1 1 0 0
捲り差し 0 0 3 2 3 0
抜き 1 1 2 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.06 5.57 5.73 5.19 4.72 3.42
枠不問指数 0.70
枠不問勝率 5.28
2号艇 谷本 幸司  31号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 45 33 40 32 31 50
1着 24 5 8 4 5 2
2着 6 6 8 4 4 6
3着 4 11 5 5 8 9
4着 5 4 6 8 3 7
5着 3 2 7 5 6 11
6着 3 5 5 5 5 15
不成立 0 0 1 1 0 0
逃げ 24 0 0 0 0 0
差し 0 0 2 1 0 1
捲り 0 5 2 3 3 0
捲り差し 0 0 3 0 2 1
抜き 0 0 1 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.69 5.76 5.72 4.90 5.23 3.84
枠不問指数 0.87
枠不問勝率 5.52
3号艇 塚田 修二  54号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 36 43 33 38 41 35
1着 17 9 5 5 6 1
2着 5 12 4 8 6 2
3着 5 5 5 7 5 4
4着 3 7 6 6 9 11
5着 5 7 6 5 7 4
6着 1 3 6 7 7 13
不成立 0 0 1 0 1 0
逃げ 17 0 0 0 0 0
差し 0 5 0 2 0 0
捲り 0 4 3 2 2 0
捲り差し 0 0 0 1 4 1
抜き 0 0 2 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.39 6.19 4.88 5.26 4.95 3.37
枠不問指数 0.80
枠不問勝率 5.34
4号艇 須藤 博倫  42号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 33 33 42 49 37 38
1着 16 2 8 7 1 3
2着 4 9 10 7 5 1
3着 6 4 6 10 12 8
4着 2 4 6 7 11 9
5着 3 5 7 8 3 8
6着 2 7 4 10 5 9
不成立 0 2 1 0 0 0
逃げ 15 0 0 0 0 0
差し 0 1 1 3 0 1
捲り 0 0 4 4 0 2
捲り差し 0 0 2 0 1 0
抜き 0 1 1 0 0 0
恵まれ 1 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.52 4.90 5.98 4.94 4.89 3.92
枠不問指数 0.83
枠不問勝率 5.36
5号艇 小野 京平  3号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 32 52 35 33 37 24
1着 11 7 7 2 1 0
2着 8 10 5 6 9 3
3着 4 9 6 7 7 4
4着 3 11 7 6 6 6
5着 5 7 4 5 8 4
6着 1 8 6 7 6 5
不成立 0 0 0 0 0 2
逃げ 11 0 0 0 0 0
差し 0 4 0 0 0 0
捲り 0 3 4 2 1 0
捲り差し 0 0 2 0 0 0
抜き 0 0 1 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 6.97 5.29 5.51 4.64 4.70 4.00
枠不問指数 0.61
枠不問勝率 5.19
6号艇 安藤 瑠希  18号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 36 32 38 32 34 34
1着 15 5 7 3 3 1
2着 6 7 4 2 9 2
3着 6 6 7 6 8 2
4着 4 3 7 5 1 5
5着 2 7 6 11 7 15
6着 2 4 6 5 6 8
不成立 1 0 1 0 0 1
逃げ 14 0 0 0 0 0
差し 0 2 1 1 0 0
捲り 0 2 5 0 0 0
捲り差し 0 0 1 2 2 1
抜き 1 1 0 0 1 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.40 5.41 5.24 4.16 5.24 3.00
枠不問指数 0.69
枠不問勝率 5.08
LIVE 浜名湖 2R 締切 12:03
場選択
R選択