MENU

モーター詳細

【戸田】6/27~7/1
マクール杯
6/27
初日
6/28
2日目
6/29
3日目
6/30
4日目
7/1
最終日
戸田 11R 記者選抜戦
締切 15:55 場データ
1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 514152263484494452424553
A2A2A2B1B1A2
選手名 大澤 風葵藤田 俊祐芝田 浩治田代 達也高山 弘斗坪口 竜也
126期129期66期119期130期104期
支部 群馬東京兵庫東京埼玉長崎
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 60 17 58 23 53 63
総合順位 58位 35位 45位 18位 28位 4位
総合スコア 39.86 49.28 46.60 54.76 53.15 62.01
勝率乖離 -0.17 -0.13 -0.03 0.17 0.14 0.78
実績評価 36.29 49.32 44.01 56.95 53.48 60.91
展示気配 41.79 48.34 46.27 47.43 50.43 60.13
枠不問力 43.60 53.38 54.42 54.04 54.83 62.30
基礎データ
今節
出走数 - - - - - -
勝率 - - - - - -
1着率 - - - - - -
2連対率 - - - - - -
3連対率 - - - - - -
直近3節
出走数 17 24 22 27 21 30
勝率 2.76 4.30 3.40 6.11 5.05 5.97
1着率 0.0% 13.0% 5.0% 22.2% 20.0% 13.3%
2連対率 0.0% 26.1% 15.0% 48.2% 40.0% 43.3%
3連対率 11.8% 43.5% 25.0% 66.7% 45.0% 63.3%
優出数 0 1 0 0 0 0
優勝数 0 0 0 0 0 0
全期間
出走数 164 189 182 195 199 200
勝率 4.79 5.44 5.31 5.37 5.52 5.87
1着率 13.0% 17.6% 16.9% 16.7% 17.9% 20.6%
2連対率 28.0% 32.4% 35.6% 32.8% 35.7% 39.7%
3連対率 44.1% 54.8% 50.8% 52.6% 55.1% 56.8%
優出数 3 1 2 1 3 4
優勝数 0 0 1 1 0 0
展示データ
今節
展示 - - - - - -
直線 - - - - - -
回り足 - - - - - -
周回 - - - - - -
展示順位 - - - - - -
直線順位 - - - - - -
回り足順位 - - - - - -
周回順位 - - - - - -
直近3節
展示 6.75 6.73 6.75 6.74 6.73 6.67
直線 7.05 7.09 7.06 7.08 7.04 7.00
回り足 5.79 5.63 5.83 5.64 5.66 5.58
周回 37.72 37.56 37.70 37.60 37.65 37.28
展示順位 3.35 3.33 3.95 3.74 3.67 2.17
直線順位 3.29 4.21 3.14 3.85 3.48 2.83
回り足順位 4.06 3.38 4.14 3.04 3.33 3.33
周回順位 4.24 3.29 3.82 3.22 3.57 2.80
全期間
展示 6.78 6.77 6.77 6.76 6.75 6.75
直線 7.03 7.08 7.05 7.06 7.03 7.02
回り足 5.70 5.57 5.61 5.68 5.56 5.59
周回 37.70 37.46 37.47 37.53 37.52 37.36
展示順位 3.90 3.30 3.30 3.22 3.23 3.04
直線順位 3.47 4.32 3.29 3.76 3.34 3.09
回り足順位 4.44 3.32 3.39 4.08 3.50 3.46
周回順位 4.49 3.34 3.51 3.62 3.65 3.11
コース別成績
1号艇 大澤 風葵  60号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 22 31 25 28 31 27
1着 6 3 3 6 1 2
2着 4 8 5 4 2 1
3着 3 4 4 6 5 4
4着 2 5 6 3 5 7
5着 3 3 5 3 9 6
6着 4 7 2 4 9 7
不成立 0 1 0 2 0 0
逃げ 6 0 0 0 0 0
差し 0 3 1 1 0 1
捲り 0 0 0 3 1 0
捲り差し 0 0 2 2 0 1
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 5.86 5.10 5.24 5.81 3.39 3.78
枠不問指数 0.65
枠不問勝率 4.86
2号艇 藤田 俊祐  17号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 35 31 23 35 34 31
1着 19 5 5 2 2 0
2着 4 7 7 5 3 2
3着 5 6 5 10 11 5
4着 2 8 3 8 6 4
5着 4 5 2 6 3 8
6着 1 0 1 4 9 11
不成立 0 0 0 0 0 1
逃げ 17 0 0 0 0 0
差し 0 2 0 0 1 0
捲り 0 3 4 2 0 0
捲り差し 0 0 0 0 1 0
抜き 2 0 1 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.71 6.00 6.70 4.86 4.44 3.07
枠不問指数 0.79
枠不問勝率 5.46
3号艇 芝田 浩治  58号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 28 36 23 23 39 33
1着 11 7 3 3 6 0
2着 5 10 6 4 6 2
3着 6 3 4 2 9 3
4着 2 4 4 5 6 8
5着 2 5 0 5 5 10
6着 1 6 6 4 6 8
不成立 1 1 0 0 1 2
逃げ 11 0 0 0 0 0
差し 0 5 0 1 0 0
捲り 0 1 1 0 2 0
捲り差し 0 0 1 1 4 0
抜き 0 1 1 1 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.41 5.80 5.48 4.83 5.37 3.06
枠不問指数 0.85
枠不問勝率 5.33
4号艇 田代 達也  23号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 32 35 31 31 36 30
1着 7 11 4 5 3 2
2着 7 8 4 6 4 2
3着 4 2 9 9 8 6
4着 6 5 5 6 7 7
5着 5 6 0 4 4 7
6着 2 3 7 1 10 6
不成立 1 0 2 0 0 0
逃げ 7 0 0 0 0 0
差し 0 5 1 0 0 0
捲り 0 3 1 5 1 0
捲り差し 0 0 1 0 2 1
抜き 0 3 0 0 0 0
恵まれ 0 0 1 0 0 1
枠別勝率 6.03 6.34 5.38 6.06 4.33 4.07
枠不問指数 0.83
枠不問勝率 5.37
5号艇 高山 弘斗  53号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 32 33 40 35 30 29
1着 14 10 5 2 4 0
2着 4 9 7 5 5 5
3着 5 5 12 7 6 3
4着 3 2 3 8 6 9
5着 1 4 4 10 4 5
6着 5 2 7 3 5 7
不成立 0 1 2 0 0 0
逃げ 14 0 0 0 0 0
差し 0 5 1 0 1 0
捲り 0 5 2 0 2 0
捲り差し 0 0 2 2 1 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 6.97 6.94 5.42 4.57 5.20 3.93
枠不問指数 0.82
枠不問勝率 5.51
6号艇 坪口 竜也  63号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 33 33 33 38 35 28
1着 20 6 8 5 1 1
2着 7 12 6 5 6 2
3着 1 7 8 6 5 7
4着 1 4 7 8 10 9
5着 2 4 3 9 7 6
6着 2 0 1 4 6 3
不成立 0 0 0 1 0 0
逃げ 19 0 0 0 0 0
差し 0 3 1 3 0 0
捲り 0 3 6 2 0 1
捲り差し 0 0 1 0 1 0
抜き 1 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.39 6.76 6.42 4.92 4.31 4.39
枠不問指数 0.95
枠不問勝率 5.87
LIVE 芦屋 1R 締切 08:32
場選択
R選択