MENU

モーター詳細

【戸田】6/27~7/1
マクール杯
6/27
初日
6/28
2日目
6/29
3日目
6/30
4日目
7/1
最終日
戸田 6R 予選
締切 13:14 場データ
1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 368753413912343054243473
B1B2A2B1B2A1
選手名 花田 和明山道 諄也川原 正明角浜 修熊倉 幹太石川 真二
74期134期81期65期137期66期
支部 愛知群馬福井広島東京福岡
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 11 10 16 22 52 3
総合順位 16位 31位 27位 50位 56位 39位
総合スコア 55.46 51.81 53.25 45.09 41.72 48.25
勝率乖離 0.77 0.39 0.25 -0.37 -0.22 -0.11
実績評価 50.43 48.91 53.62 46.78 39.14 50.44
展示気配 52.87 52.49 46.44 45.08 46.46 45.09
枠不問力 64.22 54.37 55.26 41.80 42.87 42.12
基礎データ
今節
出走数 - - - - - -
勝率 - - - - - -
1着率 - - - - - -
2連対率 - - - - - -
3連対率 - - - - - -
直近3節
出走数 25 26 26 22 19 28
勝率 4.00 3.85 4.88 4.57 3.16 5.39
1着率 4.2% 3.9% 11.5% 14.3% 0.0% 14.3%
2連対率 20.8% 15.4% 30.8% 28.6% 5.3% 35.7%
3連対率 33.3% 26.9% 46.2% 33.3% 21.1% 46.4%
優出数 0 0 0 0 0 0
優勝数 0 0 0 0 0 0
全期間
出走数 197 202 208 179 171 188
勝率 5.71 5.62 5.62 5.03 4.90 5.02
1着率 21.5% 16.0% 22.3% 14.7% 11.9% 12.4%
2連対率 43.1% 36.0% 39.8% 28.2% 28.6% 30.6%
3連対率 54.4% 56.5% 51.9% 46.9% 44.0% 46.8%
優出数 4 4 3 1 2 1
優勝数 1 1 1 0 0 0
展示データ
今節
展示 - - - - - -
直線 - - - - - -
回り足 - - - - - -
周回 - - - - - -
展示順位 - - - - - -
直線順位 - - - - - -
回り足順位 - - - - - -
周回順位 - - - - - -
直近3節
展示 6.74 6.67 6.74 6.77 6.73 6.75
直線 7.02 7.02 7.09 7.05 7.05 7.07
回り足 5.68 5.81 5.69 5.71 5.60 5.67
周回 37.55 37.73 37.61 37.77 37.82 37.52
展示順位 4.00 2.54 3.73 4.14 3.21 4.32
直線順位 3.72 3.31 3.96 3.50 3.84 3.86
回り足順位 3.32 4.31 3.69 3.73 3.00 3.71
周回順位 3.60 4.04 3.19 4.23 4.89 3.36
全期間
展示 6.73 6.75 6.78 6.78 6.77 6.78
直線 7.00 7.03 7.05 7.02 7.07 7.05
回り足 5.64 5.59 5.61 5.56 5.57 5.64
周回 37.45 37.35 37.43 37.48 37.55 37.43
展示順位 2.53 3.17 3.78 3.64 3.66 3.72
直線順位 2.98 3.47 3.52 3.47 4.27 3.51
回り足順位 3.28 3.48 3.44 3.22 3.07 3.67
周回順位 3.53 3.25 3.18 3.54 4.09 3.19
コース別成績
1号艇 花田 和明  11号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 29 34 31 30 31 42
1着 17 8 8 7 1 1
2着 9 10 7 5 8 3
3着 2 5 3 5 3 4
4着 0 5 7 3 6 10
5着 1 2 5 6 6 10
6着 0 2 1 4 7 14
不成立 0 2 0 0 0 0
逃げ 16 0 0 0 0 0
差し 0 4 1 1 0 0
捲り 0 3 3 4 0 0
捲り差し 0 0 4 2 1 0
抜き 1 1 0 0 0 1
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.93 6.78 6.32 5.73 4.39 3.19
枠不問指数 1.00
枠不問勝率 5.89
2号艇 山道 諄也  10号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 34 40 32 39 34 23
1着 13 7 3 6 3 0
2着 5 10 7 8 5 5
3着 5 7 7 9 10 3
4着 5 5 10 4 5 5
5着 4 7 2 6 10 5
6着 2 4 3 6 1 3
不成立 0 0 0 0 0 2
逃げ 12 0 0 0 0 0
差し 0 2 0 1 0 0
捲り 0 3 1 4 0 0
捲り差し 0 0 1 0 3 0
抜き 1 2 1 1 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 6.82 5.78 5.50 5.56 5.12 4.43
枠不問指数 0.80
枠不問勝率 5.54
3号艇 川原 正明  16号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 40 31 37 32 36 32
1着 23 9 8 2 3 1
2着 9 2 9 7 6 3
3着 1 7 4 6 5 2
4着 3 4 7 4 12 9
5着 3 5 6 8 3 6
6着 1 4 2 5 6 11
不成立 0 0 1 0 1 0
逃げ 23 0 0 0 0 0
差し 0 5 0 1 0 0
捲り 0 3 7 0 1 1
捲り差し 0 0 0 1 1 0
抜き 0 1 1 0 1 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.25 5.87 6.11 4.69 4.83 3.34
枠不問指数 0.83
枠不問勝率 5.52
4号艇 角浜 修  22号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 32 34 31 27 39 16
1着 13 7 4 2 0 0
2着 6 3 4 7 4 0
3着 5 4 3 7 9 5
4着 3 7 11 4 11 2
5着 3 7 7 5 5 5
6着 2 4 2 2 10 4
不成立 0 2 0 0 0 0
逃げ 12 0 0 0 0 0
差し 0 5 1 1 0 0
捲り 0 1 3 0 0 0
捲り差し 0 0 0 1 0 0
抜き 1 1 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.16 5.13 4.84 5.41 3.85 3.25
枠不問指数 0.58
枠不問勝率 4.94
5号艇 熊倉 幹太  52号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 30 30 29 25 25 32
1着 9 5 3 1 2 0
2着 3 8 6 4 3 4
3着 5 2 2 6 7 4
4着 8 4 9 6 1 7
5着 4 7 4 3 10 5
6着 1 4 4 3 2 12
不成立 0 0 1 2 0 0
逃げ 8 0 0 0 0 0
差し 0 4 0 0 0 0
捲り 0 1 2 1 0 0
捲り差し 0 0 1 0 2 0
抜き 1 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 6.23 5.50 4.96 4.87 4.52 3.34
枠不問指数 0.62
枠不問勝率 4.90
6号艇 石川 真二  3号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 29 40 31 31 35 22
1着 10 5 6 1 1 0
2着 7 7 5 5 8 2
3着 4 5 4 7 6 4
4着 3 10 6 6 6 6
5着 4 7 4 5 8 3
6着 1 6 6 7 6 5
不成立 0 0 0 0 0 2
逃げ 10 0 0 0 0 0
差し 0 3 0 0 0 0
捲り 0 2 3 1 1 0
捲り差し 0 0 2 0 0 0
抜き 0 0 1 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 6.97 4.95 5.29 4.32 4.57 3.80
枠不問指数 0.58
枠不問勝率 4.98
LIVE 芦屋 1R 締切 08:32
場選択
R選択