5/28
初日
5/29
2日目
5/30
3日目
5/31
最終日
戸田
3R
予選
締切 11:45
場データ
| モーター総合評価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 号機 | 49 | 39 | 42 | 20 | 62 | 51 |
| 総合順位 | 11位 | 19位 | 18位 | 54位 | 47位 | 46位 |
| 総合スコア | 57.47 | 54.65 | 54.78 | 43.51 | 45.50 | 46.01 |
| 勝率乖離 | 0.15 | 0.17 | 0.45 | -0.53 | -0.34 | -0.58 |
| 実績評価 | 60.96 | 54.53 | 53.86 | 40.97 | 47.94 | 45.98 |
| 展示気配 | 53.32 | 56.50 | 50.96 | 54.15 | 41.97 | 53.55 |
| 枠不問力 | 56.41 | 53.19 | 57.39 | 43.04 | 44.68 | 46.30 |
| 基礎データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 出走数 | - | - | - | - | - | - |
| 勝率 | - | - | - | - | - | - |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 出走数 | 30 | 25 | 28 | 23 | 28 | 22 |
| 勝率 | 6.24 | 5.96 | 5.25 | 4.04 | 4.86 | 4.41 |
| 1着率 | 20.7% | 28.0% | 14.3% | 0.0% | 10.7% | 9.1% |
| 2連対率 | 41.4% | 32.0% | 39.3% | 21.7% | 28.6% | 31.8% |
| 3連対率 | 62.1% | 64.0% | 50.0% | 34.8% | 42.9% | 36.4% |
| 優出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全期間 | ||||||
| 出走数 | 180 | 167 | 197 | 171 | 159 | 165 |
| 勝率 | 5.76 | 5.14 | 5.54 | 4.74 | 5.06 | 5.12 |
| 1着率 | 20.2% | 15.6% | 18.4% | 12.0% | 13.3% | 12.3% |
| 2連対率 | 38.8% | 28.7% | 34.7% | 28.7% | 32.3% | 34.0% |
| 3連対率 | 57.3% | 49.1% | 57.7% | 43.1% | 47.5% | 51.2% |
| 優出数 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 優勝数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 展示データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 展示 | - | - | - | - | - | - |
| 直線 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足 | - | - | - | - | - | - |
| 周回 | - | - | - | - | - | - |
| 展示順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直線順位 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足順位 | - | - | - | - | - | - |
| 周回順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 展示 | 6.72 | 6.71 | 6.74 | 6.70 | 6.76 | 6.75 |
| 直線 | 6.98 | 6.95 | 7.01 | 6.96 | 7.11 | 6.97 |
| 回り足 | 5.55 | 5.60 | 5.49 | 5.57 | 5.48 | 5.44 |
| 周回 | 37.17 | 37.22 | 37.41 | 37.36 | 37.77 | 37.18 |
| 展示順位 | 3.67 | 2.92 | 3.71 | 3.39 | 3.79 | 4.36 |
| 直線順位 | 2.93 | 2.64 | 3.39 | 2.39 | 4.68 | 3.32 |
| 回り足順位 | 3.70 | 3.72 | 3.21 | 4.13 | 3.11 | 2.68 |
| 周回順位 | 2.93 | 2.68 | 3.86 | 3.30 | 4.82 | 2.73 |
| 全期間 | ||||||
| 展示 | 6.76 | 6.77 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.77 |
| 直線 | 7.01 | 6.96 | 7.00 | 6.98 | 7.06 | 6.98 |
| 回り足 | 5.51 | 5.56 | 5.55 | 5.55 | 5.53 | 5.47 |
| 周回 | 37.31 | 37.22 | 37.48 | 37.30 | 37.63 | 37.21 |
| 展示順位 | 3.46 | 3.46 | 3.24 | 3.33 | 3.49 | 3.58 |
| 直線順位 | 3.56 | 2.90 | 2.76 | 2.92 | 3.98 | 3.37 |
| 回り足順位 | 3.27 | 3.61 | 3.52 | 3.63 | 3.71 | 3.11 |
| 周回順位 | 3.17 | 3.17 | 3.81 | 3.58 | 4.40 | 2.76 |
| コース別成績 | ||||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 31 | 33 | 33 | 35 | 29 | 19 |
| 1着 | 16 | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| 2着 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 |
| 3着 | 4 | 4 | 8 | 8 | 7 | 2 |
| 4着 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| 5着 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 |
| 6着 | 0 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 |
| 不成立 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.16 | 6.26 | 6.09 | 4.66 | 4.66 | 4.21 |
| 枠不問指数 | 0.83 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.67 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 28 | 28 | 22 | 22 | 22 | 45 |
| 1着 | 15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 2着 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 3着 | 3 | 12 | 6 | 3 | 4 | 6 |
| 4着 | 3 | 3 | 2 | 4 | 10 | 8 |
| 5着 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 14 |
| 6着 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 14 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 抜き | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.07 | 5.39 | 5.64 | 4.68 | 5.32 | 3.04 |
| 枠不問指数 | 0.81 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.36 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 31 | 27 | 36 | 42 | 28 | 33 |
| 1着 | 16 | 2 | 8 | 7 | 0 | 3 |
| 2着 | 3 | 8 | 9 | 7 | 4 | 1 |
| 3着 | 6 | 4 | 6 | 10 | 11 | 8 |
| 4着 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 5着 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 |
| 6着 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | 7 |
| 不成立 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 捲り | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 7.61 | 5.04 | 6.26 | 5.31 | 4.79 | 4.18 |
| 枠不問指数 | 0.89 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.53 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 29 | 27 | 27 | 24 | 31 | 33 |
| 1着 | 4 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 2着 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 3着 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 |
| 4着 | 8 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 |
| 5着 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 6着 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 14 |
| 不成立 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 逃げ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 抜き | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 4.96 | 5.04 | 5.92 | 3.83 | 5.47 | 3.33 |
| 枠不問指数 | 0.66 | |||||
| 枠不問勝率 | 4.76 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 25 | 27 | 29 | 29 | 21 | 28 |
| 1着 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2着 | 5 | 7 | 7 | 8 | 2 | 1 |
| 3着 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| 4着 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 5 |
| 5着 | 1 | 4 | 4 | 4 | 11 | 10 |
| 6着 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 |
| 不成立 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 7.75 | 5.59 | 5.72 | 5.17 | 3.38 | 2.71 |
| 枠不問指数 | 0.64 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.05 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 26 | 29 | 26 | 33 | 23 | 28 |
| 1着 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 2着 | 3 | 11 | 7 | 10 | 3 | 1 |
| 3着 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 |
| 4着 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| 5着 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 |
| 6着 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 10 |
| 不成立 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 逃げ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 抜き | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 6.62 | 5.76 | 5.80 | 5.09 | 4.57 | 2.89 |
| 枠不問指数 | 0.67 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.12 | |||||
LIVE
徳山 1R 締切 08:32
場選択
R選択




