MENU

モーター詳細

【桐生】6/25~6/30
サッポロビールカップ
6/25
初日
6/26
2日目
6/27
3日目
6/28
4日目
6/29
5日目
6/30
最終日
桐生 7R ドラドキ3
締切 18:27 場データ
1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 351442164688379344574695
A2B1A1B1B1B1
選手名 山一 鉄也星 栄爾永井 彪也高橋 真吾神田 達也尾崎 雄二
68期91期109期77期101期110期
支部 福岡静岡東京埼玉愛知長崎
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 41 35 71 43 21 15
総合順位 23位 2位 48位 30位 45位 14位
総合スコア 52.42 63.23 45.63 51.10 46.29 56.12
勝率乖離 0.08 0.87 -0.42 0.43 -0.63 0.21
実績評価 51.99 63.82 45.98 47.82 47.83 58.17
展示気配 52.25 51.88 47.27 50.40 48.19 44.70
枠不問力 55.14 66.92 46.44 55.07 48.61 60.81
基礎データ
今節
出走数 3 3 3 3 3 3
勝率 4.00 4.67 4.33 5.33 1.33 5.33
1着率 0.0% 0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0%
2連対率 0.0% 33.3% 33.3% 33.3% 0.0% 33.3%
3連対率 33.3% 33.3% 33.3% 33.3% 0.0% 33.3%
直近3節
出走数 26 28 26 28 27 26
勝率 5.85 7.81 4.52 4.56 5.81 6.15
1着率 23.1% 40.7% 16.0% 14.8% 18.5% 23.1%
2連対率 46.2% 66.7% 32.0% 22.2% 40.7% 42.3%
3連対率 53.9% 81.5% 32.0% 37.0% 63.0% 61.5%
優出数 2 1 0 0 1 0
優勝数 0 1 0 0 0 0
全期間
出走数 123 133 122 113 141 97
勝率 5.45 6.34 5.05 5.13 5.35 6.16
1着率 21.1% 28.5% 17.4% 15.2% 17.7% 25.0%
2連対率 38.2% 47.7% 29.8% 26.8% 34.0% 44.8%
3連対率 52.0% 61.5% 44.6% 50.0% 51.1% 59.4%
優出数 2 5 1 1 4 2
優勝数 0 2 0 0 1 0
展示データ
今節
展示 6.80 6.79 6.82 6.76 6.82 6.80
直線 7.52 7.64 7.67 7.59 7.70 7.66
回り足 4.79 5.03 4.56 4.95 4.68 4.61
周回 18.86 18.89 18.71 18.87 18.90 18.89
展示順位 4.67 4.00 4.33 3.33 5.00 4.33
直線順位 2.00 3.67 4.33 3.00 4.33 4.33
回り足順位 5.00 5.67 2.33 6.00 3.00 1.33
周回順位 4.33 5.00 3.67 4.00 4.00 4.67
直近3節
展示 6.69 6.74 6.77 6.73 6.72 6.81
直線 7.52 7.56 7.57 7.51 7.55 7.56
回り足 4.61 4.48 4.71 4.70 4.63 4.60
周回 18.61 18.47 18.63 18.55 18.56 18.67
展示順位 2.62 3.39 3.46 3.29 3.56 3.88
直線順位 3.38 3.41 3.56 2.96 3.42 3.69
回り足順位 3.73 2.11 3.76 3.48 3.19 3.62
周回順位 3.35 2.48 3.48 3.00 2.92 3.65
全期間
展示 6.76 6.77 6.78 6.78 6.77 6.79
直線 7.57 7.57 7.58 7.57 7.59 7.59
回り足 4.61 4.56 4.68 4.70 4.64 4.61
周回 18.64 18.55 18.71 18.66 18.72 18.70
展示順位 3.12 3.14 3.39 3.32 3.38 3.87
直線順位 3.46 3.25 3.16 2.88 3.60 4.07
回り足順位 3.33 2.82 3.68 3.28 3.36 3.55
周回順位 3.19 2.87 3.76 3.03 3.63 3.88
コース別成績
1号艇 山一 鉄也  41号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 19 18 21 22 17 26
1着 13 3 6 3 1 0
2着 4 4 4 2 5 2
3着 1 2 3 5 2 4
4着 0 4 2 5 1 4
5着 1 3 3 4 5 4
6着 0 2 3 3 3 12
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 12 0 0 0 0 0
差し 0 2 0 0 0 0
捲り 0 1 3 1 1 0
捲り差し 0 0 2 2 0 0
抜き 0 0 1 0 0 0
恵まれ 1 0 0 0 0 0
枠別勝率 9.05 5.61 6.10 4.95 4.71 3.08
枠不問指数 0.86
枠不問勝率 5.58
2号艇 星 栄爾  35号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 23 20 26 21 21 22
1着 14 7 6 5 4 1
2着 4 5 7 2 4 3
3着 1 5 3 2 2 5
4着 3 1 6 4 3 4
5着 0 1 4 5 5 2
6着 0 1 0 2 3 6
不成立 1 0 0 1 0 1
逃げ 14 0 0 0 0 0
差し 0 5 1 0 0 0
捲り 0 2 3 4 2 0
捲り差し 0 0 1 1 2 1
抜き 0 0 1 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.73 7.40 6.54 5.60 5.29 4.33
枠不問指数 1.14
枠不問勝率 6.32
3号艇 永井 彪也  71号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 21 19 19 21 24 18
1着 9 5 2 3 2 0
2着 6 4 4 0 1 0
3着 2 3 4 3 6 0
4着 1 4 4 5 4 6
5着 3 1 4 4 5 6
6着 0 2 0 6 6 6
不成立 0 0 1 0 0 0
逃げ 8 0 0 0 0 0
差し 0 2 1 1 0 0
捲り 0 3 0 2 1 0
捲り差し 0 0 1 0 1 0
抜き 1 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.67 6.42 5.67 4.05 4.08 2.39
枠不問指数 0.65
枠不問勝率 5.05
4号艇 高橋 真吾  43号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 14 20 15 18 16 30
1着 9 1 3 1 2 1
2着 2 3 3 2 1 2
3着 2 5 4 5 6 4
4着 0 4 3 4 2 7
5着 1 3 1 0 3 10
6着 0 4 1 5 2 6
不成立 0 0 0 1 0 0
逃げ 9 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 0 1 0 2 0
捲り差し 0 0 1 1 0 1
抜き 0 0 1 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.71 4.65 6.27 4.59 5.06 3.57
枠不問指数 0.88
枠不問勝率 5.48
5号艇 神田 達也  21号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 25 28 22 24 24 18
1着 12 2 3 6 1 1
2着 5 4 8 1 5 0
3着 3 8 4 2 5 2
4着 0 6 3 3 4 5
5着 5 5 3 5 6 6
6着 0 3 1 7 3 4
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 11 0 0 0 0 0
差し 0 2 1 0 0 1
捲り 0 0 1 4 0 0
捲り差し 0 0 1 2 1 0
抜き 1 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.56 4.96 6.32 4.67 4.75 3.44
枠不問指数 0.68
枠不問勝率 5.28
6号艇 尾崎 雄二  15号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 18 19 16 18 15 11
1着 13 1 2 5 3 0
2着 2 5 4 3 4 1
3着 1 3 3 0 5 2
4着 1 4 6 6 1 2
5着 1 3 0 2 1 4
6着 0 2 1 2 1 2
不成立 0 1 0 0 0 0
逃げ 11 0 0 0 0 0
差し 0 0 1 1 0 0
捲り 0 0 0 1 1 0
捲り差し 0 0 0 3 1 0
抜き 1 1 1 0 1 0
恵まれ 1 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.89 5.17 6.00 5.78 6.60 3.55
枠不問指数 0.98
枠不問勝率 6.00
LIVE 芦屋 1R 締切 08:32
場選択
R選択