MENU

モーター詳細

【桐生】6/25~6/30
サッポロビールカップ
6/25
初日
6/26
2日目
6/27
3日目
6/28
4日目
6/29
5日目
6/30
最終日
桐生 12R 桐生ドリーム戦
締切 20:41 場データ
1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 418844684736390935323997
A1A1A1A1A1A1
選手名 久田 敏之大池 佑来高倉 和士佐々木 康幸柴田 光北村 征嗣
91期101期111期81期68期83期
支部 群馬東京福岡静岡群馬大阪
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 70 60 74 69 32 20
総合順位 45位 10位 11位 19位 32位 5位
総合スコア 46.79 58.45 58.27 55.19 51.45 61.71
勝率乖離 -0.44 0.49 0.34 0.65 0.07 0.39
実績評価 46.65 59.09 60.38 53.11 52.09 65.91
展示気配 54.57 54.45 52.85 52.41 51.19 50.00
枠不問力 47.45 59.16 57.69 57.23 49.20 61.92
基礎データ
今節
出走数 - - - - - -
勝率 - - - - - -
1着率 - - - - - -
2連対率 - - - - - -
3連対率 - - - - - -
直近3節
出走数 27 28 29 28 27 31
勝率 4.85 6.21 6.36 4.89 4.77 7.10
1着率 3.9% 14.3% 14.3% 14.3% 11.5% 32.3%
2連対率 30.8% 57.1% 39.3% 35.7% 34.6% 54.8%
3連対率 50.0% 60.7% 71.4% 46.4% 42.3% 80.7%
優出数 0 0 0 0 0 0
優勝数 0 0 0 0 0 0
全期間
出走数 123 121 136 123 95 98
勝率 4.93 5.87 5.96 5.90 5.83 6.28
1着率 13.3% 17.5% 20.1% 22.8% 21.7% 26.8%
2連対率 31.7% 42.5% 39.6% 39.8% 43.5% 46.4%
3連対率 45.8% 55.8% 61.2% 60.2% 54.3% 66.0%
優出数 2 3 3 2 3 1
優勝数 0 0 0 0 1 1
展示データ
今節
展示 - - - - - -
直線 - - - - - -
回り足 - - - - - -
周回 - - - - - -
展示順位 - - - - - -
直線順位 - - - - - -
回り足順位 - - - - - -
周回順位 - - - - - -
直近3節
展示 6.72 6.75 6.76 6.76 6.80 6.78
直線 7.55 7.48 7.54 7.57 7.61 7.56
回り足 4.58 4.63 4.58 4.73 4.51 4.66
周回 18.60 18.58 18.65 18.69 18.66 18.64
展示順位 3.07 3.75 3.72 3.07 4.11 3.71
直線順位 3.58 2.46 3.21 3.18 3.96 3.10
回り足順位 3.19 3.46 2.68 3.93 1.74 3.39
周回順位 3.42 3.32 3.75 3.36 3.37 3.35
全期間
展示 6.77 6.76 6.78 6.77 6.78 6.78
直線 7.58 7.54 7.54 7.56 7.60 7.56
回り足 4.55 4.64 4.57 4.61 4.51 4.63
周回 18.66 18.62 18.59 18.60 18.66 18.60
展示順位 3.38 3.18 3.59 3.08 3.40 3.44
直線順位 3.38 2.88 2.92 2.99 3.84 2.95
回り足順位 2.89 3.49 2.89 3.38 2.02 3.59
周回順位 3.66 3.47 3.10 2.97 3.58 3.05
コース別成績
1号艇 久田 敏之  70号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 18 23 21 20 16 25
1着 8 2 2 0 3 1
2着 5 3 5 5 2 2
3着 0 3 1 5 3 5
4着 2 3 7 2 2 2
5着 0 5 2 5 4 6
6着 2 6 4 3 1 9
不成立 1 1 0 0 1 0
逃げ 7 0 0 0 0 0
差し 0 1 1 0 0 0
捲り 0 1 0 0 1 0
捲り差し 0 0 1 0 2 1
抜き 1 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.71 4.32 4.95 4.65 5.53 3.44
枠不問指数 0.68
枠不問勝率 5.10
2号艇 大池 佑来  60号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 21 18 20 17 29 16
1着 13 1 2 4 1 0
2着 4 11 5 3 7 0
3着 0 1 3 5 4 3
4着 3 4 3 5 5 6
5着 1 0 5 0 7 2
6着 0 1 2 0 4 5
不成立 0 0 0 0 1 0
逃げ 12 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 0 2 3 0 0
捲り差し 0 0 0 1 1 0
抜き 1 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.48 6.78 5.25 6.82 4.64 3.31
枠不問指数 0.95
枠不問勝率 5.88
3号艇 高倉 和士  74号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 28 17 27 22 22 20
1着 10 2 8 4 2 1
2着 6 4 8 3 4 1
3着 6 5 5 5 4 4
4着 3 3 3 4 4 4
5着 0 2 2 4 3 6
6着 2 1 1 2 4 4
不成立 1 0 0 0 1 0
逃げ 10 0 0 0 0 0
差し 0 1 1 0 0 1
捲り 0 1 1 2 1 0
捲り差し 0 0 6 2 1 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.52 5.88 7.19 5.59 4.90 3.80
枠不問指数 0.91
枠不問勝率 5.81
4号艇 佐々木 康幸  69号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 21 20 24 22 22 14
1着 14 2 6 4 2 0
2着 4 5 5 2 4 1
3着 1 9 2 5 3 5
4着 1 1 3 4 6 2
5着 0 2 6 2 4 3
6着 1 1 2 5 3 3
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 13 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 2 2 4 0 0
捲り差し 0 0 2 0 1 0
抜き 1 0 2 0 1 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.81 6.35 5.75 5.05 4.91 4.07
枠不問指数 0.89
枠不問勝率 5.82
5号艇 柴田 光  32号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 26 17 23 9 9 11
1着 12 4 1 2 0 1
2着 3 3 7 3 3 1
3着 0 2 5 0 0 3
4着 5 5 3 0 2 2
5着 2 2 4 1 2 2
6着 3 1 1 3 2 2
不成立 1 0 2 0 0 0
逃げ 12 0 0 0 0 0
差し 0 3 0 1 0 0
捲り 0 0 0 1 0 1
捲り差し 0 0 1 0 0 0
抜き 0 1 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.00 6.00 5.67 5.44 4.33 4.73
枠不問指数 0.65
枠不問勝率 5.53
6号艇 北村 征嗣  20号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 21 19 14 13 16 15
1着 15 4 3 2 1 1
2着 0 7 4 3 4 1
3着 2 4 3 3 3 4
4着 4 2 0 1 0 2
5着 0 1 2 2 5 3
6着 0 1 2 2 2 4
不成立 0 0 0 0 1 0
逃げ 15 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 3 1 2 0 1
捲り差し 0 0 2 0 1 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.62 7.00 6.21 5.62 4.87 4.13
枠不問指数 1.01
枠不問勝率 6.08
LIVE 芦屋 1R 締切 08:32
場選択
R選択