6/25
初日
6/26
2日目
6/27
3日目
6/28
4日目
6/29
5日目
6/30
最終日
桐生
2R
予選
締切 16:02
場データ
| モーター総合評価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 号機 | 73 | 30 | 26 | 50 | 71 | 43 |
| 総合順位 | 4位 | 7位 | 42位 | 37位 | 47位 | 34位 |
| 総合スコア | 61.87 | 59.66 | 47.62 | 48.62 | 46.06 | 50.55 |
| 勝率乖離 | 0.72 | 0.69 | 0.37 | -0.14 | -0.27 | 0.38 |
| 実績評価 | 64.04 | 59.22 | 43.63 | 48.54 | 46.02 | 46.59 |
| 展示気配 | 49.71 | 55.63 | 46.59 | 51.45 | 47.36 | 54.24 |
| 枠不問力 | 62.52 | 61.60 | 52.48 | 48.15 | 46.48 | 55.15 |
| 基礎データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 出走数 | - | - | - | - | - | - |
| 勝率 | - | - | - | - | - | - |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 出走数 | 30 | 27 | 24 | 26 | 26 | 28 |
| 勝率 | 6.30 | 5.85 | 3.83 | 4.92 | 4.52 | 4.56 |
| 1着率 | 20.0% | 19.2% | 8.7% | 23.1% | 16.0% | 14.8% |
| 2連対率 | 43.3% | 46.2% | 21.7% | 26.9% | 32.0% | 22.2% |
| 3連対率 | 66.7% | 61.5% | 21.7% | 46.2% | 32.0% | 37.0% |
| 優出数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全期間 | ||||||
| 出走数 | 105 | 110 | 128 | 127 | 119 | 110 |
| 勝率 | 6.57 | 6.15 | 5.20 | 5.17 | 5.07 | 5.13 |
| 1着率 | 23.8% | 25.7% | 16.0% | 17.3% | 16.9% | 14.7% |
| 2連対率 | 47.6% | 48.6% | 32.8% | 32.3% | 29.7% | 26.6% |
| 3連対率 | 71.4% | 62.4% | 49.6% | 49.6% | 44.9% | 50.5% |
| 優出数 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 優勝数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 展示データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 展示 | - | - | - | - | - | - |
| 直線 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足 | - | - | - | - | - | - |
| 周回 | - | - | - | - | - | - |
| 展示順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直線順位 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足順位 | - | - | - | - | - | - |
| 周回順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 展示 | 6.75 | 6.71 | 6.75 | 6.71 | 6.77 | 6.73 |
| 直線 | 7.58 | 7.55 | 7.56 | 7.57 | 7.57 | 7.51 |
| 回り足 | 4.62 | 4.58 | 4.68 | 4.64 | 4.71 | 4.70 |
| 周回 | 18.66 | 18.56 | 18.64 | 18.69 | 18.63 | 18.55 |
| 展示順位 | 3.86 | 3.19 | 3.42 | 2.81 | 3.46 | 3.29 |
| 直線順位 | 3.53 | 3.59 | 3.50 | 3.46 | 3.56 | 2.96 |
| 回り足順位 | 2.93 | 3.07 | 4.04 | 3.42 | 3.76 | 3.48 |
| 周回順位 | 3.67 | 3.52 | 3.13 | 4.04 | 3.48 | 3.00 |
| 全期間 | ||||||
| 展示 | 6.78 | 6.75 | 6.77 | 6.77 | 6.78 | 6.78 |
| 直線 | 7.57 | 7.56 | 7.60 | 7.61 | 7.58 | 7.57 |
| 回り足 | 4.61 | 4.63 | 4.71 | 4.59 | 4.69 | 4.69 |
| 周回 | 18.59 | 18.67 | 18.80 | 18.68 | 18.71 | 18.65 |
| 展示順位 | 3.62 | 3.02 | 3.37 | 3.34 | 3.36 | 3.32 |
| 直線順位 | 3.43 | 3.47 | 3.82 | 3.96 | 3.11 | 2.87 |
| 回り足順位 | 3.05 | 3.34 | 4.04 | 3.40 | 3.74 | 3.15 |
| 周回順位 | 3.24 | 3.60 | 4.14 | 3.76 | 3.76 | 2.98 |
| コース別成績 | ||||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 27 | 19 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| 1着 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 2着 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 3着 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 |
| 4着 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 5着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 6着 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 捲り | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.78 | 6.53 | 6.73 | 5.73 | 5.71 | 4.13 |
| 枠不問指数 | 0.99 | |||||
| 枠不問勝率 | 6.27 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 16 | 21 | 20 | 21 | 20 | 12 |
| 1着 | 10 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 |
| 2着 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 |
| 3着 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 4着 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 5着 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| 6着 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 逃げ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 捲り | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.00 | 5.62 | 6.85 | 6.45 | 5.50 | 4.00 |
| 枠不問指数 | 1.00 | |||||
| 枠不問勝率 | 6.07 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 17 | 21 | 26 | 18 | 23 | 23 |
| 1着 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| 2着 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 3着 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 |
| 4着 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 |
| 5着 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| 6着 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| 不成立 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 逃げ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 6.81 | 5.45 | 5.50 | 6.56 | 4.82 | 2.83 |
| 枠不問指数 | 0.82 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.33 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 22 | 21 | 23 | 18 | 25 | 18 |
| 1着 | 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 2着 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 3着 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 4着 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 5着 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4 |
| 6着 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 抜き | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 枠別勝率 | 7.27 | 5.24 | 5.70 | 4.44 | 4.24 | 3.89 |
| 枠不問指数 | 0.70 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.13 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 20 | 19 | 19 | 21 | 22 | 18 |
| 1着 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 2着 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3着 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 |
| 4着 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 |
| 5着 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 6着 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 6 |
| 不成立 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 抜き | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 7.55 | 6.42 | 5.67 | 4.05 | 4.32 | 2.39 |
| 枠不問指数 | 0.65 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.07 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 13 | 19 | 15 | 18 | 16 | 29 |
| 1着 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 2着 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 3着 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 |
| 4着 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 5着 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 6着 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 逃げ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 抜き | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.62 | 4.68 | 6.27 | 4.59 | 5.06 | 3.62 |
| 枠不問指数 | 0.89 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.47 | |||||
LIVE
芦屋 1R 締切 08:32
場選択
R選択



