2026/8/4~2026/8/9
BOATBoyカップ
BOATBoyカップ
レース結果
初日(8/4)
| R | 組番 | 決まり手 | 配当 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 570円 | 2 | ||
| 抜き | 650円 | 2 | ||
| 捲り差し | 1,760円 | 6 | ||
| 逃げ | 2,710円 | 10 | ||
| 差し | 11,670円 | 28 | ||
| 差し | 12,130円 | 60 | ||
| 捲り | 18,550円 | 53 | ||
| 抜き | 2,100円 | 5 | ||
| 逃げ | 7,300円 | 28 | ||
| 逃げ | 1,240円 | 2 | ||
| 差し | 1,300円 | 4 | ||
| 逃げ | 2,060円 | 7 |
2日目(8/5)
| R | 組番 | 決まり手 | 配当 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 捲り | 3,780円 | 13 | ||
| 逃げ | 290円 | 1 | ||
| 捲り差し | 6,950円 | 23 | ||
| 逃げ | 3,230円 | 11 | ||
| 逃げ | 3,360円 | 13 | ||
| 逃げ | 1,440円 | 5 | ||
| 逃げ | 6,110円 | 17 | ||
| 差し | 5,080円 | 21 | ||
| 捲り差し | 3,280円 | 7 | ||
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - |
初日(8/4) (タップで開く)▼
1R みくにあさイチ
出走表
| 枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4826 | A1 | 井上 一輝 | 7.01 | 大阪 | |
| 4876 | B1 | 梅木 敬太 | 4.92 | 福井 | |
| 3834 | B1 | 細川 明人 | 3.68 | 岡山 | |
| 5020 | B1 | 宮村 勇哉 | 4.25 | 三重 | |
| 4226 | B1 | 村田 浩司 | 4.55 | 山口 | |
| 3660 | B1 | 長谷川 親王 | 3.13 | 香川 |
レース結果
| 着 | 枠 | 進入 | 選手 | チルト | 決まり手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 井上 一輝 | 0.0 | 逃げ | 0.20 | 1.51.4 | |
| 2 | 2 | 梅木 敬太 | -0.5 | 0.18 | 1.52.6 | ||
| 3 | 4 | 宮村 勇哉 | 0.0 | 0.14 | 1.54.0 | ||
| 4 | 5 | 村田 浩司 | 0.0 | 0.14 | 1.55.7 | ||
| 5 | 3 | 細川 明人 | -0.5 | 0.28 | |||
| 6 | 6 | 長谷川 親王 | 0.0 | 0.23 |
払い戻し情報
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-2-4 | 570円 | 2 |
| 3連複 | 1=2=4 | 320円 | 1 |
| 2連単 | 1-2 | 180円 | 1 |
| 2連複 | 1=2 | 210円 | 1 |
| 拡連複 | 1=2 | 120円 | 1 |
| 1=4 | 140円 | 2 | |
| 2=4 | 360円 | 6 | |
| 単勝 | 1 | 100円 | |
| 複勝 | 1 | 100円 | |
| 2 | 150円 |
2R みくにあさガチ
出走表
| 枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3963 | A2 | 原田 秀弥 | 5.80 | 大阪 | |
| 4991 | A1 | 宗行 治哉 | 6.41 | 広島 | |
| 5091 | B1 | 為本 智也 | 6.01 | 福井 | |
| 5369 | B1 | 岡崎 凪汰 | 3.64 | 長崎 | |
| 4632 | B1 | 長尾 京志郎 | 4.73 | 福岡 | |
| 4181 | B1 | 花本 夏樹 | 4.11 | 三重 |
レース結果
| 着 | 枠 | 進入 | 選手 | チルト | 決まり手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 原田 秀弥 | -0.5 | 抜き | 0.09 | 1.49.9 | |
| 2 | 3 | 為本 智也 | -0.5 | 0.12 | 1.50.7 | ||
| 3 | 2 | 宗行 治哉 | -0.5 | 0.16 | 1.52.8 | ||
| 4 | 5 | 長尾 京志郎 | 0.0 | 0.15 | 1.54.6 | ||
| 5 | 6 | 岡崎 凪汰 | 0.0 | 0.18 | |||
| 6 | 4 | 花本 夏樹 | -0.5 | 0.21 |
払い戻し情報
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-3-2 | 650円 | 2 |
| 3連複 | 1=2=3 | 160円 | 1 |
| 2連単 | 1-3 | 460円 | 2 |
| 2連複 | 1=3 | 410円 | 2 |
| 拡連複 | 1=3 | 150円 | 3 |
| 1=2 | 120円 | 1 | |
| 2=3 | 140円 | 2 | |
| 単勝 | 1 | 210円 | |
| 複勝 | 1 | 130円 | |
| 3 | 140円 |
3R みくにあさズバ
出走表
| 枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4469 | A2 | 土山 卓也 | 5.96 | 福井 | |
| 5006 | B1 | 久保原 秀人 | 3.42 | 群馬 | |
| 5267 | A1 | 石本 裕武 | 6.59 | 大阪 | |
| 4896 | B1 | 花本 剛 | 4.19 | 山口 | |
| 3745 | B1 | 橋本 年光 | 5.62 | 兵庫 | |
| 5178 | B1 | 成貞 琳平 | 4.24 | 愛知 |
レース結果
| 着 | 枠 | 進入 | 選手 | チルト | 決まり手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 石本 裕武 | 0.0 | 捲り差し | 0.19 | 1.49.6 | |
| 2 | 1 | 土山 卓也 | 0.0 | 0.23 | 1.51.9 | ||
| 3 | 2 | 久保原 秀人 | 0.0 | 0.18 | 1.54.3 | ||
| 4 | 4 | 花本 剛 | 0.0 | 0.21 | 1.55.3 | ||
| 5 | 5 | 橋本 年光 | 0.0 | 0.19 | |||
| 6 | 6 | 成貞 琳平 | -0.5 | 0.22 |
払い戻し情報
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 3-1-2 | 1,760円 | 6 |
| 3連複 | 1=2=3 | 510円 | 3 |
| 2連単 | 3-1 | 230円 | 1 |
| 2連複 | 1=3 | 150円 | 1 |
| 拡連複 | 1=3 | 120円 | 1 |
| 2=3 | 280円 | 5 | |
| 1=2 | 410円 | 9 | |
| 単勝 | 3 | 130円 | |
| 複勝 | 3 | 100円 | |
| 1 | 130円 |
4R みくにあさ推し
出走表
| 枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4529 | A1 | 嶋 義信 | 6.28 | 香川 | |
| 4219 | B1 | 本岡 勝利 | 4.10 | 広島 | |
| 4557 | B1 | 松尾 光広 | 4.18 | 岡山 | |
| 4134 | A2 | 杉山 貴博 | 5.97 | 東京 | |
| 4049 | A2 | 荒川 健太 | 6.11 | 三重 | |
| 5169 | B2 | 堀本 翔太 | 3.15 | 愛知 |
レース結果
| 着 | 枠 | 進入 | 選手 | チルト | 決まり手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 嶋 義信 | 0.0 | 逃げ | 0.22 | 1.50.7 | |
| 2 | 2 | 本岡 勝利 | 0.0 | 0.23 | 1.51.9 | ||
| 3 | 4 | 杉山 貴博 | -0.5 | 0.19 | 1.52.6 | ||
| 4 | 5 | 荒川 健太 | -0.5 | 0.22 | 1.54.3 | ||
| 5 | 3 | 松尾 光広 | 0.0 | 0.18 | |||
| 6 | 6 | 堀本 翔太 | -0.5 | 0.25 |
払い戻し情報
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-2-4 | 2,710円 | 10 |
| 3連複 | 1=2=4 | 770円 | 4 |
| 2連単 | 1-2 | 1,270円 | 6 |
| 2連複 | 1=2 | 1,110円 | 5 |
| 拡連複 | 1=2 | 180円 | 3 |
| 1=4 | 140円 | 1 | |
| 2=4 | 540円 | 8 | |
| 単勝 | 1 | 120円 | |
| 複勝 | 1 | 120円 | |
| 2 | 360円 |
5R 予選
出走表
| 枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5015 | A1 | 高橋 竜矢 | 6.69 | 広島 | |
| 5166 | A2 | 仲道 大輔 | 6.10 | 愛知 | |
| 3868 | B1 | 尾形 栄治 | 4.66 | 東京 | |
| 5350 | B1 | 網代 良芽 | 4.35 | 兵庫 | |
| 4514 | A1 | 上條 嘉嗣 | 6.51 | 大阪 | |
| 5425 | B2 | 西山 育 | 1.08 | 三重 |
レース結果
| 着 | 枠 | 進入 | 選手 | チルト | 決まり手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 仲道 大輔 | 0.0 | 差し | 0.19 | 1.50.9 | |
| 2 | 4 | 網代 良芽 | 0.0 | 0.19 | 1.51.1 | ||
| 3 | 1 | 高橋 竜矢 | -0.5 | 0.21 | 1.53.4 | ||
| 4 | 5 | 上條 嘉嗣 | -0.5 | 0.29 | 1.55.4 | ||
| 5 | 3 | 尾形 栄治 | 0.0 | 0.23 | |||
| 6 | 6 | 西山 育 | 0.0 | 0.31 |
払い戻し情報
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 2-4-1 | 11,670円 | 28 |
| 3連複 | 1=2=4 | 360円 | 2 |
| 2連単 | 2-4 | 4,480円 | 12 |
| 2連複 | 2=4 | 2,120円 | 7 |
| 拡連複 | 2=4 | 260円 | 5 |
| 1=2 | 120円 | 1 | |
| 1=4 | 190円 | 3 | |
| 単勝 | 2 | 710円 | |
| 複勝 | 2 | 170円 | |
| 4 | 520円 |
6R 予選
出走表
| 枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4154 | B1 | 森安 弘雅 | 4.61 | 香川 | |
| 4906 | A2 | 鈴木 雅希 | 5.73 | 東京 | |
| 4495 | B2 | 森 晋太郎 | 4.80 | 福岡 | |
| 4561 | A2 | 藤山 翔大 | 6.26 | 大阪 | |
| 4239 | A1 | 竹田 辰也 | 6.69 | 山口 | |
| 3834 | B1 | 細川 明人 | 3.68 | 岡山 |
レース結果
| 着 | 枠 | 進入 | 選手 | チルト | 決まり手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 鈴木 雅希 | 0.0 | 差し | 0.19 | 1.51.2 | |
| 2 | 3 | 森 晋太郎 | -0.5 | 0.18 | 1.51.7 | ||
| 3 | 4 | 藤山 翔大 | -0.5 | 0.29 | 1.53.4 | ||
| 4 | 1 | 森安 弘雅 | 0.0 | 0.18 | 1.54.3 | ||
| 5 | 5 | 竹田 辰也 | 0.0 | 0.25 | |||
| 6 | 6 | 細川 明人 | -0.5 | 0.37 |
払い戻し情報
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 2-3-4 | 12,130円 | 60 |
| 3連複 | 2=3=4 | 1,710円 | 10 |
| 2連単 | 2-3 | 2,120円 | 13 |
| 2連複 | 2=3 | 1,170円 | 10 |
| 拡連複 | 2=3 | 310円 | 7 |
| 2=4 | 380円 | 10 | |
| 3=4 | 320円 | 8 | |
| 単勝 | 2 | 420円 | |
| 複勝 | 2 | 360円 | |
| 3 | 210円 |
7R 予選
出走表
| 枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4211 | B1 | 村田 敦 | 3.28 | 東京 | |
| 4574 | A2 | 東 潤樹 | 5.49 | 広島 | |
| 4181 | B1 | 花本 夏樹 | 4.11 | 三重 | |
| 3721 | A1 | 守田 俊介 | 6.27 | 滋賀 | |
| 4876 | B1 | 梅木 敬太 | 4.92 | 福井 | |
| 4967 | A1 | 中村 魁生 | 6.59 | 大阪 |
レース結果
| 着 | 枠 | 進入 | 選手 | チルト | 決まり手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 守田 俊介 | 0.0 | 捲り | 0.08 | 1.51.5 | |
| 2 | 5 | 梅木 敬太 | -0.5 | 0.15 | 1.53.0 | ||
| 3 | 3 | 花本 夏樹 | -0.5 | 0.21 | 1.54.3 | ||
| 4 | 2 | 東 潤樹 | 0.0 | 0.17 | 1.55.4 | ||
| 5 | 1 | 村田 敦 | -0.5 | 0.14 | |||
| 6 | 6 | 中村 魁生 | -0.5 | 0.12 |
払い戻し情報
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 4-5-3 | 18,550円 | 53 |
| 3連複 | 3=4=5 | 8,340円 | 16 |
| 2連単 | 4-5 | 1,520円 | 7 |
| 2連複 | 4=5 | 680円 | 4 |
| 拡連複 | 4=5 | 220円 | 1 |
| 3=4 | 660円 | 9 | |
| 3=5 | 1,730円 | 15 | |
| 単勝 | 4 | 160円 | |
| 複勝 | 4 | 110円 | |
| 5 | 490円 |
8R 予選
出走表
| 枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3889 | B1 | 須藤 隆雄 | 3.85 | 群馬 | |
| 5178 | B1 | 成貞 琳平 | 4.24 | 愛知 | |
| 3963 | A2 | 原田 秀弥 | 5.80 | 大阪 | |
| 4523 | A2 | 中村 辰也 | 5.78 | 長崎 | |
| 5020 | B1 | 宮村 勇哉 | 4.25 | 三重 | |
| 4688 | A1 | 永井 彪也 | 6.49 | 東京 |
レース結果
| 着 | 枠 | 進入 | 選手 | チルト | 決まり手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 原田 秀弥 | 0.0 | 抜き | 0.09 | 1.51.1 | |
| 2 | 1 | 須藤 隆雄 | 0.0 | 0.04 | 1.52.8 | ||
| 3 | 6 | 永井 彪也 | -0.5 | 0.09 | 1.53.8 | ||
| 4 | 4 | 中村 辰也 | 0.0 | 0.07 | 1.55.0 | ||
| 5 | 5 | 宮村 勇哉 | 0.0 | 0.05 | |||
| 6 | 2 | 成貞 琳平 | -0.5 | 0.05 |
払い戻し情報
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 3-1-6 | 2,100円 | 5 |
| 3連複 | 1=3=6 | 660円 | 3 |
| 2連単 | 3-1 | 850円 | 3 |
| 2連複 | 1=3 | 510円 | 3 |
| 拡連複 | 1=3 | 220円 | 3 |
| 3=6 | 220円 | 2 | |
| 1=6 | 450円 | 8 | |
| 単勝 | 3 | 160円 | |
| 複勝 | 3 | 140円 | |
| 1 | 160円 |
9R 予選特賞
出走表
| 枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4905 | B1 | 土井 祥伍 | 4.30 | 大阪 | |
| 3660 | B1 | 長谷川 親王 | 3.13 | 香川 | |
| 5166 | A2 | 仲道 大輔 | 6.10 | 愛知 | |
| 3918 | A1 | 深井 利寿 | 6.57 | 滋賀 | |
| 5006 | B1 | 久保原 秀人 | 3.42 | 群馬 | |
| 4134 | A2 | 杉山 貴博 | 5.97 | 東京 |
レース結果
| 着 | 枠 | 進入 | 選手 | チルト | 決まり手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 土井 祥伍 | 0.0 | 逃げ | 0.19 | 1.51.1 | |
| 2 | 6 | 杉山 貴博 | -0.5 | 0.19 | 1.52.2 | ||
| 3 | 4 | 深井 利寿 | -0.5 | 0.24 | 1.54.1 | ||
| 4 | 3 | 仲道 大輔 | 0.0 | 0.17 | 1.55.8 | ||
| 5 | 2 | 長谷川 親王 | 0.0 | 0.23 | |||
| 6 | 5 | 久保原 秀人 | 0.0 | 0.17 |
払い戻し情報
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-6-4 | 7,300円 | 28 |
| 3連複 | 1=4=6 | 1,030円 | 4 |
| 2連単 | 1-6 | 2,100円 | 8 |
| 2連複 | 1=6 | 1,140円 | 5 |
| 拡連複 | 1=6 | 270円 | 3 |
| 1=4 | 290円 | 4 | |
| 4=6 | 460円 | 7 | |
| 単勝 | 1 | 290円 | |
| 複勝 | 1 | 150円 | |
| 6 | 620円 |
10R 予選特賞
出走表
| 枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4226 | B1 | 村田 浩司 | 4.55 | 山口 | |
| 4049 | A2 | 荒川 健太 | 6.11 | 三重 | |
| 4469 | A2 | 土山 卓也 | 5.96 | 福井 | |
| 5015 | A1 | 高橋 竜矢 | 6.69 | 広島 | |
| 5369 | B1 | 岡崎 凪汰 | 3.64 | 長崎 | |
| 4977 | A2 | 馬野 耀 | 5.99 | 大阪 |
レース結果
| 着 | 枠 | 進入 | 選手 | チルト | 決まり手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 村田 浩司 | 0.0 | 逃げ | 0.15 | 1.51.1 | |
| 2 | 2 | 荒川 健太 | 0.0 | 0.08 | 1.51.6 | ||
| 3 | 4 | 高橋 竜矢 | 0.0 | 0.09 | 1.52.0 | ||
| 4 | 6 | 馬野 耀 | -0.5 | 0.07 | 1.53.6 | ||
| 5 | 3 | 土山 卓也 | 0.0 | 0.07 | |||
| 6 | 5 | 岡崎 凪汰 | 0.0 | 0.07 |
払い戻し情報
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-2-4 | 1,240円 | 2 |
| 3連複 | 1=2=4 | 360円 | 1 |
| 2連単 | 1-2 | 560円 | 2 |
| 2連複 | 1=2 | 340円 | 1 |
| 拡連複 | 1=2 | 270円 | 6 |
| 1=4 | 140円 | 1 | |
| 2=4 | 170円 | 2 | |
| 単勝 | 1 | 310円 | |
| 複勝 | 1 | 100円 | |
| 2 | 120円 |
11R 記者特選
出走表
| 枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3745 | B1 | 橋本 年光 | 5.62 | 兵庫 | |
| 4514 | A1 | 上條 嘉嗣 | 6.51 | 大阪 | |
| 4529 | A1 | 嶋 義信 | 6.28 | 香川 | |
| 4632 | B1 | 長尾 京志郎 | 4.73 | 福岡 | |
| 4574 | A2 | 東 潤樹 | 5.49 | 広島 | |
| 4906 | A2 | 鈴木 雅希 | 5.73 | 東京 |
レース結果
| 着 | 枠 | 進入 | 選手 | チルト | 決まり手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 上條 嘉嗣 | -0.5 | 差し | 0.11 | 1.50.7 | |
| 2 | 3 | 嶋 義信 | 0.0 | 0.09 | 1.52.3 | ||
| 3 | 1 | 橋本 年光 | 0.0 | 0.12 | 1.54.4 | ||
| 4 | 4 | 長尾 京志郎 | 0.0 | 0.10 | 1.55.1 | ||
| 5 | 6 | 鈴木 雅希 | 0.0 | 0.15 | |||
| 6 | 5 | 東 潤樹 | 0.0 | 0.11 |
払い戻し情報
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 2-3-1 | 1,300円 | 4 |
| 3連複 | 1=2=3 | 230円 | 1 |
| 2連単 | 2-3 | 610円 | 3 |
| 2連複 | 2=3 | 460円 | 3 |
| 拡連複 | 2=3 | 180円 | 3 |
| 1=2 | 130円 | 2 | |
| 1=3 | 100円 | 1 | |
| 単勝 | 2 | 200円 | |
| 複勝 | 2 | 110円 | |
| 3 | 120円 |
12R 三国選抜
出走表
| 枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3721 | A1 | 守田 俊介 | 6.27 | 滋賀 | |
| 4239 | A1 | 竹田 辰也 | 6.69 | 山口 | |
| 4826 | A1 | 井上 一輝 | 7.01 | 大阪 | |
| 4688 | A1 | 永井 彪也 | 6.49 | 東京 | |
| 4991 | A1 | 宗行 治哉 | 6.41 | 広島 | |
| 5267 | A1 | 石本 裕武 | 6.59 | 大阪 |
レース結果
| 着 | 枠 | 進入 | 選手 | チルト | 決まり手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 守田 俊介 | 0.0 | 逃げ | 0.04 | 1.50.4 | |
| 2 | 4 | 永井 彪也 | -0.5 | 0.05 | 1.51.2 | ||
| 3 | 2 | 竹田 辰也 | -0.5 | 0.04 | 1.52.3 | ||
| 4 | 3 | 井上 一輝 | 0.0 | 0.06 | 1.53.7 | ||
| 5 | 5 | 宗行 治哉 | -0.5 | 0.09 | |||
| 6 | 6 | 石本 裕武 | 0.0 | 0.09 |
払い戻し情報
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-4-2 | 2,060円 | 7 |
| 3連複 | 1=2=4 | 810円 | 5 |
| 2連単 | 1-4 | 920円 | 3 |
| 2連複 | 1=4 | 950円 | 4 |
| 拡連複 | 1=4 | 210円 | 4 |
| 1=2 | 200円 | 2 | |
| 2=4 | 400円 | 6 | |
| 単勝 | 1 | 120円 | |
| 複勝 | 1 | 100円 | |
| 4 | 220円 |
2日目(8/5) (タップで開く)▼
1R みくにあさイチ
出走表
| 枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3918 | A1 | 深井 利寿 | 6.57 | 滋賀 | |
| 4154 | B1 | 森安 弘雅 | 4.61 | 香川 | |
| 5350 | B1 | 網代 良芽 | 4.35 | 兵庫 | |
| 3868 | B1 | 尾形 栄治 | 4.66 | 東京 | |
| 5178 | B1 | 成貞 琳平 | 4.24 | 愛知 | |
| 4905 | B1 | 土井 祥伍 | 4.30 | 大阪 |
レース結果
| 着 | 枠 | 進入 | 選手 | チルト | 決まり手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 網代 良芽 | 0.0 | まくり | 0.12 | 1'49"9 | |
| 2 | 1 | 深井 利寿 | -0.5 | 0.09 | 1'51"7 | ||
| 3 | 5 | 成貞 琳平 | -0.5 | 0.16 | 1'52"6 | ||
| 4 | 2 | 森安 弘雅 | 0.0 | 0.14 | 1'55"0 | ||
| 5 | 6 | 土井 祥伍 | 0.0 | 0.19 | |||
| 6 | 4 | 尾形 栄治 | 0.0 | 0.13 |
払い戻し情報
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 3-1-5 | 3,780円 | 13 |
| 3連複 | 1=3=5 | 1,140円 | 6 |
| 2連単 | 3-1 | 690円 | 3 |
| 2連複 | 1=3 | 230円 | 1 |
| 拡連複 | 1=3 | 120円 | 1 |
| 3=5 | 360円 | 6 | |
| 1=5 | 380円 | 8 | |
| 単勝 | 3 | 420円 | |
| 複勝 | 3 | 140円 | |
| 1 | 100円 |
2R みくにあさガチ
出走表
| 枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4514 | A1 | 上條 嘉嗣 | 6.51 | 大阪 | |
| 4977 | A2 | 馬野 耀 | 5.99 | 大阪 | |
| 4211 | B1 | 村田 敦 | 3.28 | 東京 | |
| 4219 | B1 | 本岡 勝利 | 4.10 | 広島 | |
| 4896 | B1 | 花本 剛 | 4.19 | 山口 | |
| 5006 | B1 | 久保原 秀人 | 3.42 | 群馬 |
レース結果
| 着 | 枠 | 進入 | 選手 | チルト | 決まり手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 上條 嘉嗣 | -0.5 | 逃げ | 0.17 | 1'50"7 | |
| 2 | 2 | 馬野 耀 | -0.5 | 0.12 | 1'51"2 | ||
| 3 | 3 | 村田 敦 | -0.5 | 0.13 | 1'53"4 | ||
| 4 | 4 | 本岡 勝利 | 0.0 | 0.28 | 1'54"2 | ||
| 5 | 5 | 花本 剛 | 0.0 | 0.28 | |||
| 6 | 6 | 久保原 秀人 | 0.0 | 0.25 |
払い戻し情報
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-2-3 | 290円 | 1 |
| 3連複 | 1=2=3 | 180円 | 1 |
| 2連単 | 1-2 | 170円 | 1 |
| 2連複 | 1=2 | 140円 | 1 |
| 拡連複 | 1=2 | 100円 | 1 |
| 1=3 | 120円 | 2 | |
| 2=3 | 140円 | 3 | |
| 単勝 | 1 | 130円 | |
| 複勝 | 1 | 100円 | |
| 2 | 100円 |
3R みくにあさズバ
出走表
| 枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4991 | A1 | 宗行 治哉 | 6.41 | 広島 | |
| 5020 | B1 | 宮村 勇哉 | 4.25 | 三重 | |
| 4561 | A2 | 藤山 翔大 | 6.26 | 大阪 | |
| 5169 | B2 | 堀本 翔太 | 3.15 | 愛知 | |
| 5091 | B1 | 為本 智也 | 6.01 | 福井 | |
| 3889 | B1 | 須藤 隆雄 | 3.85 | 群馬 |
レース結果
| 着 | 枠 | 進入 | 選手 | チルト | 決まり手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 為本 智也 | 0.0 | まくり差し | 0.08 | 1'51"1 | |
| 2 | 1 | 宗行 治哉 | -0.5 | 0.17 | 1'52"2 | ||
| 3 | 4 | 堀本 翔太 | -0.5 | 0.07 | 1'54"2 | ||
| 4 | 3 | 藤山 翔大 | 0.0 | 0.11 | 1'54"5 | ||
| 5 | 2 | 宮村 勇哉 | 0.0 | 0.12 | |||
| 6 | 6 | 須藤 隆雄 | -0.5 | 0.11 |
払い戻し情報
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 5-1-4 | 6,950円 | 23 |
| 3連複 | 1=4=5 | 1,590円 | 5 |
| 2連単 | 5-1 | 1,400円 | 6 |
| 2連複 | 1=5 | 360円 | 3 |
| 拡連複 | 1=5 | 230円 | 4 |
| 4=5 | 570円 | 8 | |
| 1=4 | 970円 | 12 | |
| 単勝 | 5 | 290円 | |
| 複勝 | 5 | 340円 | |
| 1 | 130円 |
4R みくにあさ推し
出走表
| 枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4134 | A2 | 杉山 貴博 | 5.97 | 東京 | |
| 5369 | B1 | 岡崎 凪汰 | 3.64 | 長崎 | |
| 4688 | A1 | 永井 彪也 | 6.49 | 東京 | |
| 4226 | B1 | 村田 浩司 | 4.55 | 山口 | |
| 5166 | A2 | 仲道 大輔 | 6.10 | 愛知 | |
| 3745 | B1 | 橋本 年光 | 5.62 | 兵庫 |
レース結果
| 着 | 枠 | 進入 | 選手 | チルト | 決まり手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 杉山 貴博 | -0.5 | 逃げ | 0.13 | 1'48"9 | |
| 2 | 2 | 岡崎 凪汰 | 0.0 | 0.16 | 1'52"0 | ||
| 3 | 3 | 永井 彪也 | 0.0 | 0.17 | 1'52"9 | ||
| 4 | 5 | 仲道 大輔 | 0.0 | 0.13 | 1'54"5 | ||
| 5 | 4 | 村田 浩司 | 0.0 | 0.17 | |||
| 6 | 6 | 橋本 年光 | 0.0 | 0.17 |
払い戻し情報
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-2-3 | 3,230円 | 11 |
| 3連複 | 1=2=3 | 550円 | 2 |
| 2連単 | 1-2 | 1,470円 | 5 |
| 2連複 | 1=2 | 1,430円 | 4 |
| 拡連複 | 1=2 | 410円 | 9 |
| 1=3 | 120円 | 1 | |
| 2=3 | 310円 | 6 | |
| 単勝 | 1 | 120円 | |
| 複勝 | 1 | 160円 | |
| 2 | 560円 |
5R 予選
出走表
| 枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4049 | A2 | 荒川 健太 | 6.11 | 三重 | |
| 4632 | B1 | 長尾 京志郎 | 4.73 | 福岡 | |
| 3660 | B1 | 長谷川 親王 | 3.13 | 香川 | |
| 4557 | B1 | 松尾 光広 | 4.18 | 岡山 | |
| 4826 | A1 | 井上 一輝 | 7.01 | 大阪 | |
| 4469 | A2 | 土山 卓也 | 5.96 | 福井 |
レース結果
| 着 | 枠 | 進入 | 選手 | チルト | 決まり手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 荒川 健太 | -0.5 | 逃げ | 0.04 | 1'50"9 | |
| 2 | 2 | 長尾 京志郎 | 0.0 | 0.07 | 1'51"7 | ||
| 3 | 6 | 土山 卓也 | 0.0 | 0.11 | 1'53"0 | ||
