2026/6/21~2026/6/25
ウィンボとこなめ開設記念・BOATBoyカップ
ウィンボとこなめ開設記念・BOATBoyカップ
レース結果
初日(6/21)
| R | 組番 | 決まり手 | 配当 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - |
初日(6/21) (タップで開く)▼
1R 朝トコ小判R
出走表
| 枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4306 | B1 | 畔柳 俊吾 | 4.60 | 愛知 | |
| 5041 | B1 | 荒牧 凪沙 | 4.74 | 福岡 | |
| 4663 | B2 | 籾山 佳岳 | 5.64 | 愛知 | |
| 4636 | B1 | 赤池 修平 | 3.71 | 徳島 | |
| 3303 | B1 | 渡辺 豊 | 5.27 | 東京 | |
| 4054 | B1 | 福嶋 智之 | 4.77 | 岡山 |
2R 予選
出走表
| 枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4062 | B1 | 後藤 陽介 | 4.05 | 愛知 | |
| 4148 | A2 | 枝尾 賢 | 6.20 | 福岡 | |
| 5102 | B1 | 原田 雄次 | 4.48 | 福岡 | |
| 5354 | B1 | 渡邊 雄斗 | 3.06 | 三重 | |
| 4890 | A2 | 石川 諒 | 5.87 | 山口 | |
| 4512 | A1 | 高野 哲史 | 6.72 | 兵庫 |
3R 予選
出走表
| 枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4176 | B2 | 樋口 喜彦 | 3.17 | 兵庫 | |
| 4797 | A1 | 中山 将 | 6.71 | 三重 | |
| 3340 | B1 | 池田 雷太 | 4.79 | 東京 | |
| 4103 | B1 | 山崎 善庸 | 3.69 | 埼玉 | |
| 4377 | A1 | 濱本 優一 | 6.30 | 大阪 | |
| 5405 | B1 | 竹内 来 | 2.15 | 愛知 |
4R 予選
出走表
| 枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4672 | B1 | 守屋 大地 | 4.44 | 岡山 | |
| 4470 | A2 | 平田 健之佑 | 6.19 | 三重 | |
| 4811 | B1 | 向井田 佑紀 | 4.53 | 広島 | |
| 5122 | B1 | 相馬 翔 | 4.86 | 埼玉 | |
| 4551 | A2 | 三川 昂暁 | 6.15 | 福岡 | |
| 5047 | B1 | 國分 将太郎 | 4.62 | 東京 |
5R 三A傑
出走表
| 枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5154 | B1 | 村松 栄太 | 4.72 | 広島 | |
| 4958 | A1 | 溝口 海義也 | 6.40 | 福岡 | |
| 4836 | B1 | 大谷 健太 | 5.08 | 埼玉 | |
| 4926 | A1 | 吉川 貴仁 | 7.76 | 三重 | |
| 5009 | A2 | 大賀 龍之介 | 5.47 | 福岡 | |
| 4788 | A2 | 小池 哲也 | 5.95 | 大阪 |
6R 昼トコ小判R
出走表
| 枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4052 | A2 | 興津 藍 | 5.93 | 徳島 | |
| 3306 | B1 | 武田 正紀 | 4.35 | 埼玉 | |
| 5354 | B1 | 渡邊 雄斗 | 3.06 | 三重 | |
| 3967 | B1 | 鈴木 茂高 | 4.53 | 愛知 | |
| 4278 | A1 | 藤岡 俊介 | 6.74 | 兵庫 | |
| 5041 | B1 | 荒牧 凪沙 | 4.74 | 福岡 |
7R 予選
出走表
| 枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3297 | B1 | 藤丸 光一 | 4.29 | 福岡 | |
| 4103 | B1 | 山崎 善庸 | 3.69 | 埼玉 | |
| 4083 | A1 | 福島 勇樹 | 7.40 | 東京 | |
| 4663 | B2 | 籾山 佳岳 | 5.64 | 愛知 | |
| 3499 | A1 | 市川 哲也 | 6.57 | 広島 | |
| 3653 | B2 | 品川 賢次 | 4.58 | 群馬 |
8R 予選
出走表
| 枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3303 | B1 | 渡辺 豊 | 5.27 | 東京 | |
| 4614 | A1 | 石倉 洋行 | 6.36 | 福岡 | |
| 5122 | B1 | 相馬 翔 | 4.86 | 埼玉 | |
| 4062 | B1 | 後藤 陽介 | 4.05 | 愛知 | |
| 4842 | A2 | 山下 昂大 | 6.07 | 岡山 | |
| 4097 | B1 | 貫地谷 直人 | 3.58 | 広島 |
9R 予選特賞
出走表
| 枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4926 | A1 | 吉川 貴仁 | 7.76 | 三重 | |
| 4173 | B1 | 岡谷 健吾 | 5.06 | 広島 | |
| 4113 | B1 | 木村 浩士 | 5.18 | 群馬 | |
| 4306 | B1 | 畔柳 俊吾 | 4.60 | 愛知 | |
| 4672 | B1 | 守屋 大地 | 4.44 | 岡山 | |
| 5102 | B1 | 原田 雄次 | 4.48 | 福岡 |
10R 予選特賞
出走表
| 枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3967 | B1 | 鈴木 茂高 | 4.53 | 愛知 | |
| 4788 | A2 | 小池 哲也 | 5.95 | 大阪 | |
| 4054 | B1 | 福嶋 智之 | 4.77 | 岡山 | |
| 4797 | A1 | 中山 将 | 6.71 | 三重 | |
| 4811 | B1 | 向井田 佑紀 | 4.53 | 広島 | |
| 4148 | A2 | 枝尾 賢 | 6.20 | 福岡 |
11R 予選特選
出走表
| 枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3499 | A1 | 市川 哲也 | 6.57 | 広島 | |
| 4551 | A2 | 三川 昂暁 | 6.15 | 福岡 | |
| 4890 | A2 | 石川 諒 | 5.87 | 山口 | |
| 3305 | B1 | 小野 信樹 | 4.17 | 岡山 | |
| 4958 | A1 | 溝口 海義也 | 6.40 | 福岡 | |
| 3340 | B1 | 池田 雷太 | 4.79 | 東京 |
12R 予選ドリーム
出走表
| 枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4278 | A1 | 藤岡 俊介 | 6.74 | 兵庫 | |
| 4377 | A1 | 濱本 優一 | 6.30 | 大阪 | |
| 4512 | A1 | 高野 哲史 | 6.72 | 兵庫 | |
| 4083 | A1 | 福島 勇樹 | 7.40 | 東京 | |
| 4614 | A1 | 石倉 洋行 | 6.36 | 福岡 | |
| 4470 | A2 | 平田 健之佑 | 6.19 | 三重 |


