2026/5/1~2026/5/6
第53回上毛新聞社杯
第53回上毛新聞社杯
レース結果
初日(5/1)
| R | 組番 | 決まり手 | 配当 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 捲り差し | 3,040円 | 14 | ||
| 差し | 3,040円 | 12 | ||
| 捲り | 34,930円 | 99 | ||
| 捲り差し | 5,630円 | 19 | ||
| 捲り | 16,990円 | 36 | ||
| 抜き | 32,390円 | 48 | ||
| 逃げ | 1,020円 | 4 | ||
| 逃げ | 920円 | 2 | ||
| 差し | 2,010円 | 5 | ||
| 抜き | 2,820円 | 10 | ||
| 逃げ | 860円 | 1 | ||
| 逃げ | 1,270円 | 2 |
2日目(5/2)
| R | 組番 | 決まり手 | 配当 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 捲り差し | 8,580円 | 38 | ||
| 逃げ | 2,900円 | 8 | ||
| 捲り | 4,310円 | 26 | ||
| 捲り | 4,460円 | 20 | ||
| 捲り差し | 2,040円 | 8 | ||
| 逃げ | 1,080円 | 4 | ||
| 逃げ | 19,660円 | 50 | ||
| 差し | 2,420円 | 7 | ||
| 差し | 1,160円 | 1 | ||
| 差し | 990円 | 3 | ||
| 逃げ | 2,370円 | 7 | ||
| 逃げ | 1,950円 | 7 |
3日目(5/3)
| R | 組番 | 決まり手 | 配当 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 捲り差し | 640円 | 2 | ||
| 捲り差し | 10,530円 | 47 | ||
| 差し | 15,740円 | 46 | ||
| 差し | 7,540円 | 29 | ||
| 逃げ | 39,600円 | 68 | ||
| 逃げ | 900円 | 3 | ||
| 捲り | 1,090円 | 4 | ||
| 差し | 910円 | 2 | ||
| 捲り | 4,470円 | 17 | ||
| 捲り | 4,420円 | 19 | ||
| 逃げ | 1,180円 | 4 | ||
| 逃げ | 2,380円 | 10 |
4日目(5/4)
| R | 組番 | 決まり手 | 配当 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 差し | 2,610円 | 7 | ||
| 逃げ | 10,390円 | 37 | ||
| 差し | 1,110円 | 3 | ||
| 差し | 1,540円 | 8 | ||
| 逃げ | 2,050円 | 9 | ||
| 逃げ | 1,100円 | 2 | ||
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - |
5日目(5/5)
| R | 組番 | 決まり手 | 配当 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 捲り差し | 2,310円 | 7 | ||
| 捲り | 1,180円 | 2 | ||
| 逃げ | 2,490円 | 7 | ||
| 捲り | 1,250円 | 2 | ||
| 抜き | 1,160円 | 2 | ||
| 捲り差し | 8,510円 | 23 | ||
| 逃げ | 570円 | 2 | ||
| 捲り差し | 27,400円 | 60 | ||
| 捲り差し | 18,200円 | 54 | ||
| 捲り | 10,610円 | 36 | ||
| 逃げ | 660円 | 1 | ||
| 捲り差し | 11,830円 | 37 |
最終日(5/6)
| R | 組番 | 決まり手 | 配当 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 850円 | 2 | ||
| 逃げ | 870円 | 2 | ||
| 逃げ | 670円 | 1 | ||
| 逃げ | 1,000円 | 5 | ||
| 逃げ | 1,640円 | 8 | ||
| 逃げ | 1,600円 | 8 | ||
| 逃げ | 1,200円 | 5 | ||
| 逃げ | 600円 | 2 | ||
| 逃げ | 2,750円 | 10 | ||
| 逃げ | 3,780円 | 13 | ||
| 捲り差し | 11,360円 | 35 | ||
| - | - | - | - |
初日(5/1) (タップで開く)▼
1R 予選
出走表
| 枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4491 | B1 | 田中 堅 | 4.59 | 群馬 | |
| 3889 | B1 | 須藤 隆雄 | 4.72 | 群馬 | |
| 5150 | A2 | 坂本 雄紀 | 5.70 | 群馬 | |
| 5216 | A2 | 長谷川 晴哉 | 5.60 | 群馬 | |
| 3947 | B1 | 寺本 昇平 | 5.14 | 群馬 | |
| 5390 | B2 | 高橋 涼夏 | 1.59 | 群馬 |
レース結果
| 着 | 枠 | 進入 | 選手 | チルト | 決まり手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 長谷川 晴哉 | -0.5 | 捲り差し | 0.18 | 1.50.6 | |
| 2 | 4 | 坂本 雄紀 | 0.0 | 0.27 | 1.51.4 | ||
| 3 | 1 | 田中 堅 | -0.5 | 0.32 | 1.52.6 | ||
| 4 | 2 | 寺本 昇平 | -0.5 | 0.31 | 1.53.6 | ||
| 5 | 3 | 須藤 隆雄 | 0.0 | 0.34 | 1.55.8 | ||
| 6 | 6 | 高橋 涼夏 | 0.0 | 0.23 | 1.58.1 |
払い戻し情報
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 4-3-1 | 3,040円 | 14 |
| 3連複 | 1=3=4 | 300円 | 1 |
| 2連単 | 4-3 | 1,290円 | 7 |
| 2連複 | 3=4 | 380円 | 1 |
| 拡連複 | 3=4 | 160円 | 1 |
| 1=4 | 200円 | 2 | |
| 1=3 | 260円 | 7 | |
| 単勝 | 4 | 330円 | |
| 複勝 | 4 | 140円 | |
| 3 | 140円 |
2R 予選
出走表
| 枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3293 | B1 | 宮内 由紀英 | 4.36 | 東京 | |
| 3686 | A2 | 鳥居塚 孝博 | 5.92 | 群馬 | |
| 4486 | B1 | 野村 誠 | 5.11 | 群馬 | |
| 4645 | A1 | 上村 純一 | 6.63 | 群馬 | |
| 4987 | B1 | 島倉 都 | 3.98 | 群馬 | |
| 3699 | B1 | 富永 正人 | 4.66 | 埼玉 |
レース結果
| 着 | 枠 | 進入 | 選手 | チルト | 決まり手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 上村 純一 | -0.5 | 差し | 0.18 | 1.49.7 | |
| 2 | 3 | 野村 誠 | 0.0 | 0.14 | 1.51.4 | ||
| 3 | 2 | 鳥居塚 孝博 | 0.0 | 0.17 | 1.53.3 | ||
| 4 | 1 | 宮内 由紀英 | 0.0 | 0.18 | 1.54.5 | ||
| 5 | 5 | 島倉 都 | -0.5 | 0.15 | 1.55.5 | ||
| 6 | 6 | 富永 正人 | -0.5 | 0.29 | 1.55.6 |
払い戻し情報
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 4-3-2 | 3,040円 | 12 |
| 3連複 | 2=3=4 | 290円 | 1 |
| 2連単 | 4-3 | 1,380円 | 6 |
| 2連複 | 3=4 | 690円 | 5 |
| 拡連複 | 3=4 | 160円 | 3 |
| 2=4 | 120円 | 1 | |
| 2=3 | 160円 | 2 | |
| 単勝 | 4 | 230円 | |
| 複勝 | 4 | 100円 | |
| 3 | 170円 |
3R 予選
出走表
| 枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3448 | B1 | 高山 秀雄 | 4.37 | 群馬 | |
| 3406 | A2 | 中里 英夫 | 5.86 | 群馬 | |
| 3532 | A1 | 柴田 光 | 6.86 | 群馬 | |
| 4819 | A2 | 蜂須 瑞生 | 5.86 | 群馬 | |
| 3475 | B1 | 橋本 久和 | 5.09 | 群馬 | |
| 4887 | B1 | 富澤 祐作 | 4.69 | 群馬 |
レース結果
| 着 | 枠 | 進入 | 選手 | チルト | 決まり手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 橋本 久和 | -0.5 | 捲り | 0.16 | 1.50.5 | |
| 2 | 2 | 中里 英夫 | -0.5 | 0.21 | 1.51.9 | ||
| 3 | 4 | 蜂須 瑞生 | -0.5 | 0.25 | 1.54.1 | ||
| 4 | 3 | 柴田 光 | -0.5 | 0.20 | 1.57.0 | ||
| 5 | 6 | 富澤 祐作 | 0.0 | 0.07 | 2.01.7 | ||
| 6 | 1 | 高山 秀雄 | -0.5 | 0.21 | 2.11.2 |
払い戻し情報
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 5-2-4 | 34,930円 | 99 |
| 3連複 | 2=4=5 | 2,640円 | 13 |
| 2連単 | 5-2 | 5,870円 | 24 |
| 2連複 | 2=5 | 1,980円 | 9 |
| 拡連複 | 2=5 | 670円 | 11 |
| 4=5 | 1,030円 | 13 | |
| 2=4 | 310円 | 6 | |
| 単勝 | 5 | 810円 | |
| 複勝 | 5 | 330円 | |
| 2 | 310円 |
4R 予選
出走表
| 枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4407 | B1 | 鹿島 敏弘 | 5.06 | 群馬 | |
| 5320 | B1 | 岩崎 麗子 | 2.47 | 群馬 | |
| 4305 | A1 | 金子 拓矢 | 7.52 | 群馬 | |
| 5234 | A2 | 塚越 海斗 | 6.07 | 群馬 | |
| 4809 | A2 | 外崎 悟 | 5.55 | 埼玉 | |
| 5100 | B1 | 栗原 一馬 | 3.86 | 群馬 |
レース結果
| 着 | 枠 | 進入 | 選手 | チルト | 決まり手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 塚越 海斗 | 0.0 | 捲り差し | 0.17 | 1.50.7 | |
| 2 | 1 | 鹿島 敏弘 | -0.5 | 0.22 | 1.52.5 | ||
| 3 | 5 | 外崎 悟 | -0.5 | 0.13 | 1.53.5 | ||
| 4 | 6 | 栗原 一馬 | 0.0 | 0.14 | 1.55.1 | ||
| 5 | 3 | 金子 拓矢 | 0.0 | 0.33 | 1.55.9 | ||
| 6 | 2 | 岩崎 麗子 | 0.0 | 0.29 | 1.57.5 |
払い戻し情報
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 4-1-5 | 5,630円 | 19 |
| 3連複 | 1=4=5 | 1,380円 | 4 |
| 2連単 | 4-1 | 2,270円 | 8 |
| 2連複 | 1=4 | 1,170円 | 4 |
| 拡連複 | 1=4 | 170円 | 2 |
| 4=5 | 300円 | 5 | |
| 1=5 | 310円 | 6 | |
| 単勝 | 4 | 640円 | |
| 複勝 | 4 | 330円 | |
| 1 | 110円 |
5R 予選
出走表
| 枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3441 | B1 | 土屋 太朗 | 4.89 | 群馬 | |
| 4238 | B2 | 毒島 誠 | 7.08 | 群馬 | |
| 3679 | A1 | 飯島 昌弘 | 6.71 | 埼玉 | |
| 3482 | A2 | 金子 猛志 | 5.72 | 群馬 | |
| 5283 | B1 | 植木 美帆 | 3.30 | 東京 | |
| 4888 | B1 | 金児 隆太 | 4.71 | 群馬 |
レース結果
| 着 | 枠 | 進入 | 選手 | チルト | 決まり手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 金子 猛志 | -0.5 | 捲り | 0.07 | 1.50.1 | |
| 2 | 2 | 毒島 誠 | 0.0 | 0.14 | 1.50.1 | ||
| 3 | 4 | 金児 隆太 | -0.5 | 0.19 | 1.52.9 | ||
| 4 | 3 | 飯島 昌弘 | -0.5 | 0.12 | 1.54.3 | ||
| 5 | 1 | 土屋 太朗 | 0.0 | 0.19 | 1.56.0 | ||
| 6 | 6 | 植木 美帆 | 0.0 | 0.13 | 1.58.4 |
払い戻し情報
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 4-2-6 | 16,990円 | 36 |
| 3連複 | 2=4=6 | 1,660円 | 6 |
| 2連単 | 4-2 | 3,860円 | 8 |
| 2連複 | 2=4 | 700円 | 3 |
| 拡連複 | 2=4 | 230円 | 2 |
| 4=6 | 680円 | 10 | |
| 2=6 | 290円 | 5 | |
| 単勝 | 4 | 1,360円 | |
| 複勝 | 4 | 450円 | |
| 2 | 110円 |
6R ドラドキ目玉
出走表
| 枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3159 | A1 | 江口 晃生 | 6.76 | 群馬 | |
| 3790 | B1 | 佐口 達也 | 3.81 | 群馬 | |
| 3827 | B1 | 今泉 徹 | 4.04 | 群馬 | |
| 3973 | B1 | 崎 利仁 | 4.38 | 群馬 | |
| 4177 | B1 | 萬 正嗣 | 4.46 | 群馬 | |
| 5455 | B2 | 澁澤 周羽 | - | 群馬 |
レース結果
| 着 | 枠 | 進入 | 選手 | チルト | 決まり手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 佐口 達也 | -0.5 | 抜き | 0.25 | 1.51.1 | |
| 2 | 5 | 萬 正嗣 | 0.0 | 0.22 | 1.52.5 | ||
| 3 | 1 | 江口 晃生 | -0.5 | 0.22 | 1.53.4 | ||
| 4 | 4 | 崎 利仁 | -0.5 | 0.30 | 1.55.0 | ||
| 5 | 3 | 今泉 徹 | -0.5 | 0.20 | 1.56.3 | ||
| 6 | 6 | 澁澤周羽 | -0.5 | 0.27 | 1.56.8 |
払い戻し情報
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 2-5-1 | 32,390円 | 48 |
| 3連複 | 1=2=5 | 470円 | 2 |
| 2連単 | 2-5 | 18,510円 | 20 |
| 2連複 | 2=5 | 6,160円 | 10 |
| 拡連複 | 2=5 | 360円 | 8 |
| 1=2 | 120円 | 1 | |
| 1=5 | 150円 | 2 | |
| 単勝 | 2 | 720円 | |
| 複勝 | 2 | 320円 | |
| 5 | 360円 |
7R ドラドキ3
出走表
| 枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4420 | A2 | 津久井 拓也 | 5.77 | 群馬 | |
| 4128 | B1 | 川口 貴久 | 4.32 | 東京 | |
| 4362 | A1 | 土屋 智則 | 6.95 | 群馬 | |
| 3889 | B1 | 須藤 隆雄 | 4.72 | 群馬 | |
| 5108 | B2 | 柴田 愛梨 | 1.94 | 群馬 | |
| 5377 | B1 | 鳥居塚 嶺王 | 2.94 | 群馬 |
レース結果
| 着 | 枠 | 進入 | 選手 | チルト | 決まり手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 津久井 拓也 | -0.5 | 逃げ | 0.20 | 1.50.7 | |
| 2 | 3 | 土屋 智則 | 0.0 | 0.18 | 1.51.8 | ||
| 3 | 4 | 須藤 隆雄 | 0.0 | 0.16 | 1.54.3 | ||
| 4 | 2 | 川口 貴久 | -0.5 | 0.23 | 1.55.5 | ||
| 5 | 5 | 柴田 愛梨 | -0.5 | 0.24 | 1.56.9 | ||
| 6 | 6 | 鳥居塚 嶺王 | 0.0 | 0.17 | 1.58.1 |
払い戻し情報
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-3-4 | 1,020円 | 4 |
| 3連複 | 1=3=4 | 550円 | 2 |
| 2連単 | 1-3 | 250円 | 1 |
| 2連複 | 1=3 | 180円 | 1 |
| 拡連複 | 1=3 | 120円 | 1 |
| 1=4 | 210円 | 4 | |
| 3=4 | 340円 | 5 | |
| 単勝 | 1 | 180円 | |
| 複勝 | 1 | 100円 | |
| 3 | 100円 |
8R ドラドキ5
出走表
| 枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3686 | A2 | 鳥居塚 孝博 | 5.92 | 群馬 | |
| 3947 | B1 | 寺本 昇平 | 5.14 | 群馬 | |
| 5306 | B1 | 河内 悠利杏 | 2.45 | 群馬 | |
| 4887 | B1 | 富澤 祐作 | 4.69 | 群馬 | |
| 4851 | A1 | 関 浩哉 | 7.43 | 群馬 | |
| 5361 | B2 | 植竹 玲奈 | 2.29 | 東京 |
レース結果
| 着 | 枠 | 進入 | 選手 | チルト | 決まり手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 鳥居塚 孝博 | -0.5 | 逃げ | 0.14 | 1.50.5 | |
| 2 | 5 | 関 浩哉 | -0.5 | 0.27 | 1.51.7 | ||
| 3 | 3 | 富澤 祐作 | 0.0 | 0.13 | 1.53.5 | ||
| 4 | 2 | 寺本 昇平 | -0.5 | 0.17 | 1.54.8 | ||
| 5 | 4 | 河内 悠利杏 | 0.0 | 0.28 | 1.56.1 | ||
| 6 | 6 | 植竹 玲奈 | -0.5 | 0.30 | 1.57.3 |
払い戻し情報
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-5-4 | 920円 | 2 |
| 3連複 | 1=4=5 | 300円 | 2 |
| 2連単 | 1-5 | 360円 | 1 |
| 2連複 | 1=5 | 170円 | 1 |
| 拡連複 | 1=5 | 100円 | 1 |
| 1=4 | 130円 | 2 | |
| 4=5 | 130円 | 3 | |
| 単勝 | 1 | 170円 | |
| 複勝 | 1 | 110円 | |
| 5 | 160円 |
9R 予選
出走表
| 枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3475 | B1 | 橋本 久和 | 5.09 | 群馬 | |
| 3740 | A1 | 大澤 普司 | 6.50 | 群馬 | |
| 3655 | A2 | 本橋 克洋 | 5.53 | 群馬 | |
| 4407 | B1 | 鹿島 敏弘 | 5.06 | 群馬 | |
| 5150 | A2 | 坂本 雄紀 | 5.70 | 群馬 | |
| 3679 | A1 | 飯島 昌弘 | 6.71 | 埼玉 |
レース結果
| 着 | 枠 | 進入 | 選手 | チルト | 決まり手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 大澤 普司 | -0.5 | 差し | 0.14 | 1.50.9 | |
| 2 | 1 | 橋本 久和 | -0.5 | 0.20 | 1.52.1 | ||
| 3 | 5 | 飯島 昌弘 | -0.5 | 0.09 | 1.53.8 | ||
| 4 | 3 | 本橋 克洋 | -0.5 | 0.10 | 1.54.4 | ||
| 5 | 4 | 鹿島 敏弘 | -0.5 | 0.11 | 1.56.0 | ||
| 6 | 6 | 坂本 雄紀 | 0.0 | 0.07 | 1.56.6 |
払い戻し情報
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 2-1-6 | 2,010円 | 5 |
| 3連複 | 1=2=6 | 470円 | 1 |
| 2連単 | 2-1 | 620円 | 2 |
| 2連複 | 1=2 | 220円 | 1 |
| 拡連複 | 1=2 | 130円 | 1 |
| 2=6 | 210円 | 3 | |
| 1=6 | 300円 | 6 | |
| 単勝 | 2 | 260円 | |
| 複勝 | 2 | 140円 | |
| 1 | 130円 |
10R 予選特別
出走表
| 枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5234 | A2 | 塚越 海斗 | 6.07 | 群馬 | |
| 4539 | A1 | 金子 賢志 | 6.43 | 群馬 | |
| 3441 | B1 | 土屋 太朗 | 4.89 | 群馬 | |
| 4491 | B1 | 田中 堅 | 4.59 | 群馬 | |
| 3406 | A2 | 中里 英夫 | 5.86 | 群馬 | |
| 4645 | A1 | 上村 純一 | 6.63 | 群馬 |
レース結果
| 着 | 枠 | 進入 | 選手 | チルト | 決まり手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 塚越 海斗 | 0.0 | 抜き | 0.15 | 1.50.3 | |
| 2 | 5 | 中里 英夫 | 0.0 | 0.11 | 1.51.1 | ||
| 3 | 2 | 金子 賢志 | 0.0 | 0.15 | 1.52.6 | ||
| 4 | 6 | 上村 純一 | -0.5 | 0.10 | 1.53.8 | ||
| 5 | 3 | 土屋 太朗 | 0.0 | 0.19 | 1.55.7 | ||
| 6 | 4 | 田中 堅 | 0.0 | 0.10 | 1.55.7 |
払い戻し情報
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-5-2 | 2,820円 | 10 |
| 3連複 | 1=2=5 | 490円 | 2 |
| 2連単 | 1-5 | 1,290円 | 6 |
| 2連複 | 1=5 | 720円 | 4 |
| 拡連複 | 1=5 | 340円 | 6 |
| 1=2 | 140円 | 1 | |
| 2=5 | 330円 | 5 | |
| 単勝 | 1 | 160円 | |
| 複勝 | 1 | 120円 | |
| 5 | 350円 |
11R 予選特別
出走表
| 枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3532 | A1 | 柴田 光 | 6.86 | 群馬 | |
| 4305 | A1 | 金子 拓矢 | 7.52 | 群馬 | |
| 4888 | B1 | 金児 隆太 | 4.71 | 群馬 | |
| 4486 | B1 | 野村 誠 | 5.11 | 群馬 | |
| 4420 | A2 | 津久井 拓也 | 5.77 | 群馬 | |
| 5216 | A2 | 長谷川 晴哉 | 5.60 | 群馬 |
レース結果
| 着 | 枠 | 進入 | 選手 | チルト | 決まり手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 柴田 光 | -0.5 | 逃げ | 0.19 | 1.50.2 | |
| 2 | 2 | 金子 拓矢 | 0.0 | 0.20 | 1.51.3 | ||
| 3 | 5 | 津久井 拓也 | -0.5 | 0.33 | 1.52.4 | ||
| 4 | 4 | 野村 誠 | 0.0 | 0.23 | 1.53.3 | ||
| 5 | 3 | 金児 隆太 | -0.5 | 0.21 | 1.54.5 | ||
| 6 | 6 | 長谷川 晴哉 | 0.0 | 0.24 | 1.55.8 |
払い戻し情報
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-2-5 | 860円 | 1 |
| 3連複 | 1=2=5 | 410円 | 1 |
| 2連単 | 1-2 | 250円 | 1 |
| 2連複 | 1=2 | 170円 | 1 |
| 拡連複 | 1=2 | 120円 | 1 |
| 1=5 | 280円 | 5 | |
| 2=5 | 240円 | 4 | |
| 単勝 | 1 | 160円 | |
| 複勝 | 1 | 100円 | |
| 2 | 150円 |
12R ドリーム戦
出走表
| 枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4851 | A1 | 関 浩哉 | 7.43 | 群馬 | |
| 4188 | A1 | 久田 敏之 | 7.75 | 群馬 | |
| 3159 | A1 | 江口 晃生 | 6.76 | 群馬 | |
| 4787 | A1 | 椎名 豊 | 6.94 | 群馬 | |
| 4362 | A1 | 土屋 智則 | 6.95 | 群馬 | |
| 4238 | B2 | 毒島 誠 | 7.08 | 群馬 |
レース結果
| 着 | 枠 | 進入 | 選手 | チルト | 決まり手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 関 浩哉 | -0.5 | 逃げ | 0.10 | 1.48.8 | |
| 2 | 3 | 毒島 誠 | 0.0 | 0.14 | 1.49.4 | ||
| 3 | 6 | 椎名 豊 | 0.0 | 0.12 | 1.52.3 | ||
| 4 | 4 | 土屋 智則 | 0.0 | 0.22 | 1.53.3 | ||
| 5 | 5 | 久田 敏之 | -0.5 | 0.11 | 1.54.5 | ||
| 6 | 2 | 江口 晃生 | -0.5 | 0.24 | 1.56.4 |
払い戻し情報
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-6-4 | 1,270円 | 2 |
| 3連複 | 1=4=6 | 540円 | 2 |
| 2連単 | 1-6 | 330円 | 1 |
| 2連複 | 1=6 | 260円 | 1 |
| 拡連複 | 1=6 | 120円 | 1 |
| 1=4 | 220円 | 2 | |
| 4=6 | 270円 | 5 | |
| 単勝 | 1 | 250円 | |
| 複勝 | 1 | 140円 | |
| 6 | 110円 |
2日目(5/2) (タップで開く)▼
1R 予選
出走表
| 枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3827 | B1 | 今泉 徹 | 4.04 | 群馬 | |
| 5283 | B1 | 植木 美帆 | 3.30 | 東京 | |
| 3482 | A2 | 金子 猛志 | 5.72 | 群馬 | |
| 5377 | B1 | 鳥居塚 嶺王 | 2.94 | 群馬 | |
| 3293 | B1 | 宮内 由紀英 | 4.36 | 東京 | |
| 4539 | A1 | 金子 賢志 | 6.43 | 群馬 |
レース結果
| 着 | 枠 | 進入 | 選手 | チルト | 決まり手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 金子 賢志 | 0.0 | 捲り差し | 0.16 | 1.15.6 | |
| 2 | 3 | 金子 猛志 | 0.0 | 0.21 | 1.16.3 | ||
| 3 | 5 | 宮内 由紀英 | 0.0 | 0.33 | 1.18.2 | ||
| 4 | 2 | 植木 美帆 | 0.0 | 0.30 | 1.18.8 | ||
| 5 | 1 | 今泉 徹 | 0.0 | 0.24 | 1.19.4 | ||
| 6 | 4 | 鳥居塚 嶺王 | 0.0 | 0.26 | 1.20.7 |
払い戻し情報
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 6-3-5 | 8,580円 | 38 |
| 3連複 | 3=5=6 | 1,270円 | 6 |
| 2連単 | 6-3 | 1,460円 | 5 |
| 2連複 | 3=6 | 420円 | 2 |
| 拡連複 | 3=6 | 220円 | 2 |
| 5=6 | 580円 | 10 | |
| 3=5 | 380円 | 8 | |
| 単勝 | 6 | 430円 | |
| 複勝 | 6 | 180円 | |
| 3 | 110円 |
2R 予選
出走表
| 枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3947 | B1 | 寺本 昇平 | 5.14 | 群馬 | |
| 5100 | B1 | 栗原 一馬 | 3.86 | 群馬 | |
| 4819 | A2 | 蜂須 瑞生 | 5.86 | 群馬 | |
| 3655 | A2 | 本橋 克洋 | 5.53 | 群馬 | |
| 5361 | B2 | 植竹 玲奈 | 2.29 | 東京 | |
| 3740 | A1 | 大澤 普司 | 6.50 | 群馬 |
レース結果
| 着 | 枠 | 進入 | 選手 | チルト | 決まり手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 寺本 昇平 | 0.0 | 逃げ | 0.22 | 1.14.7 | |
| 2 | 2 | 栗原 一馬 | 0.0 | 0.20 | 1.15.7 | ||
| 3 | 6 | 大澤 普司 | 0.0 | 0.12 | 1.16.6 | ||
| 4 | 3 | 蜂須 瑞生 | 0.0 | 0.21 | 1.17.0 | ||
| 5 | 4 | 本橋 克洋 | 0.0 | 0.22 | 1.19.8 | ||
| 6 | 5 | 植竹 玲奈 | 0.0 | 0.25 | 1.20.9 |
払い戻し情報
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-2-6 | 2,900円 | 8 |
| 3連複 | 1=2=6 | 960円 | 5 |
| 2連単 | 1-2 | 1,270円 | 7 |
| 2連複 | 1=2 | 630円 | 3 |
| 拡連複 | 1=2 | 240円 | 4 |
| 1=6 | 140円 | 1 | |
| 2=6 | 290円 | 7 | |
| 単勝 | 1 | 190円 | |
| 複勝 | 1 | 170円 | |
| 2 | 310円 |
3R 予選
出走表
| 枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3973 | B1 | 崎 利仁 | 4.38 | 群馬 | |
| 5216 | A2 | 長谷川 晴哉 | 5.60 | 群馬 | |
| 5234 | A2 | 塚越 海斗 | 6.07 | 群馬 | |
| 4188 | A1 | 久田 敏之 | 7.75 | 群馬 | |
| 3441 | B1 | 土屋 太朗 | 4.89 | 群馬 | |
| 4987 | B1 | 島倉 都 | 3.98 | 群馬 |
レース結果
| 着 | 枠 | 進入 | 選手 | チルト | 決まり手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 久田 敏之 | 0.0 | 捲り | 0.10 | 1.14.5 | |
| 2 | 1 | 塚越 海斗 | 0.0 | 0.16 | 1.15.6 | ||
| 3 | 5 | 土屋 太朗 | 0.0 | 0.17 | 1.17.3 | ||
| 4 | 6 | 島倉 都 | 0.0 | 0.18 | 1.17.9 | ||
| 5 | 2 | 崎 利仁 | 0.0 | 0.20 | 1.18.8 | ||
| 6 | 3 | 長谷川 晴哉 | 0.0 | 0.18 | 1.19.4 |
払い戻し情報
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 4-3-5 | 4,310円 | 26 |
