
2025/10/7~2025/10/12
にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ
にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ
今節のレース結果
初日(10/7)
R | 組番 | 決まり手 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 逃げ | 840円 | 3 | |
![]() ![]() ![]() | 捲り差し | 6,980円 | 24 | |
![]() ![]() ![]() | 捲り差し | 1,570円 | 2 | |
![]() ![]() ![]() | 捲り差し | 7,960円 | 32 | |
![]() ![]() ![]() | 捲り | 2,840円 | 11 | |
![]() ![]() ![]() | 逃げ | 3,230円 | 11 | |
![]() ![]() ![]() | 捲り差し | 7,900円 | 43 | |
![]() ![]() ![]() | 捲り | 1,910円 | 3 | |
![]() ![]() ![]() | 捲り差し | 93,010円 | 99 | |
![]() ![]() ![]() | 逃げ | 1,480円 | 8 | |
![]() ![]() ![]() | 逃げ | 1,950円 | 8 | |
![]() ![]() ![]() | 逃げ | 4,400円 | 16 |
2日目(10/8)
R | 組番 | 決まり手 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 抜き | 770円 | 3 | |
![]() ![]() ![]() | 逃げ | 1,460円 | 4 | |
![]() ![]() ![]() | 捲り差し | 4,130円 | 20 | |
![]() ![]() ![]() | 逃げ | 900円 | 2 | |
![]() ![]() ![]() | 逃げ | 1,670円 | 4 | |
![]() ![]() ![]() | 逃げ | 1,880円 | 8 | |
![]() ![]() ![]() | 逃げ | 1,200円 | 3 | |
![]() ![]() ![]() | 差し | 15,680円 | 41 | |
![]() ![]() ![]() | 逃げ | 2,310円 | 7 | |
![]() ![]() ![]() | 捲り | 4,750円 | 21 | |
![]() ![]() ![]() | 逃げ | 1,750円 | 10 | |
![]() ![]() ![]() | 逃げ | 1,030円 | 2 |
3日目(10/9)
R | 組番 | 決まり手 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 逃げ | 570円 | 1 | |
![]() ![]() ![]() | 抜き | 4,500円 | 18 | |
![]() ![]() ![]() | 捲り | 9,350円 | 51 | |
![]() ![]() ![]() | 差し | 3,420円 | 11 | |
![]() ![]() ![]() | 逃げ | 750円 | 2 | |
![]() ![]() ![]() | 捲り | 155,730円 | 81 | |
![]() ![]() ![]() | 捲り差し | 3,370円 | 15 | |
![]() ![]() ![]() | 逃げ | 3,410円 | 14 | |
![]() ![]() ![]() | 逃げ | 1,090円 | 3 | |
![]() ![]() ![]() | 逃げ | 720円 | 3 | |
![]() ![]() ![]() | 捲り | 3,920円 | 11 | |
![]() ![]() ![]() | 逃げ | 2,940円 | 10 |
4日目(10/10)
R | 組番 | 決まり手 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 逃げ | 1,370円 | 7 | |
![]() ![]() ![]() | 捲り | 9,780円 | 36 | |
![]() ![]() ![]() | 捲り差し | 17,020円 | 39 | |
![]() ![]() ![]() | 捲り | 1,610円 | 4 | |
![]() ![]() ![]() | 差し | 5,170円 | 22 | |
![]() ![]() ![]() | 逃げ | 1,030円 | 4 | |
![]() ![]() ![]() | 差し | 2,660円 | 10 | |
![]() ![]() ![]() | 捲り | 27,540円 | 54 | |
![]() ![]() ![]() | 捲り差し | 138,320円 | 99 | |
![]() ![]() ![]() | 捲り差し | 33,310円 | 64 | |
![]() ![]() ![]() | 捲り差し | 4,090円 | 16 | |
![]() ![]() ![]() | 逃げ | 1,240円 | 5 |
5日目(10/11)
R | 組番 | 決まり手 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
初日(10/7) (タップで開く)▼
1R 予選
出走表
枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4630 | A1 | 岩永 雅人 | 6.27 | 愛知 |
![]() | 4068 | B1 | 幸田 智裕 | 5.06 | 静岡 |
![]() | 3867 | B1 | 松浦 勝 | 3.47 | 愛知 |
![]() | 4167 | B1 | 片岡 秀樹 | 5.07 | 徳島 |
![]() | 3478 | B1 | 嶋田 貴支 | 4.85 | 香川 |
![]() | 5399 | B2 | 長野 未来 | 0.00 | 三重 |
レース結果
着 | 枠 | 進入 | 選手 | 決まり手 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 | 岩永 雅人 | 逃げ | 0.21 | 1.50.8 |
2 | ![]() |
3 | 松浦 勝 | 0.17 | 1.51.3 | |
3 | ![]() |
2 | 幸田 智裕 | 0.21 | 1.52.1 | |
4 | ![]() |
4 | 片岡 秀樹 | 0.18 | 1.54.6 | |
5 | ![]() |
5 | 嶋田 貴支 | 0.26 | ||
6 | ![]() |
6 | 長野 未来 | 0.29 |
払い戻し情報
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 | 1-3-2 | 840円 | 3 |
3連複 | 1=2=3 | 150円 | 1 |
2連単 | 1-3 | 590円 | 2 |
2連複 | 1=3 | 200円 | 1 |
拡連複 | 1-3 | 120円 | 1 |
1-2 | 130円 | 2 | |
2-3 | 160円 | 4 | |
単勝 | 1 | 130円 | |
複勝 | 1 | 100円 | |
3 | 220円 |
2R 予選
出走表
枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4674 | A2 | 池田 剛規 | 5.75 | 福岡 |
![]() | 4258 | B1 | 関根 彰人 | 5.26 | 埼玉 |
![]() | 4305 | A1 | 金子 拓矢 | 6.89 | 群馬 |
![]() | 3826 | A2 | 村田 修次 | 5.99 | 東京 |
![]() | 3892 | B1 | 草場 康幸 | 5.35 | 佐賀 |
![]() | 5415 | B2 | 阿部 未侑 | 0.00 | 東京 |
レース結果
着 | 枠 | 進入 | 選手 | 決まり手 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 金子 拓矢 | 捲り差し | 0.11 | 1.49.9 |
2 | ![]() |
5 | 草場 康幸 | 0.20 | 1.51.4 | |
3 | ![]() |
1 | 池田 剛規 | 0.15 | 1.52.1 | |
4 | ![]() |
2 | 関根 彰人 | 0.12 | 1.53.7 | |
5 | ![]() |
4 | 村田 修次 | 0.19 | ||
6 | ![]() |
6 | 阿部 未侑 | 0.33 |
払い戻し情報
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 | 3-5-1 | 6,980円 | 24 |
3連複 | 1=3=5 | 760円 | 3 |
2連単 | 3-5 | 2,430円 | 8 |
2連複 | 3=5 | 1,880円 | 6 |
拡連複 | 3-5 | 260円 | 7 |
1-3 | 120円 | 1 | |
1-5 | 180円 | 2 | |
単勝 | 3 | 170円 | |
複勝 | 3 | 120円 | |
5 | 480円 |
3R 予選
出走表
枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4589 | B1 | 塩崎 桐加 | 5.27 | 三重 |
![]() | 4207 | A1 | 松下 一也 | 6.55 | 静岡 |
![]() | 3834 | B1 | 細川 明人 | 3.73 | 岡山 |
![]() | 4958 | A2 | 溝口 海義也 | 6.22 | 福岡 |
![]() | 5313 | B1 | 鈴木 唯央 | 3.48 | 群馬 |
![]() | 3362 | A2 | 間嶋 仁志 | 6.16 | 三重 |
レース結果
着 | 枠 | 進入 | 選手 | 決まり手 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 松下 一也 | 捲り差し | 0.19 | 1.49.7 |
2 | ![]() |
1 | 塩崎 桐加 | 0.16 | 1.51.1 | |
3 | ![]() |
5 | 溝口 海義也 | 0.18 | 1.52.5 | |
4 | ![]() |
4 | 細川 明人 | 0.20 | 1.53.8 | |
5 | ![]() |
6 | 鈴木 唯央 | 0.21 | ||
6 | ![]() |
2 | 間嶋 仁志 | 0.36 |
払い戻し情報
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 | 2-1-4 | 1,570円 | 2 |
3連複 | 1=2=4 | 280円 | 1 |
2連単 | 2-1 | 740円 | 3 |
2連複 | 1=2 | 360円 | 1 |
拡連複 | 1-2 | 140円 | 2 |
2-4 | 100円 | 1 | |
1-4 | 250円 | 4 | |
単勝 | 2 | 360円 | |
複勝 | 2 | 130円 | |
1 | 100円 |
4R 予選
出走表
枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4232 | B1 | 笠 雅雄 | 4.33 | 福岡 |
![]() | 4152 | B1 | 深水 慎一郎 | 5.39 | 東京 |
![]() | 3997 | A1 | 北村 征嗣 | 6.53 | 大阪 |
![]() | 4172 | A1 | 森定 晃史 | 6.50 | 岡山 |
![]() | 5383 | B2 | 中村 楓 | 1.47 | 三重 |
![]() | 3572 | A2 | 安田 政彦 | 5.64 | 兵庫 |
レース結果
着 | 枠 | 進入 | 選手 | 決まり手 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 北村 征嗣 | 捲り差し | 0.17 | 1.49.4 |
2 | ![]() |
5 | 安田 政彦 | 0.23 | 1.51.7 | |
3 | ![]() |
1 | 笠 雅雄 | 0.18 | 1.52.0 | |
4 | ![]() |
2 | 深水 慎一郎 | 0.20 | 1.52.9 | |
5 | ![]() |
4 | 森定 晃史 | 0.20 | ||
6 | ![]() |
6 | 中村 楓 | 0.24 |
払い戻し情報
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 | 3-6-1 | 7,960円 | 32 |
3連複 | 1=3=6 | 1,060円 | 6 |
2連単 | 3-6 | 1,190円 | 6 |
2連複 | 3=6 | 1,080円 | 6 |
拡連複 | 3-6 | 290円 | 5 |
1-3 | 260円 | 4 | |
1-6 | 430円 | 6 | |
単勝 | 3 | 140円 | |
複勝 | 3 | 160円 | |
6 | 450円 |
5R 予選
出走表
枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4295 | A1 | 小坂 尚哉 | 7.13 | 兵庫 |
![]() | 5010 | A2 | 宇留田 翔平 | 5.55 | 三重 |
![]() | 3478 | B1 | 嶋田 貴支 | 4.85 | 香川 |
![]() | 4512 | A1 | 高野 哲史 | 6.73 | 兵庫 |
![]() | 4949 | A1 | 横田 貴満 | 6.45 | 佐賀 |
![]() | 5402 | B2 | 塚越 陸斗 | 0.00 | 群馬 |
レース結果
着 | 枠 | 進入 | 選手 | 決まり手 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
4 | 高野 哲史 | 捲り | 0.15 | 1.49.8 |
2 | ![]() |
5 | 横田 貴満 | 0.19 | 1.52.1 | |
3 | ![]() |
1 | 小坂 尚哉 | 0.16 | 1.53.5 | |
4 | ![]() |
3 | 嶋田 貴支 | 0.19 | 1.53.9 | |
5 | ![]() |
2 | 宇留田 翔平 | 0.16 | ||
6 | ![]() |
6 | 塚越 陸斗 | 0.24 |
払い戻し情報
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 | 4-5-1 | 2,840円 | 11 |
3連複 | 1=4=5 | 300円 | 2 |
2連単 | 4-5 | 2,070円 | 6 |
2連複 | 4=5 | 740円 | 4 |
拡連複 | 4-5 | 300円 | 6 |
1-4 | 170円 | 2 | |
1-5 | 190円 | 4 | |
単勝 | 4 | 380円 | |
複勝 | 4 | 300円 | |
5 | 350円 |
6R 予選
出走表
枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4482 | A1 | 守屋 美穂 | 7.56 | 岡山 |
![]() | 3993 | B1 | 永井 聖美 | 4.93 | 東京 |
![]() | 5057 | B1 | 上田 紗奈 | 5.40 | 大阪 |
![]() | 4534 | B1 | 坂 咲友理 | 3.69 | 大阪 |
![]() | 5415 | B2 | 阿部 未侑 | 0.00 | 東京 |
![]() | 4501 | A2 | 樋口 由加里 | 5.68 | 岡山 |
レース結果
着 | 枠 | 進入 | 選手 | 決まり手 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 | 守屋 美穂 | 逃げ | 0.13 | 1.50.0 |
2 | ![]() |
4 | 坂 咲友理 | 0.18 | 1.52.1 | |
3 | ![]() |
5 | 樋口 由加里 | 0.17 | 1.53.3 | |
4 | ![]() |
2 | 永井 聖美 | 0.15 | 1.54.3 | |
5 | ![]() |
3 | 上田 紗奈 | 0.15 | ||
6 | ![]() |
6 | 阿部 未侑 | 0.24 |
払い戻し情報
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 | 1-4-6 | 3,230円 | 11 |
3連複 | 1=4=6 | 1,250円 | 6 |
2連単 | 1-4 | 880円 | 4 |
2連複 | 1=4 | 690円 | 4 |
拡連複 | 1-4 | 440円 | 7 |
1-6 | 170円 | 2 | |
4-6 | 600円 | 8 | |
単勝 | 1 | 100円 | |
複勝 | 1 | 120円 | |
4 | 580円 |
7R 予選
出走表
枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4167 | B1 | 片岡 秀樹 | 5.07 | 徳島 |
![]() | 4496 | A1 | 内堀 学 | 6.55 | 東京 |
![]() | 5126 | A2 | 山下 大輝 | 5.87 | 兵庫 |
![]() | 5313 | B1 | 鈴木 唯央 | 3.48 | 群馬 |
![]() | 4674 | A2 | 池田 剛規 | 5.75 | 福岡 |
![]() | 3743 | A1 | 林 美憲 | 6.91 | 徳島 |
レース結果
着 | 枠 | 進入 | 選手 | 決まり手 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
4 | 池田 剛規 | 捲り差し | 0.16 | 1.49.8 |
2 | ![]() |
3 | 林 美憲 | 0.16 | 1.51.3 | |
3 | ![]() |
5 | 山下 大輝 | 0.30 | 1.53.1 | |
4 | ![]() |
6 | 鈴木 唯央 | 0.30 | 1.54.0 | |
5 | ![]() |
2 | 内堀 学 | 0.29 | ||
6 | ![]() |
1 | 片岡 秀樹 | 0.23 |
払い戻し情報
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 | 5-6-3 | 7,900円 | 43 |
3連複 | 3=5=6 | 850円 | 4 |
2連単 | 5-6 | 2,980円 | 17 |
2連複 | 5=6 | 1,580円 | 9 |
拡連複 | 5-6 | 280円 | 5 |
3-5 | 280円 | 5 | |
3-6 | 210円 | 1 | |
単勝 | 5 | 760円 | |
複勝 | 5 | 360円 | |
6 | 280円 |
8R 予選
出走表
枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4162 | B1 | 竹本 太樹 | 3.76 | 大阪 |
![]() | 3554 | A1 | 仲口 博崇 | 6.53 | 愛知 |
![]() | 5018 | A1 | 竹下 大樹 | 6.26 | 福岡 |
![]() | 3834 | B1 | 細川 明人 | 3.73 | 岡山 |
![]() | 4191 | A2 | 赤羽 克也 | 5.84 | 埼玉 |
![]() | 5383 | B2 | 中村 楓 | 1.47 | 三重 |
レース結果
着 | 枠 | 進入 | 選手 | 決まり手 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 仲口 博崇 | 捲り | 0.15 | 1.50.1 |
2 | ![]() |
3 | 竹下 大樹 | 0.12 | 1.51.2 | |
3 | ![]() |
4 | 細川 明人 | 0.17 | 1.53.2 | |
4 | ![]() |
5 | 赤羽 克也 | 0.21 | 1.53.7 | |
5 | ![]() |
1 | 竹本 太樹 | 0.23 | ||
6 | ![]() |
6 | 中村 楓 | 0.25 |
払い戻し情報
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 | 2-3-4 | 1,910円 | 3 |
3連複 | 2=3=4 | 600円 | 3 |
2連単 | 2-3 | 420円 | 1 |
2連複 | 2=3 | 130円 | 1 |
拡連複 | 2-3 | 150円 | 1 |
2-4 | 260円 | 5 | |
3-4 | 380円 | 7 | |
単勝 | 2 | 100円 | |
複勝 | 2 | 100円 | |
3 | 150円 |
9R 予選特賞
出走表
枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4293 | A2 | 鈴木 智啓 | 5.57 | 愛知 |
![]() | 4172 | A1 | 森定 晃史 | 6.50 | 岡山 |
![]() | 3362 | A2 | 間嶋 仁志 | 6.16 | 三重 |
![]() | 3953 | B1 | 志道 吉和 | 3.73 | 福岡 |
![]() | 4068 | B1 | 幸田 智裕 | 5.06 | 静岡 |
![]() | 4512 | A1 | 高野 哲史 | 6.73 | 兵庫 |
レース結果
着 | 枠 | 進入 | 選手 | 決まり手 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
4 | 志道 吉和 | 捲り差し | 0.18 | 1.49.9 |
2 | ![]() |
1 | 鈴木 智啓 | 0.22 | 1.51.0 | |
3 | ![]() |
5 | 幸田 智裕 | 0.18 | 1.52.6 | |
4 | ![]() |
6 | 高野 哲史 | 0.18 | 1.54.2 | |
5 | ![]() |
3 | 間嶋 仁志 | 0.25 | ||
6 | ![]() |
2 | 森定 晃史 | 0.22 |
払い戻し情報
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 | 4-1-5 | 93,010円 | 99 |
3連複 | 1=4=5 | 5,980円 | 17 |
2連単 | 4-1 | 10,570円 | 21 |
2連複 | 1=4 | 2,310円 | 8 |
拡連複 | 1-4 | 770円 | 7 |
4-5 | 4,600円 | 15 | |
1-5 | 890円 | 8 | |
単勝 | 4 | 5,320円 | |
複勝 | 4 | 430円 | |
1 | 120円 |
10R 予選特賞
出走表
枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4949 | A1 | 横田 貴満 | 6.45 | 佐賀 |
![]() | 3572 | A2 | 安田 政彦 | 5.64 | 兵庫 |
![]() | 4258 | B1 | 関根 彰人 | 5.26 | 埼玉 |
![]() | 3800 | A2 | 牧 宏次 | 5.83 | 東京 |
![]() | 3993 | B1 | 永井 聖美 | 4.93 | 東京 |
![]() | 4207 | A1 | 松下 一也 | 6.55 | 静岡 |
レース結果
着 | 枠 | 進入 | 選手 | 決まり手 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 | 横田 貴満 | 逃げ | 0.14 | 1.50.2 |
2 | ![]() |
3 | 関根 彰人 | 0.08 | 1.51.5 | |
3 | ![]() |
2 | 安田 政彦 | 0.08 | 1.52.7 | |
4 | ![]() |
5 | 永井 聖美 | 0.14 | 1.54.1 | |
5 | ![]() |
6 | 松下 一也 | 0.13 | ||
6 | ![]() |
4 | 牧 宏次 | 0.14 |
払い戻し情報
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 | 1-3-2 | 1,480円 | 8 |
3連複 | 1=2=3 | 410円 | 2 |
2連単 | 1-3 | 330円 | 1 |
2連複 | 1=3 | 360円 | 3 |
拡連複 | 1-3 | 280円 | 5 |
1-2 | 230円 | 4 | |
2-3 | 390円 | 7 | |
単勝 | 1 | 100円 | |
複勝 | 1 | 100円 | |
3 | 140円 |
11R 予選特選
出走表
枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3849 | A1 | 中岡 正彦 | 6.67 | 香川 |
![]() | 3892 | B1 | 草場 康幸 | 5.35 | 佐賀 |
![]() | 4501 | A2 | 樋口 由加里 | 5.68 | 岡山 |
![]() | 4630 | A1 | 岩永 雅人 | 6.27 | 愛知 |
![]() | 5010 | A2 | 宇留田 翔平 | 5.55 | 三重 |
![]() | 4496 | A1 | 内堀 学 | 6.55 | 東京 |
レース結果
着 | 枠 | 進入 | 選手 | 決まり手 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 | 中岡 正彦 | 逃げ | 0.08 | 1.49.8 |
2 | ![]() |
2 | 草場 康幸 | 0.13 | 1.51.2 | |
3 | ![]() |
3 | 樋口 由加里 | 0.09 | 1.52.6 | |
4 | ![]() |
5 | 宇留田 翔平 | 0.11 | 1.54.5 | |
5 | ![]() |
4 | 岩永 雅人 | 0.14 | ||
6 | ![]() |
6 | 内堀 学 | 0.13 |
払い戻し情報
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 | 1-2-3 | 1,950円 | 8 |
3連複 | 1=2=3 | 600円 | 3 |
2連単 | 1-2 | 370円 | 2 |
2連複 | 1=2 | 440円 | 2 |
拡連複 | 1-2 | 270円 | 5 |
1-3 | 260円 | 4 | |
2-3 | 900円 | 12 | |
単勝 | 1 | 100円 | |
複勝 | 1 | 110円 | |
2 | 290円 |
12R 予選ドリーム
出走表
枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3554 | A1 | 仲口 博崇 | 6.53 | 愛知 |
![]() | 3743 | A1 | 林 美憲 | 6.91 | 徳島 |
![]() | 4482 | A1 | 守屋 美穂 | 7.56 | 岡山 |
![]() | 3997 | A1 | 北村 征嗣 | 6.53 | 大阪 |
![]() | 4295 | A1 | 小坂 尚哉 | 7.13 | 兵庫 |
![]() | 4305 | A1 | 金子 拓矢 | 6.89 | 群馬 |
レース結果
着 | 枠 | 進入 | 選手 | 決まり手 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 | 仲口 博崇 | 逃げ | 0.15 | 1.49.2 |
2 | ![]() |
5 | 小坂 尚哉 | 0.22 | 1.49.9 | |
3 | ![]() |
6 | 金子 拓矢 | 0.22 | 1.52.4 | |
4 | ![]() |
4 | 北村 征嗣 | 0.22 | 1.53.5 | |
5 | ![]() |
3 | 守屋 美穂 | 0.20 | ||
6 | ![]() |
2 | 林 美憲 | 0.18 |
払い戻し情報
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 | 1-5-6 | 4,400円 | 16 |
3連複 | 1=5=6 | 1,830円 | 10 |
2連単 | 1-5 | 1,530円 | 5 |
2連複 | 1=5 | 1,140円 | 4 |
拡連複 | 1-5 | 490円 | 6 |
1-6 | 420円 | 4 | |
5-6 | 1,710円 | 14 | |
単勝 | 1 | 110円 | |
複勝 | 1 | 200円 | |
5 | 990円 |
2日目(10/8) (タップで開く)▼
1R 予選
出走表
枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4172 | A1 | 森定 晃史 | 6.50 | 岡山 |
![]() | 4534 | B1 | 坂 咲友理 | 3.69 | 大阪 |
![]() | 3993 | B1 | 永井 聖美 | 4.93 | 東京 |
![]() | 4162 | B1 | 竹本 太樹 | 3.76 | 大阪 |
![]() | 5402 | B2 | 塚越 陸斗 | 0.00 | 群馬 |
![]() | 4232 | B1 | 笠 雅雄 | 4.33 | 福岡 |
レース結果
着 | 枠 | 進入 | 選手 | 決まり手 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 | 森定 晃史 | 抜き | 0.10 | 1.51.0 |
2 | ![]() |
2 | 坂 咲友理 | 0.19 | 1.52.2 | |
3 | ![]() |
3 | 永井 聖美 | 0.12 | 1.53.0 | |
4 | ![]() |
5 | 笠 雅雄 | 0.14 | 1.54.1 | |
5 | ![]() |
4 | 竹本 太樹 | 0.14 | ||
6 | ![]() |
6 | 塚越 陸斗 | 0.12 |
払い戻し情報
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 | 1-2-3 | 770円 | 3 |
3連複 | 1=2=3 | 290円 | 2 |
2連単 | 1-2 | 390円 | 2 |
2連複 | 1=2 | 350円 | 2 |
拡連複 | 1-2 | 150円 | 2 |
1-3 | 120円 | 1 | |
2-3 | 270円 | 5 | |
単勝 | 1 | 170円 | |
複勝 | 1 | 100円 | |
2 | 260円 |
2R 予選
出走表
枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3826 | A2 | 村田 修次 | 5.99 | 東京 |
![]() | 4295 | A1 | 小坂 尚哉 | 7.13 | 兵庫 |
![]() | 4152 | B1 | 深水 慎一郎 | 5.39 | 東京 |
![]() | 4589 | B1 | 塩崎 桐加 | 5.27 | 三重 |
![]() | 4496 | A1 | 内堀 学 | 6.55 | 東京 |
![]() | 3953 | B1 | 志道 吉和 | 3.73 | 福岡 |
レース結果
着 | 枠 | 進入 | 選手 | 決まり手 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 | 村田 修次 | 逃げ | 0.23 | 1.50.4 |
2 | ![]() |
2 | 小坂 尚哉 | 0.23 | 1.51.2 | |
3 | ![]() |
5 | 内堀 学 | 0.26 | 1.53.3 | |
4 | ![]() |
3 | 深水 慎一郎 | 0.24 | 1.53.9 | |
5 | ![]() |
4 | 塩崎 桐加 | 0.20 | ||
6 | ![]() |
6 | 志道 吉和 | 0.26 |
払い戻し情報
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 | 1-2-5 | 1,460円 | 4 |
3連複 | 1=2=5 | 230円 | 1 |
2連単 | 1-2 | 240円 | 1 |
2連複 | 1=2 | 170円 | 1 |
拡連複 | 1-2 | 150円 | 1 |
1-5 | 450円 | 8 | |
2-5 | 360円 | 6 | |
単勝 | 1 | 160円 | |
複勝 | 1 | 100円 | |
2 | 100円 |
3R 予選
出走表
枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3834 | B1 | 細川 明人 | 3.73 | 岡山 |
![]() | 4630 | A1 | 岩永 雅人 | 6.27 | 愛知 |
![]() | 4958 | A2 | 溝口 海義也 | 6.22 | 福岡 |
![]() | 4305 | A1 | 金子 拓矢 | 6.89 | 群馬 |
![]() | 5399 | B2 | 長野 未来 | 0.00 | 三重 |
![]() | 3849 | A1 | 中岡 正彦 | 6.67 | 香川 |
レース結果
着 | 枠 | 進入 | 選手 | 決まり手 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 岩永 雅人 | 捲り差し | 0.23 | 1.50.5 |
2 | ![]() |
2 | 中岡 正彦 | 0.22 | 1.52.2 | |
3 | ![]() |
4 | 溝口 海義也 | 0.18 | 1.53.6 | |
4 | ![]() |
5 | 金子 拓矢 | 0.22 | 1.53.7 | |
5 | ![]() |
1 | 細川 明人 | 0.27 | ||
6 | ![]() |
6 | 長野 未来 | 0.19 |
払い戻し情報
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 | 2-6-3 | 4,130円 | 20 |
3連複 | 2=3=6 | 920円 | 7 |
2連単 | 2-6 | 1,590円 | 10 |
2連複 | 2=6 | 710円 | 5 |
拡連複 | 2-6 | 210円 | 3 |
2-3 | 370円 | 8 | |
3-6 | 320円 | 7 | |
単勝 | 2 | 330円 | |
複勝 | 2 | 160円 | |
6 | 200円 |
4R 予選
出走表
枠 | 登番 | 級 | 選手名 | 勝率 | 支部 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3892 | B1 | 草場 康幸 | 5.35 | 佐賀 |
![]() | 4949 | A1 | 横田 貴満 | 6.45 | 佐賀 |
![]() | 3800 | A2 | 牧 宏次 | 5.83 | 東京 |
![]() | 3867 | B1 | 松浦 勝 | 3.47 | 愛知 |
![]() | 5415 | B2 | 阿部 未侑 | 0.00 | 東京 |
![]() | 3554 | A1 | 仲口 博崇 | 6.53 | 愛知 |
レース結果
着 | 枠 | 進入 | 選手 | 決まり手 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 | 草場 康幸 | 逃げ | 0.16 | 1.49.9 |
2 | ![]() |
2 | 仲口 博崇 | 0.16 | 1.50.6 | |
3 | ![]() |
3 | 横田 貴満 | 0.18 | 1.52.7 | |
4 | ![]() |
5 | 松浦 勝 | 0.13 | 1.54.0 | |
5 | ![]() |
4 | 牧 宏次 | 0.17 | ||
6 | ![]() |
6 | 阿部 未侑 | 0.13 |
払い戻し情報
