2025/10/31~2025/11/4
銀杯争奪戦
銀杯争奪戦
| 10/31 初日 | 11/1 2日目 | 11/2 3日目 | 11/3 4日目 | 11/4 最終日 |
常滑4R
予選
締切 11:50
各種情報
| 枠 | 選手 | 体重 | 展示タイム | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整重量 | ||||||||
| 後 藤 美 翼 | 47.0kg | 6.66 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 坂 井 康 嗣 | 52.0kg | 6.75 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 丹 下 将 | 56.0kg | 6.69 | 0.0 | 電気 | R | |||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 出 畑 孝 典 | 52.0kg | 6.70 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 宇田川 信 一 | 52.3kg | 6.70 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 安河内 健 | 53.2kg | 6.65 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
気象情報
| 天気 | 気温 | 風速 | 風向 | 水温 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曇り | 17.0℃ | 3.0m | 南西 | 17.0℃ | 1.0cm |
スタート展示
| コース | 枠番 | ST |
|---|---|---|
| 1 | F.03 | |
| 2 | .03 | |
| 3 | .13 | |
| 4 | F.05 | |
| 5 | .02 | |
| 6 | F.11 |


