2025/11/1~2025/11/6
第8回auじぶん銀行賞
第8回auじぶん銀行賞
| 11/1 初日 | 11/2 2日目 | 11/3 3日目 | 11/4 4日目 | 11/5 5日目 | 11/6 最終日 |
住之江5R
住之江ファイブ
締切 17:16
各種情報
| 枠 | 選手 | 体重 | 展示タイム | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整重量 | ||||||||
| 三 浦 敬 太 | 52.0kg | 6.83 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 羽 野 諒 | 52.8kg | 6.81 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 松 本 真 広 | 48.5kg | 6.84 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 3.5kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 喜多須 杏 奈 | 48.9kg | 6.86 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 伊久間 陽 優 | 52.1kg | 6.79 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 天 野 友 和 | 52.0kg | 6.94 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
気象情報
| 天気 | 気温 | 風速 | 風向 | 水温 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 19.0℃ | 2.0m | 南東 | 17.0℃ | 1.0cm |
スタート展示
| コース | 枠番 | ST |
|---|---|---|
| 1 | .09 | |
| 2 | .03 | |
| 3 | .17 | |
| 4 | .07 | |
| 5 | .00 | |
| 6 | .07 |


