2025/10/24~2025/10/27
第4回漫画アクションカップ
第4回漫画アクションカップ
| 10/24 初日 | 10/25 2日目 | 10/26 3日目 | 10/27 最終日 |
戸田10R
戸田特賞
締切 15:08
各種情報
| 枠 | 選手 | 体重 | 展示タイム | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整重量 | ||||||||
| 出 畑 孝 典 | 52.0kg | 6.79 | -0.5 | ギヤ | R | 2 | ||
| キャリボ | 進入 | 5 | ||||||
| 0.0kg | ST | .07 | ||||||
| 着順 | 5 | |||||||
| 北 川 潤 二 | 55.4kg | 6.82 | -0.5 | R | 3 | |||
| 進入 | 2 | |||||||
| 0.0kg | ST | .12 | ||||||
| 着順 | 1 | |||||||
| 竹 井 貴 史 | 52.4kg | 6.80 | 0.0 | R | 4 | |||
| 進入 | 6 | |||||||
| 0.0kg | ST | .19 | ||||||
| 着順 | 6 | |||||||
| 井 澤 聖 奈 | 47.5kg | 6.85 | 0.0 | R | 1 | |||
| 進入 | 6 | |||||||
| 0.0kg | ST | .11 | ||||||
| 着順 | 6 | |||||||
| 飯 島 誠 | 52.0kg | 6.83 | -0.5 | R | 5 | |||
| 進入 | 6 | |||||||
| 0.0kg | ST | .32 | ||||||
| 着順 | 6 | |||||||
| 北 中 元 樹 | 54.4kg | 6.94 | 0.5 | R | 6 | |||
| 進入 | 2 | |||||||
| 0.0kg | ST | .19 | ||||||
| 着順 | 4 | |||||||
気象情報
| 天気 | 気温 | 風速 | 風向 | 水温 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曇り | 16.0℃ | 1.0m | 北 | 17.0℃ | 1.0cm |
スタート展示
| コース | 枠番 | ST |
|---|---|---|
| 1 | .02 | |
| 2 | F.01 | |
| 3 | .09 | |
| 4 | .42 | |
| 5 | .19 | |
| 6 | .13 |


