2025/10/24~2025/10/28
第39回半田大賞
第39回半田大賞
| 10/24 初日 | 10/25 2日目 | 10/26 3日目 | 10/27 4日目 | 10/28 最終日 |
常滑3R
予選
締切 11:23
各種情報
| 枠 | 選手 | 体重 | 展示タイム | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整重量 | ||||||||
| 中 里 昌 志 | 52.2kg | 6.69 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 秋 山 広 一 | 52.6kg | 6.79 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 吉 田 宗 弘 | 51.0kg | 6.74 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 1.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 定 松 勇 樹 | 52.8kg | 6.69 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 石 川 吉 鎬 | 56.1kg | 6.77 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 山 道 諄 也 | 55.6kg | 6.76 | -0.5 | 新 | R | |||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
気象情報
| 天気 | 気温 | 風速 | 風向 | 水温 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曇り | 18.0℃ | 2.0m | 北東 | 20.0℃ | 1.0cm |
スタート展示
| コース | 枠番 | ST |
|---|---|---|
| 1 | .24 | |
| 2 | .06 | |
| 3 | .01 | |
| 4 | F.05 | |
| 5 | .05 | |
| 6 | .44 |



