2025/10/21~2025/10/26
サッポロビールカップ
サッポロビールカップ
| 10/21 初日 | 10/22 2日目 | 10/23 3日目 | 10/24 4日目 | 10/25 5日目 | 10/26 最終日 |
桐生9R
予選
締切 19:09
各種情報
| 枠 | 選手 | 体重 | 展示タイム | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整重量 | ||||||||
| 向井田 佑 紀 | 49.0kg | 6.63 | -0.5 | R | 3 | |||
| 進入 | 2 | |||||||
| 3.0kg | ST | .20 | ||||||
| 着順 | 6 | |||||||
| 坂 口 周 | 53.8kg | 6.64 | -0.5 | リング×2 | R | |||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 高 橋 直 哉 | 52.3kg | 6.71 | -0.5 | R | 5 | |||
| 進入 | 6 | |||||||
| 0.0kg | ST | .09 | ||||||
| 着順 | 6 | |||||||
| 有 賀 達 也 | 52.0kg | 6.59 | -0.5 | リング×2 | R | 2 | ||
| 進入 | 5 | |||||||
| 0.0kg | ST | .16 | ||||||
| 着順 | 4 | |||||||
| 渋 谷 明 憲 | 52.8kg | 6.60 | -0.5 | R | 4 | |||
| 進入 | 3 | |||||||
| 0.0kg | ST | .33 | ||||||
| 着順 | 6 | |||||||
| 加 倉 侑 征 | 52.0kg | 6.66 | 0.0 | R | 1 | |||
| 進入 | 4 | |||||||
| 0.0kg | ST | .01 | ||||||
| 着順 | ||||||||
気象情報
| 天気 | 気温 | 風速 | 風向 | 水温 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曇り | 14.0℃ | 1.0m | 北東 | 21.0℃ | 1.0cm |
スタート展示
| コース | 枠番 | ST |
|---|---|---|
| 1 | .03 | |
| 2 | .12 | |
| 3 | F.02 | |
| 4 | .01 | |
| 5 | F.03 | |
| 6 | F.06 |


