2025/10/5~2025/10/10
オールジャパン竹島特別 開設70周年記念競走
オールジャパン竹島特別 開設70周年記念競走
| 10/5 初日 | 10/6 2日目 | 10/7 3日目 | 10/8 4日目 | 10/9 5日目 | 10/10 最終日 |
蒲郡9R
一般
締切 19:02
各種情報
| 枠 | 選手 | 体重 | 展示タイム | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整重量 | ||||||||
| 石 野 貴 之 | 53.2kg | 6.75 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 篠 崎 仁 志 | 54.2kg | 6.82 | -0.5 | R | 1 | |||
| 進入 | 5 | |||||||
| 0.0kg | ST | .11 | ||||||
| 着順 | 5 | |||||||
| 田 村 隆 信 | 55.1kg | 6.81 | -0.5 | R | 4 | |||
| 進入 | 2 | |||||||
| 0.0kg | ST | .08 | ||||||
| 着順 | 2 | |||||||
| 磯 部 誠 | 53.7kg | 6.81 | -0.5 | R | 5 | |||
| 進入 | 5 | |||||||
| 0.0kg | ST | .09 | ||||||
| 着順 | 3 | |||||||
| 西 山 貴 浩 | 53.1kg | 6.90 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 新 田 雄 史 | 52.9kg | 6.85 | 0.0 | リング×4 | R | |||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
気象情報
| 天気 | 気温 | 風速 | 風向 | 水温 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曇り | 22.0℃ | 1.0m | 南東 | 24.0℃ | 1.0cm |
スタート展示
| コース | 枠番 | ST |
|---|---|---|
| 1 | .04 | |
| 2 | F.05 | |
| 3 | F.01 | |
| 4 | .14 | |
| 5 | .01 | |
| 6 | .04 |



