2025/10/5~2025/10/10
オールジャパン竹島特別 開設70周年記念競走
オールジャパン竹島特別 開設70周年記念競走
| 10/5 初日 | 10/6 2日目 | 10/7 3日目 | 10/8 4日目 | 10/9 5日目 | 10/10 最終日 |
蒲郡7R
一般
締切 18:01
各種情報
| 枠 | 選手 | 体重 | 展示タイム | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整重量 | ||||||||
| 西 山 貴 浩 | 52.8kg | 6.82 | -0.5 | R | 3 | |||
| 進入 | 3 | |||||||
| 0.0kg | ST | .19 | ||||||
| 着順 | 4 | |||||||
| 今 泉 友 吾 | 52.0kg | 6.75 | 0.0 | R | 2 | |||
| 進入 | 6 | |||||||
| 0.0kg | ST | .18 | ||||||
| 着順 | 4 | |||||||
| 岩 瀬 裕 亮 | 52.0kg | 6.78 | -0.5 | R | 3 | |||
| 進入 | 1 | |||||||
| 0.0kg | ST | .13 | ||||||
| 着順 | 1 | |||||||
| 新 田 雄 史 | 52.1kg | 6.77 | 0.0 | R | 2 | |||
| 進入 | 1 | |||||||
| 0.0kg | ST | .13 | ||||||
| 着順 | 1 | |||||||
| 笠 原 亮 | 52.2kg | 6.79 | -0.5 | R | 1 | |||
| 進入 | 3 | |||||||
| 0.0kg | ST | .08 | ||||||
| 着順 | 2 | |||||||
| 中 村 日 向 | 52.0kg | 6.72 | 0.0 | R | 1 | |||
| 進入 | 2 | |||||||
| 0.0kg | ST | .09 | ||||||
| 着順 | 6 | |||||||
気象情報
| 天気 | 気温 | 風速 | 風向 | 水温 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 26.0℃ | 1.0m | 北西 | 24.0℃ | 1.0cm |
スタート展示
| コース | 枠番 | ST |
|---|---|---|
| 1 | .04 | |
| 2 | .22 | |
| 3 | .02 | |
| 4 | .17 | |
| 5 | F.10 | |
| 6 | F.12 |



