2025/10/5~2025/10/10
オールジャパン竹島特別 開設70周年記念競走
オールジャパン竹島特別 開設70周年記念競走
| 10/5 初日 | 10/6 2日目 | 10/7 3日目 | 10/8 4日目 | 10/9 5日目 | 10/10 最終日 |
蒲郡3R
一般
締切 16:06
各種情報
| 枠 | 選手 | 体重 | 展示タイム | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整重量 | ||||||||
| 岩 瀬 裕 亮 | 52.0kg | 6.66 | -0.5 | リング×2 | R | |||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 秋 元 哲 | 52.2kg | 6.79 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 西 山 貴 浩 | 52.8kg | 6.77 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 岡 崎 恭 裕 | 52.0kg | 6.70 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 湯 川 浩 司 | 52.2kg | 6.56 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 中 野 仁 照 | 52.5kg | 6.70 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
気象情報
| 天気 | 気温 | 風速 | 風向 | 水温 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 28.0℃ | 1.0m | 北西 | 24.0℃ | 1.0cm |
スタート展示
| コース | 枠番 | ST |
|---|---|---|
| 1 | F.05 | |
| 2 | F.04 | |
| 3 | .03 | |
| 4 | .01 | |
| 5 | F.07 | |
| 6 | .04 |



