2025/10/5~2025/10/10
オールジャパン竹島特別 開設70周年記念競走
オールジャパン竹島特別 開設70周年記念競走
| 10/5 初日 | 10/6 2日目 | 10/7 3日目 | 10/8 4日目 | 10/9 5日目 | 10/10 最終日 |
蒲郡6R
予選
締切 17:32
各種情報
| 枠 | 選手 | 体重 | 展示タイム | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整重量 | ||||||||
| 湯 川 浩 司 | 52.3kg | 6.65 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 稲 田 浩 二 | 52.0kg | 6.83 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 定 松 勇 樹 | 52.2kg | 6.72 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 黒 井 達 矢 | 52.0kg | 6.77 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 西 山 貴 浩 | 52.4kg | 6.80 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 杉 山 裕 也 | 52.2kg | 6.78 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
気象情報
| 天気 | 気温 | 風速 | 風向 | 水温 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曇り | 25.0℃ | 1.0m | 南 | 24.0℃ | 1.0cm |
スタート展示
| コース | 枠番 | ST |
|---|---|---|
| 1 | .12 | |
| 2 | .16 | |
| 3 | .11 | |
| 4 | F.04 | |
| 5 | .01 | |
| 6 | F.01 |



