2025/9/29~2025/10/4
ウェイキーカップ開設71周年記念
ウェイキーカップ開設71周年記念
| 9/29 初日 | 9/30 2日目 | 10/1 3日目 | 10/2 4日目 | 10/3 5日目 | 10/4 最終日 |
多摩川10R
予選
締切 15:17
各種情報
| 枠 | 選手 | 体重 | 展示タイム | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整重量 | ||||||||
| 山 田 祐 也 | 52.2kg | 6.74 | -0.5 | R | 2 | |||
| 進入 | 4 | |||||||
| 0.0kg | ST | .12 | ||||||
| 着順 | 6 | |||||||
| 船 岡 洋一郎 | 52.9kg | 6.72 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 濱野谷 憲 吾 | 53.0kg | 6.75 | -0.5 | R | 5 | |||
| 進入 | 6 | |||||||
| 0.0kg | ST | .16 | ||||||
| 着順 | 2 | |||||||
| 高 野 哲 史 | 52.0kg | 6.70 | -0.5 | R | 4 | |||
| 進入 | 2 | |||||||
| 0.0kg | ST | .11 | ||||||
| 着順 | 3 | |||||||
| 竹 田 和 哉 | 52.0kg | 6.79 | 0.0 | R | 3 | |||
| 進入 | 1 | |||||||
| 0.0kg | ST | .08 | ||||||
| 着順 | 1 | |||||||
| 安 達 裕 樹 | 52.0kg | 6.73 | -0.5 | R | 1 | |||
| 進入 | 5 | |||||||
| 0.0kg | ST | .09 | ||||||
| 着順 | 5 | |||||||
気象情報
| 天気 | 気温 | 風速 | 風向 | 水温 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 27.0℃ | 3.0m | 東 | 25.0℃ | 2.0cm |
スタート展示
| コース | 枠番 | ST |
|---|---|---|
| 1 | F.03 | |
| 2 | .17 | |
| 3 | .02 | |
| 4 | .07 | |
| 5 | .09 | |
| 6 | .18 |



