2025/9/21~2025/9/26
オールレディース 第58回日刊スポーツ杯
オールレディース 第58回日刊スポーツ杯
| 9/21 初日 | 9/22 2日目 | 9/23 3日目 | 9/24 4日目 | 9/25 5日目 | 9/26 最終日 |
桐生6R
ドラドキ目玉
締切 17:29
各種情報
| 枠 | 選手 | 体重 | 展示タイム | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整重量 | ||||||||
| 黒 澤 めぐみ | 47.2kg | 6.68 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 高 田 綾 | 45.0kg | 6.81 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 2.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 角 ひとみ | 45.5kg | 6.70 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 1.5kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 山 崎 小葉音 | 44.0kg | 6.64 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 3.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 羽 田 妃 希 | 47.0kg | 6.66 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 井 澤 聖 奈 | 47.9kg | 6.75 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
気象情報
| 天気 | 気温 | 風速 | 風向 | 水温 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曇り | 25.0℃ | 2.0m | 北西 | 24.0℃ | 1.0cm |
スタート展示
| コース | 枠番 | ST |
|---|---|---|
| 1 | .05 | |
| 2 | .14 | |
| 3 | .06 | |
| 4 | .00 | |
| 5 | F.06 | |
| 6 | F.02 |



