2025/9/20~2025/9/24
山口朝日放送ビープくんカップ
山口朝日放送ビープくんカップ
| 9/20 初日 | 9/21 2日目 | 9/22 3日目 | 9/23 4日目 | 9/24 最終日 |
下関5R
シーモ
締切 17:01
各種情報
| 枠 | 選手 | 体重 | 展示タイム | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整重量 | ||||||||
| 出 畑 孝 典 | 52.0kg | 6.79 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 近 江 翔 吾 | 52.0kg | 6.76 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 豊 田 泰 洋 | 56.4kg | 6.88 | 0.0 | R | 1 | |||
| 進入 | 4 | |||||||
| 0.0kg | ST | .16 | ||||||
| 着順 | 4 | |||||||
| 細 川 明 人 | 55.8kg | 6.83 | 0.0 | R | 1 | |||
| 進入 | 3 | |||||||
| 0.0kg | ST | .16 | ||||||
| 着順 | 3 | |||||||
| 真 子 奈津実 | 47.0kg | 6.80 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 中 村 辰 也 | 53.0kg | 6.83 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
気象情報
| 天気 | 気温 | 風速 | 風向 | 水温 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曇り | 27.0℃ | 4.0m | 東 | 28.0℃ | 4.0cm |
スタート展示
| コース | 枠番 | ST |
|---|---|---|
| 1 | .06 | |
| 2 | .07 | |
| 3 | F.01 | |
| 4 | .29 | |
| 5 | .07 | |
| 6 | .07 |


