2025/9/21~2025/9/26
アビスパ福岡杯
アビスパ福岡杯
| 9/21 初日 | 9/22 2日目 | 9/23 3日目 | 9/24 4日目 | 9/25 5日目 | 9/26 最終日 |
福岡4R
予選
締切 13:29
各種情報
| 枠 | 選手 | 体重 | 展示タイム | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整重量 | ||||||||
| 濱 崎 誠 | 52.0kg | 6.79 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 山 本 英 志 | 52.0kg | 6.84 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 竹之内 極 | 54.6kg | 6.76 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 川 原 祐 明 | 51.5kg | 6.77 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.5kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 佐 藤 博 亮 | 52.2kg | 6.75 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 森 智 哉 | 51.5kg | 6.84 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.5kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
気象情報
| 天気 | 気温 | 風速 | 風向 | 水温 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曇り | 26.0℃ | 4.0m | 東 | 27.0℃ | 4.0cm |
スタート展示
| コース | 枠番 | ST |
|---|---|---|
| 1 | F.02 | |
| 2 | .00 | |
| 3 | .03 | |
| 4 | .04 | |
| 5 | F.07 | |
| 6 | .06 |



