2025/9/22~2025/9/25
西日本スポーツ杯
西日本スポーツ杯
| 9/22 初日 | 9/23 2日目 | 9/24 3日目 | 9/25 最終日 |
若松2R
予選
締切 15:49
各種情報
| 枠 | 選手 | 体重 | 展示タイム | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整重量 | ||||||||
| 三 浦 洋次朗 | 50.5kg | 6.89 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 1.5kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 雑 賀 勇 貴 | 53.5kg | 6.92 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 三 川 昂 暁 | 52.3kg | 6.91 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 齋 藤 勇 | 52.0kg | 6.91 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 土 屋 太 朗 | 52.6kg | 7.02 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 深 水 慎一郎 | 53.0kg | 6.92 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
気象情報
| 天気 | 気温 | 風速 | 風向 | 水温 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曇り | 24.0℃ | 5.0m | 東 | 25.0℃ | 5.0cm |
スタート展示
| コース | 枠番 | ST |
|---|---|---|
| 1 | F.04 | |
| 2 | F.05 | |
| 3 | F.05 | |
| 4 | F.09 | |
| 5 | F.01 | |
| 6 | F.03 |



