2025/9/19~2025/9/24
サンケイスポーツ杯
サンケイスポーツ杯
| 9/19 初日 | 9/20 2日目 | 9/21 3日目 | 9/22 4日目 | 9/23 5日目 | 9/24 最終日 |
大村3R
予選
締切 16:20
各種情報
| 枠 | 選手 | 体重 | 展示タイム | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整重量 | ||||||||
| 藤 井 徹 | 52.0kg | 6.91 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 櫻 井 優 | 52.1kg | 6.89 | 0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 森 安 弘 雅 | 53.0kg | 6.83 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 吉 田 凌太朗 | 51.5kg | 6.91 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.5kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 小 林 甘 寧 | 52.8kg | 6.89 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 日 高 龍之介 | 51.5kg | 6.86 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.5kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
気象情報
| 天気 | 気温 | 風速 | 風向 | 水温 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曇り | 27.0℃ | 1.0m | 西 | 30.0℃ | 1.0cm |
スタート展示
| コース | 枠番 | ST |
|---|---|---|
| 1 | .09 | |
| 2 | .02 | |
| 3 | .09 | |
| 4 | .02 | |
| 5 | .05 | |
| 6 | .02 |



