2025/9/17~2025/9/22
開設73周年記念 びわこ大賞
開設73周年記念 びわこ大賞
| 9/17 初日 | 9/18 2日目 | 9/19 3日目 | 9/20 4日目 | 9/21 5日目 | 9/22 最終日 |
びわこ7R
一般
締切 13:40
各種情報
| 枠 | 選手 | 体重 | 展示タイム | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整重量 | ||||||||
| 篠 崎 元 志 | 52.2kg | 6.72 | 0.0 | R | 1 | |||
| 進入 | 5 | |||||||
| 0.0kg | ST | .13 | ||||||
| 着順 | 6 | |||||||
| 関 浩 哉 | 51.0kg | 6.73 | 0.0 | R | 4 | |||
| 進入 | 1 | |||||||
| 1.0kg | ST | .19 | ||||||
| 着順 | 1 | |||||||
| 深 谷 知 博 | 52.0kg | 6.72 | 0.0 | R | 3 | |||
| 進入 | 1 | |||||||
| 0.0kg | ST | .11 | ||||||
| 着順 | 1 | |||||||
| 稲 田 浩 二 | 52.0kg | 6.73 | 0.5 | R | 2 | |||
| 進入 | 5 | |||||||
| 0.0kg | ST | .08 | ||||||
| 着順 | 2 | |||||||
| 須 藤 博 倫 | 52.1kg | 6.69 | -0.5 | R | 3 | |||
| 進入 | 3 | |||||||
| 0.0kg | ST | .15 | ||||||
| 着順 | 2 | |||||||
| 北 野 輝 季 | 52.5kg | 6.79 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
気象情報
| 天気 | 気温 | 風速 | 風向 | 水温 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 26.0℃ | 2.0m | 北 | 27.0℃ | 2.0cm |
スタート展示
| コース | 枠番 | ST |
|---|---|---|
| 1 | .06 | |
| 2 | .15 | |
| 3 | F.01 | |
| 4 | .09 | |
| 5 | .15 | |
| 6 | .11 |



