2025/9/21~2025/9/24
多摩中央公園グランドオープン記念杯
多摩中央公園グランドオープン記念杯
| 9/21 初日 | 9/22 2日目 | 9/23 3日目 | 9/24 最終日 |
江戸川3R
予選
締切 12:08
各種情報
| 枠 | 選手 | 体重 | 展示タイム | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整重量 | ||||||||
| 原 村 拓 也 | 52.0kg | 6.88 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 西 川 拓 利 | 53.1kg | 6.75 | 0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 一 色 凌 雅 | 57.1kg | 6.82 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 近 藤 雄一郎 | 53.4kg | 6.64 | 0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 石 本 裕 武 | 52.0kg | 6.76 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 古 賀 繁 輝 | 56.9kg | 6.76 | 0.5 | リング×4 | R | |||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
気象情報
| 天気 | 気温 | 風速 | 風向 | 水温 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 30.0℃ | 5.0m | 北 | 28.0℃ | 5.0cm |
スタート展示
| コース | 枠番 | ST |
|---|---|---|
| 1 | .24 | |
| 2 | .09 | |
| 3 | .42 | |
| 4 | .15 | |
| 5 | .15 | |
| 6 | .18 |


