2025/9/18~2025/9/21
TAMRONCUP
TAMRONCUP
| 9/18 初日 | 9/19 2日目 | 9/20 3日目 | 9/21 最終日 |
戸田8R
予選
締切 14:16
各種情報
| 枠 | 選手 | 体重 | 展示タイム | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整重量 | ||||||||
| 中 渡 修 作 | 52.8kg | 6.87 | 0.0 | キャリボ | R | 3 | ||
| 進入 | 4 | |||||||
| 0.0kg | ST | .16 | ||||||
| 着順 | 6 | |||||||
| 森 照 夫 | 55.0kg | 6.82 | 0.0 | R | 2 | |||
| 進入 | 6 | |||||||
| 0.0kg | ST | .13 | ||||||
| 着順 | 6 | |||||||
| 今 泉 友 吾 | 52.0kg | 6.88 | 0.0 | R | 4 | |||
| 進入 | 4 | |||||||
| 0.0kg | ST | .10 | ||||||
| 着順 | 2 | |||||||
| 横 井 健 太 | 55.2kg | 6.85 | -0.5 | R | 1 | |||
| 進入 | 3 | |||||||
| 0.0kg | ST | .19 | ||||||
| 着順 | 3 | |||||||
| 鈴 木 雅 希 | 52.4kg | 6.87 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 原 豊 土 | 55.3kg | 6.90 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
気象情報
| 天気 | 気温 | 風速 | 風向 | 水温 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曇り | 25.0℃ | 2.0m | 北西 | 27.0℃ | 2.0cm |
スタート展示
| コース | 枠番 | ST |
|---|---|---|
| 1 | .11 | |
| 2 | .04 | |
| 3 | .00 | |
| 4 | .17 | |
| 5 | .23 | |
| 6 | .07 |



