2025/9/19~2025/9/24
サンケイスポーツ杯
サンケイスポーツ杯
| 9/19 初日 | 9/20 2日目 | 9/21 3日目 | 9/22 4日目 | 9/23 5日目 | 9/24 最終日 |
大村3R
予選
締切 16:19
各種情報
| 枠 | 選手 | 体重 | 展示タイム | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整重量 | ||||||||
| 松 本 一 毅 | 52.0kg | 6.91 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 河 野 真 也 | 52.2kg | 6.94 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 西 川 真 人 | 56.7kg | 6.97 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 山 田 和 佐 | 53.8kg | 6.92 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 吉 田 凌太朗 | 51.5kg | 6.92 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.5kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 嶋 田 貴 支 | 52.5kg | 7.00 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
気象情報
| 天気 | 気温 | 風速 | 風向 | 水温 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 29.0℃ | 2.0m | 西 | 31.0℃ | 1.0cm |
スタート展示
| コース | 枠番 | ST |
|---|---|---|
| 1 | .07 | |
| 2 | .23 | |
| 3 | .22 | |
| 4 | .17 | |
| 5 | .18 | |
| 6 | .04 |



