2025/9/16~2025/9/20
絶好調者三国ダービー
絶好調者三国ダービー
| 9/16 初日 | 9/17 2日目 | 9/18 3日目 | 9/19 4日目 | 9/20 最終日 |
三国8R
一般
締切 12:03
各種情報
| 枠 | 選手 | 体重 | 展示タイム | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整重量 | ||||||||
| 南 野 利 騰 | 53.2kg | 6.82 | -0.5 | R | 2 | |||
| 進入 | 5 | |||||||
| 0.0kg | ST | .13 | ||||||
| 着順 | 4 | |||||||
| 池 田 雷 太 | 53.3kg | 6.82 | -0.5 | R | 3 | |||
| 進入 | 5 | |||||||
| 0.0kg | ST | .20 | ||||||
| 着順 | 5 | |||||||
| 沼 田 大 都 | 51.0kg | 6.80 | -0.5 | R | 1 | |||
| 進入 | 4 | |||||||
| 1.0kg | ST | .19 | ||||||
| 着順 | 3 | |||||||
| 堀 本 裕 也 | 48.5kg | 6.68 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 3.5kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 谷 勝 幸 | 55.0kg | 6.85 | -0.5 | R | 1 | |||
| 進入 | 2 | |||||||
| 0.0kg | ST | .19 | ||||||
| 着順 | 5 | |||||||
| 加 藤 高 史 | 52.0kg | 6.83 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
気象情報
| 天気 | 気温 | 風速 | 風向 | 水温 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 25.0℃ | 1.0m | 北 | 25.0℃ | 1.0cm |
スタート展示
| コース | 枠番 | ST |
|---|---|---|
| 1 | F.03 | |
| 2 | .03 | |
| 3 | .06 | |
| 4 | .04 | |
| 5 | .05 | |
| 6 | .15 |



