2025/9/18~2025/9/22
住信SBIネット銀行賞
住信SBIネット銀行賞
| 9/18 初日 | 9/19 2日目 | 9/20 3日目 | 9/21 4日目 | 9/22 最終日 |
常滑12R
予選ドリーム
締切 16:10
各種情報
| 枠 | 選手 | 体重 | 展示タイム | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整重量 | ||||||||
| 菊 地 孝 平 | 53.1kg | 6.83 | 0.0 | R | 7 | |||
| 進入 | 2 | |||||||
| 0.0kg | ST | .13 | ||||||
| 着順 | 1 | |||||||
| 東 本 勝 利 | 53.2kg | 6.82 | 0.0 | R | 6 | |||
| 進入 | 1 | |||||||
| 0.0kg | ST | .16 | ||||||
| 着順 | 1 | |||||||
| 後 藤 翔 之 | 55.6kg | 6.81 | 0.0 | R | 5 | |||
| 進入 | 6 | |||||||
| 0.0kg | ST | .26 | ||||||
| 着順 | 4 | |||||||
| 平 見 真 彦 | 53.2kg | 6.82 | 0.0 | R | 4 | |||
| 進入 | 3 | |||||||
| 0.0kg | ST | .18 | ||||||
| 着順 | 5 | |||||||
| 木 下 翔 太 | 53.9kg | 6.80 | 0.0 | R | 3 | |||
| 進入 | 3 | |||||||
| 0.0kg | ST | .20 | ||||||
| 着順 | 2 | |||||||
| 大 澤 風 葵 | 51.5kg | 6.81 | 0.0 | R | 8 | |||
| 進入 | 4 | |||||||
| 0.5kg | ST | .04 | ||||||
| 着順 | 5 | |||||||
気象情報
| 天気 | 気温 | 風速 | 風向 | 水温 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 31.0℃ | 3.0m | 南 | 31.0℃ | 1.0cm |
スタート展示
| コース | 枠番 | ST |
|---|---|---|
| 1 | .02 | |
| 2 | .03 | |
| 3 | .03 | |
| 4 | .16 | |
| 5 | .07 | |
| 6 | .05 |



