2025/9/18~2025/9/22
住信SBIネット銀行賞
住信SBIネット銀行賞
| 9/18 初日 | 9/19 2日目 | 9/20 3日目 | 9/21 4日目 | 9/22 最終日 |
常滑2R
予選
締切 11:04
各種情報
| 枠 | 選手 | 体重 | 展示タイム | チルト | プロペラ | 部品交換 | 前走成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整重量 | ||||||||
| 小 芦 るり華 | 48.4kg | 6.74 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 竹 井 奈 美 | 47.0kg | 6.82 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 藤 田 美 代 | 46.0kg | 6.77 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 1.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 清 水 沙 樹 | 44.5kg | 6.66 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 2.5kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 富 樫 麗 加 | 52.4kg | 6.80 | 0.0 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 0.0kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
| 野 田 なづき | 45.5kg | 6.79 | -0.5 | R | ||||
| 進入 | ||||||||
| 1.5kg | ST | |||||||
| 着順 | ||||||||
気象情報
| 天気 | 気温 | 風速 | 風向 | 水温 | 波高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 30.0℃ | 2.0m | 南西 | 30.0℃ | 1.0cm |
スタート展示
| コース | 枠番 | ST |
|---|---|---|
| 1 | .22 | |
| 2 | .35 | |
| 3 | .49 | |
| 4 | .18 | |
| 5 | .14 | |
| 6 | .09 |


